ПРОДАМ: Соленая, копченая рыба собственного производства
27 февраля 14:45
| Название, описание | Цена |
| Горбуша кусок п/п 1,3кг | 890 |
| Килька п/п 3кг. | 260 |
| Сельдь С/С 2,5кг | 290 |
| Сельдь с/с 350+ 5 кг | 290 |
| Скумбрия кусок п/п 1,3кг | 690 |
| Скумбрия п/п тушка 2,5кг | 560 |
| Вомер х/к | 380 |
| Горбуша х/к спинка | 820 |
| Горбуша х/к теша | 460 |
| Кета х/к балык | 920 |
| Кета х/к теша | 600 |
| Корюшка х/к | 820 |
| Мойва х/к | 690 |
| Палтус х/к | 1650 |
| Салака х/к | 380 |
| Сардина (Иваси) х/к | 305 |
| Сельдь х/к 300-400+ | 305 |
| Скумбрия 350+ (АТЛАНТИКА) х/к | 680 |
| Скумбрия 400+ (АТЛАНТИКА) х/к | 720 |
| Скумбрия х/к 500+ (АТЛАНТИКА) | 760 |
| Скумбрия х/к б/г 450+ (АТЛАНТИКА) | 740 |
| Форель х/к балык | 1600 |
| Форель х/к теша | 950 |
| Филе масляной (Царь-рыба) х/к | 1350 |
| Горбуша г/к б/г | 780 |
| Рулет кальмара г/к (кусок) | 890 |
| Лещ г/к | 330 |
| Окунь г/к | 730 |
| Рулет г/к горбуша+скумбрия сетка (без кости) | 850 |
| Скумбрия б/г г/к | 720 |
| Терпуг г/к | 590 |
| Треска г/к | 730 |
| Хребты семги г/к | 580 |
Контакты
Контакты