ПРОДАМ: МИНТАЙ, ГОРБУША, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, НЕРКА
30 апреля 12:10
| НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Кол-во в упак. (кг) |
ЦЕНА (руб.) |
Комментарии | Фото |
| СКЛАД ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||
| ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Ерофей | Кор 22,452(3*7,484) | 270 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ Штучная заморозка | Сэвко | Кор. 12 | 280 | фото | |
| ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Хладпром | Кор. 11 | 515 | фото | |
| ФИЛЕ ГОРБУШИ Штучная заморозка | Сэвко | Кор. 12 | 515 | фото | |
| ФИЛЕ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | А. Колчак | Кор 22,452(3*7,484) | 380 | фото | |
| МОЙВА НР 35-45 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174 | Кор 26 | 370 | фото | |
| МОЙВА НР 30-40 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174 | Кор 26 | 400 | фото | |
| МОЙВА НР 25-35 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO 174/181 | Кор 26/28 | 450 | фото | |
| СКУМБРИЯ БГ 300+ Август | Сорокин | Кор 23 | 475 | фото | |
| ГОРБУША БГ L 0,8-1,2 СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка | РПК Хайлюлинский | Кор 28 | 480 | фото | |
| КЕТА БГ П-45 мп Отличное качество! (этикетка и меркурий 1 сорт) | Витязь Авто | 19 | 480 | фото | |
| КЕТА БГ М Штучная заморозка | Кехта | Кор 25 | 580 | фото | |
| КИЖУЧ БГ мп (6-7шт в блоке) МИНИМУМ ПОВРЕЖДЕНИЙ | Камбер | 20 | 575 | фото | |
| КИЖУЧ БГ | Устьевое | 22 | 630 | фото | |
| КАЛЬМАР тушка | Новосёлов | 22 | 390 | фото | |
| КАМБАЛА БГ ББ S | Край Камчатки | 22 | 230 | фото | |
| КАМБАЛА БГ ЖП S | Край Камчатки | 22 | 230 | фото | |
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ ЗИМА | ФБОР | Кор 20 | 202 | фото | |
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ ЗИМА | СКБСФ | 24 | 205 | фото | |
| МИНТАЙ 25+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Майборг | 26 | 205 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Герои Даманского | 24 | 205 | фото | |
| МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Авача | 22 | 205 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ ЗИМА!!! | Кайтес | 24 | 215 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ ЗИМА!!! | СКБСФ | 24 | 215 | фото | |
| МИНТАЙ 30+ ГОСТ Ноябрь 2025 | Крабозаводск | Кор 20 | 215 | фото | |
| МИНТАЙ 2L 30+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Планета | 17 | 215 | фото | |
| НАВАГА С/М Б/Г S | СТР Кишиневка | 18 | 182 | ||
| НАВАГА С/М Б/Г М | СТР Кишиневка | 18 | 185 | ||
| СЕЛЬДЬ 25+ Ноябрь-Декабрь | Тумнин | 22 | 110 | фото | |
| СЕЛЬДЬ 27+ Ноябрь-Декабрь | Тумнин | 22 | 115 | фото | |
| СЕЛЬДЬ 200-300 Январь | Трофименко | Кор. 22 | 118 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 300-400 Ноябрь | Сероглазка | Кор. 22 | 133 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 300-400 Декабрь | Багратион | Кор. 20 | 138 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Декабрь-Январь | ФБОР | Кор. 20 | 153 | фото | |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ 400-500 Декабрь-Январь | Багратион | Кор. 20 | 155 | фото | |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ 400-600 | Торчинов | 18 | 265 | фото | |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ 600-800 | Торчинов | 18 | 270 | фото | |
| ТЕРПУГ КУРИЛЬСКИЙ 1000+ | Торчинов | 18 | 285 | фото | |
| СКЛАД ВЛАДИВОСТОК | |||||
| Подход 22.04 Назимова | |||||
| ФАРШ МИНТАЯ ГОСТ МОРЕ бш бк | Трошев | Кор 22,452(3*7,484) | 230 | ||
| Подход 26.04 ТР Петр Ильичев ДКХ | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ ЗИМА | ФБОР | Кор.20 | 179 | По борту | |
| Подход 23.04 ТР Орион | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Планета | 17 | 181 | По борту | |
| МИНТАЙ БГ 30+ ГОСТ МОРЕ ЗИМА | Планета | 17 | 191 | По борту | |
| Владайс | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ ЗИМА | ФБОР | Кор.20 | 180 | ||
| СЕЛЬДЬ 200-300 Январь | Трофименко | Кор. 22 | 92 | фото | |
| Гудман | |||||
| КАМБАЛА БГ Палтусовидная 2S | ПКРКЗ | 22 | 170 | фото | |
| КАМБАЛА БГ ББ S | ПКРКЗ | 22 | 200 | ||
| КАМБАЛА БГ Палтусовидная М | ПКРКЗ | 22 | 205 | фото | |
| КАМБАЛА БГ ББ М | ПКРКЗ | 22 | 225 | ||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ ЗИМА | ПКРКЗ | 24 | 183 | 7 736 кг | фото |
| МИНТАЙ 2L 30+ ГОСТ ЗИМА | ПКРКЗ | 24 | 195 | 4 536 кг | фото |
| Диомид | |||||
| НАВАГА БГ М 17-23 | Багратион | 22 | 153 | ||
| ДРП | |||||
| МИНТАЙ БГ 25+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 183 | ||
| МИНТАЙ БГ 30+ ГОСТ | СКБСФ | 24 | 195 | ||
Контакты
Контакты