Цены на британских рыбных рынках в четверг 10 июня 2010 г.
Опубликованы цены на британских рыбных рынках в четверг 10 июня 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 12 судов, 2000 ящиков, 100 т | Питерхед, 8 судов, 4790 ящиков, 240 т | ||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 120 | 2,65 | 2,65 | 2,60 | 3,40 |
| 2 | 7630 | 2,72 | 2,52 | 2,00 | 2,90 | |
| 3 | 4380 | 2,26 | 2,18 | 1,90 | 2,60 | |
| 4 | 1140 | 2,10 | 1,94 | 1,30 | 2,60 | |
| 5 | 560 | 2,12 | 1,81 | |||
| 6 | 620 | 1,67 | 1,52 | |||
| ПикшаHaddock | Jumbo | |||||
| 1 | 225 | 2,26 | 2,17 | 2,80 | 3,20 | |
| 2 | 1060 | 2,75 | 2,43 | 2,80 | 3,20 | |
| 3 | 2450 | 1,90 | 1,54 | 2,80 | 3,20 | |
| 4 | 2360 | 1,38 | 0,90 | |||
| 5 | ||||||
| кругляк round | 0,75 | 1,00 | ||||
| Сайда Saithe | 2 | 3510 | 0,89 | 0,76 | ||
| 3 | 3540 | 0,90 | 0,83 | |||
| 4 | 5310 | 1,07 | 0,89 | |||
| Серебристая сайда Lythe | 415 | 2,67 | 2,64 | 0,90 | 1,10 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 45 | 1,49 | 1,49 | 0,60 | 1,00 |
| средняя | 520 | 1,43 | 1,16 | |||
| мелкая | 1015 | 0,45 | 0,43 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | |||||
| средняя | 80 | 3,99 | 3,73 | |||
| мелкая | 450 | 1,87 | 1,65 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 230 | 1,63 | 1,46 | ||
| 4 | 480 | 1,40 | 1,11 | |||
| Камбала лимнда Dab | ||||||
| Хек Hake | 1480 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 1,10 | |
| Мерланг Whiting | 2 | 350 | 1,49 | 1,37 | 1,60 | 1,80 |
| 3 | 650 | 1,34 | 1,01 | |||
| кругляк round | 1520 | 0,97 | 0,72 | 0,90 | 1,50 | |
| Мольва Ling | 13425 | 1,19 | 1,09 | 0,90 | 1,10 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | |||||
| 3 | 30 | 10,77 | 10,41 | |||
| 4 | 60 | 9,85 | 6,91 | |||
| Тюрбо Turbot | 60 | 10,07 | 9,24 | |||
| Кальмар Squid | 1030 | 5,12 | 4,37 | |||
| Морской чертMonkfish | 1 | 190 | 3,44 | 3,38 | 3,00 | 4,10 |
| 2 | 1710 | 3,73 | 3,63 | |||
| 3 | 3670 | 3,77 | 3,70 | |||
| 4 | 1680 | 3,80 | 3,66 | |||
| 5 | 310 | 3,04 | 2,82 | |||
| 6 | 110 | 1,72 | 1,61 | |||
| МегримMegrim | 2 | 4300 | 3,72 | 3,42 | 2,00 | 4,20 |
| 3 | 4980 | 2,48 | 2,04 | |||
| 4 | 4025 | 1,79 | 1,51 | |||
| Менек Tusk | 390 | 0,85 | 0,82 | |||
| Окунь | ||||||
| Зубатки Cats | 950 | 1,63 | 1,56 | |||
| Скаты Skate | 310 | 1,80 | 1,76 | |||
| Скат Roker | 45 | 1,86 | 1,86 | |||
Источник: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















