Цены на британских рыбных рынках в понедельник 09 мая 2011 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках в понедельник 09 мая 2011 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 9 судов, 1821 ящ., 91 т | Питерхед, 7 судов, 4474 ящ., 224 т | Гримсби, рыба своя/Фарер / Исландии, 337/212/2347 ящ., 17/11/117 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 160 | 2,18 | 2,08 | 2,50 | 3,40 | 2,10 | 2,60 |
| 2 | 420 | 2,65 | 2,29 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |
| 3 | 4 220 | 2,36 | 2,17 | 2,00 | 2,60 | 2,00 | 2,20 | |
| 4 | 2 690 | 2,17 | 1,96 | 1,60 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | |
| 5 | 470 | 1,78 | 1,61 | 1,60 | 1,80 | |||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,00 | 2,60 | |||||
| 1 | 570 | 2,81 | 2,60 | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 2,30 | |
| 2 | 560 | 3,41 | 2,99 | 1,80 | 2,20 | 1,30 | 1,80 | |
| 3 | 810 | 2,55 | 1,98 | 1,80 | 2,20 | 1,00 | 1,60 | |
| 4 | 1 570 | 2,16 | 1,20 | 1,80 | 2,20 | 0,80 | 1,20 | |
| 5 | 1,70 | 2,20 | ||||||
| кругляк round | 82 | 0,59 | 0,59 | 1,10 | 1,40 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 1 180 | 1,14 | 0,97 | ||||
| 3 | 3 930 | 1,10 | 0,98 | 2,00 | 2,00 | |||
| 4 | 10 100 | 1,06 | 0,82 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 700 | 2,81 | 2,62 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,30 | 2,30 |
| средняя | 96 | 0,90 | 0,79 | 2,00 | 2,80 | |||
| мелкая | 240 | 0,44 | 0,43 | 1,80 | 1,50 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| средняя | 67 | 5,23 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | |||
| мелкая | 180 | 3,87 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 210 | 1,87 | 1,66 | 1,00 | 1,50 | ||
| 4 | 650 | 1,05 | 0,95 | |||||
| Хек Hake | 3 910 | 1,26 | 1,07 | 0,80 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Мерланг Whiting | 2 | 2 010 | 2,16 | 1,62 | 1,80 | 2,20 | ||
| 3 | 3 240 | 2,00 | 1,23 | |||||
| 4 | 41 | 1,01 | 1,01 | |||||
| кругляк round | 2 640 | 1,30 | 0,87 | 1,10 | 1,70 | |||
| Мольва Ling | 10 280 | 1,34 | 1,22 | 1,00 | 1,60 | 0,80 | 1,00 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | 4,00 | 7,00 | |||||
| 3 | 76 | 12,05 | 11,76 | |||||
| 4 | 53 | 11,13 | 10,12 | |||||
| Тюрбо Turbot | 26 | 10,25 | 9,90 | |||||
| Кальмар Squid | 140 | 3,54 | 1,91 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 170 | 2,60 | 3,19 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,20 |
| 2 | 1 520 | 4,34 | 4,04 | |||||
| 3 | 130 | 4,05 | 3,85 | |||||
| 4 | 3 680 | 4,02 | 3,84 | |||||
| 5 | 290 | 3,00 | 2,85 | |||||
| 6 | 170 | 1,70 | 1,52 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 120 | 4,05 | 3,83 | 1,00 | 5,50 | ||
| 3 | 1 350 | 3,02 | 2,83 | |||||
| 4 | 790 | 2,07 | 1,89 | |||||
| Угорь Eel | 34 | 0,74 | 0,74 | |||||
| Менек Tusk | 89 | 0,77 | 0,74 | |||||
| Зубатки Cats | 260 | 1,93 | 1,82 | 1,00 | 1,20 | |||
| Скаты Skate | 460 | 1,31 | 1,28 | 1,00 | 2,00 | |||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















