Цены на британских рыбных рынках в понедельник 11 апреля 2011 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках в понедельник 11 апреля 2011 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 3 судна, 225 ящ., 11 т | Питерхед, 8 судов, 3469 ящ., 173 т | Гримсби, рыба Фарер / Исландии, 80 / 2058 ящ., 4 / 103 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 2,80 | 3,40 | 2,60 | 2,80 | |||
| 2 | 350 | 2,84 | 2,78 | 2,80 | 3,20 | 2,10 | 2,80 | |
| 3 | 410 | 2,57 | 2,41 | 2,20 | 3,00 | 2,00 | 2,60 | |
| 4 | 530 | 2,26 | 2,15 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,40 | |
| 5 | 230 | 1,86 | 1,82 | 1,80 | 2,00 | |||
| 6 | 300 | 1,71 | 1,39 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,30 | 2,60 | |||||
| 1 | 180 | 2,87 | 2,87 | 1,90 | 2,40 | 2,10 | 2,40 | |
| 2 | 320 | 2,93 | 2,93 | 1,90 | 2,40 | 1,80 | 2,30 | |
| 3 | 320 | 2,25 | 2,25 | 1,90 | 2,40 | 1,70 | 2,20 | |
| 4 | 230 | 2,00 | 1,61 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | |
| 5 | 1,50 | 2,40 | ||||||
| кругляк round | 1,00 | 1,70 | ||||||
| Сайда Saithe | 2 | 45 | 1,33 | 1,21 | ||||
| 3 | 2 120 | 1,46 | 1,46 | 2,00 | 2,00 | |||
| 4 | 680 | 1,48 | 1,48 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 420 | 2,40 | 2,30 | 1,30 | 1,70 | 1,00 | 1,30 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,70 | 1,50 | |||||
| средняя | 90 | 1,99 | 1,98 | |||||
| мелкая | ||||||||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 2,00 | 6,00 | |||||
| средняя | 45 | 6,27 | 6,01 | |||||
| мелкая | 77 | 4,28 | 4,25 | |||||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 2,00 | |||||
| 4 | ||||||||
| Хек Hake | 1,00 | 4,00 | ||||||
| Мерланг Whiting | 2 | 1 350 | 1,81 | 1,80 | 1,50 | 2,20 | ||
| 3 | 230 | 1,77 | 1,45 | |||||
| 4 | ||||||||
| кругляк round | 90 | 1,19 | 1,19 | 1,50 | 1,80 | |||
| Мольва Ling | 360 | 0,81 | 0,81 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,20 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | 5,00 | 8,00 | |||||
| 3 | 9 | 12,19 | 12,19 | |||||
| 4 | 5 | 12,33 | 12,33 | |||||
| Тюрбо Turbot | 3 | 11,06 | 11,06 | |||||
| Джон Дори John Dory | ||||||||
| Кальмар Squid | 40 | 4,04 | 4,04 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 63 | 3,44 | 3,44 | 3,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| 2 | 140 | 4,28 | 4,06 | |||||
| 3 | 360 | 4,04 | 4,01 | |||||
| 4 | 140 | 3,90 | 3,82 | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| МегримMegrim | 2 | 41 | 3,38 | 3,21 | 1,50 | 5,00 | ||
| 3 | 82 | 2,48 | 2,23 | |||||
| 4 | 18 | 1,89 | 1,89 | |||||
| Угорь Eel | ||||||||
| Менек Tusk | 45 | 1,17 | 1,17 | |||||
| Зубатки Cats | ||||||||
| Акулы Dog | ||||||||
| Окунь Redfish | ||||||||
| Султанка (барабуля)Red mullet | 1,80 | 1,80 | ||||||
| Скаты Skate | 200 | 1,66 | 1,61 | |||||
| Скат Roker | ||||||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















