Цены на британских рыбных рынках в понедельник 24 мая 2010 г.
Опубликованы цены на британских рыбных рынках в понедельник 24 мая 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 11 судов, 1895 ящиков, 95 т | Питерхед, 12 судов, 5154 ящика, 258 т | Гримсби (рыба из Исландии/ Фарер) 109/ 3155 ящиков, 5/ 158 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 80 | 1.92 | 1,92 | 1,80 | 2,60 | ||
| 2 | 11 000 | 2,31 | 2,09 | 1,50 | 2,20 | |||
| 3 | 2 990 | 2,13 | 1,96 | 1,40 | 1,90 | |||
| 4 | 1 560 | 1,87 | 1,70 | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | |
| 5 | 800 | 1,62 | 1,58 | 0,80 | 1,20 | |||
| 6 | 50 | 1,38 | 1,38 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,20 | 2,50 | |||||
| 1 | 1 720 | 1,62 | 1,26 | 1,60 | 2,00 | 1,70 | 2,10 | |
| 2 | 1 030 | 2,07 | 1,79 | 1,50 | 1,80 | 1,00 | 1,50 | |
| 3 | 970 | 1,72 | 1,42 | 1,50 | 1,80 | 0,90 | 1,50 | |
| 4 | 260 | 1,42 | 0.93 | 1,50 | 1,80 | 0,60 | 1,30 | |
| 5 | 1,20 | 1,80 | ||||||
| кругляк round | 360 | 0,31 | 0,31 | 0,90 | 1,20 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 1 820 | 0,88 | 0,73 | ||||
| 3 | 11 990 | 0,91 | 0,74 | |||||
| 4 | 3 110 | 0,94 | 0,84 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 630 | 2,20 | 2,05 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,60 | 0,60 | 1,50 | 2,10 | |||
| средняя | 250 | 1,54 | 1,40 | 1,60 | 2,10 | |||
| мелкая | 425 | 0,44 | 0,44 | 0,70 | 1,40 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | |||
| средняя | 30 | 3,75 | 3,48 | 2,00 | 3,00 | |||
| мелкая | 240 | 1,50 | 1,06 | 2,00 | 2,50 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 2,00 | |||||
| 4 | 440 | 1,42 | 1,41 | |||||
| Хек Hake | 1 110 | 1,17 | 0,81 | 1,00 | 2,00 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 630 | 2,25 | 2,13 | 1,40 | 1,80 | ||
| 3 | 315 | 1,56 | 1,26 | |||||
| кругляк round | 1 200 | 1,09 | 1,01 | 1,40 | 1,89 | |||
| Мольва Ling | 12 050 | 1,35 | 1,12 | 1,70 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | 45 | 10,49 | 10,37 | ||||
| 3 | 50 | 10,54 | 9,59 | |||||
| 4 | 90 | 9,55 | 6,30 | |||||
| Тюрбо Turbot | ||||||||
| Кальмар Squid | 560 | 3,29 | 3,05 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 300 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,40 |
| 2 | 1 350 | 4,51 | 4,36 | |||||
| 3 | 7 375 | 4,63 | 4,39 | |||||
| 4 | 3 300 | 4,59 | 4,36 | |||||
| 5 | 220 | 3,20 | 2,90 | |||||
| 6 | ||||||||
| МегримMegrim | 2 | 1 200 | 4,61 | 4,26 | 2,50 | 6,00 | ||
| 3 | 3 790 | 3,28 | 2,54 | |||||
| 4 | 2 890 | 2,17 | 1,91 | |||||
| Менек Tusk | 150 | 0,83 | 0,67 | |||||
| Окунь | 1,50 | 1,50 | ||||||
| Зубатки Cats | 270 | 1,63 | 1,35 | 1,60 | 1,60 | |||
| Скаты Skate | 440 | 1,75 | 1,56 | 1,50 | 2,50 | |||
| Скат Roker | 80 | 2,23 | 2,21 | |||||
Источник: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















