Цены на британских рыбных рынках в понедельник 28 июня 2010 г
Цены на британских рыбных рынках в понедельник 28 июня 2010 г
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, еруик, 8 судов, 1100 ящиков, 55 т | Питерхед, 15 судов, 5008 ящиков, 250 т | Гримсби, фарерская/ исландская рыба 8 / 112 т | |||
Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
Треска Cod | 1 | 120 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,70 | ||
2 | 5 420 | 2,56 | 2,37 | 2.00 | 2.50 | 2,00 | 2,60 | |
3 | 2 880 | 2,11 | 1,89 | 1.90 | 2.30 | 1,80 | 2,00 | |
4 | 1 265 | 1,81 | 1,71 | 1.60 | 2.00 | 1,80 | 2,00 | |
5 | 3 630 | 1,77 | 1,51 | 1.20 | 2.00 | 1,00 | 1,50 | |
6 | ||||||||
Пикша Haddock | Jumbo | 2,20 | 2,80 | |||||
1 | 570 | 1,88 | 1,82 | 1.70 | 2.00 | 2,20 | 2,40 | |
2 | 1 370 | 1,85 | 1,57 | 1.70 | 2.00 | 1,70 | 2,00 | |
3 | 1 160 | 1,43 | 1,28 | 1.70 | 2.00 | 1,35 | 1,80 | |
4 | 1 700 | 1,03 | 0,67 | 1.10 | 1.60 | 0,80 | 1,30 | |
5 | 90 | 0,55 | 0,52 | 0.70 | 1.60 | |||
кругляк round | 315 | 0,56 | 0,56 | 0.70 | 0.90 | |||
Сайда Saithe | 2 | 550 | 0,89 | 0,79 | ||||
3 | 2 850 | 0,99 | 0,90 | |||||
4 | 1 135 | 0,93 | 0,80 | |||||
Серебристая сайда Lythe | 170 | 2,49 | 2,30 | 1.00 | 1.10 | 0,80 | 1,00 | |
Морская камбала Plaice | крупная | 50 | 1,55 | 1,41 | 0.60 | 1.00 | 2,20 | 2,70 |
средняя | 210 | 1,34 | 1,01 | 1,20 | 2,20 | |||
мелкая | 880 | 0,47 | 0,46 | 0,70 | 1,00 | |||
Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1.00 | 3.00 | 3,00 | 3,00 | |||
средняя | 100 | 3,43 | 3,07 | 2,00 | 2,40 | |||
мелкая | 390 | 1,48 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | |||
Камбала длинная Witches | 3 | 175 | 1.73 | 1.62 | 1.00 | 1.50 | ||
4 | 180 | 1.28 | 1.21 | |||||
Хек Hake | 430 | 1,03 | 0,74 | 0.50 | 1.40 | |||
Мерланг Whiting | 2 | 750 | 1.64 | 1.19 | 1.00 | 1.50 | 1,30 | 1,30 |
3 | 1 340 | 1.24 | 1.06 | |||||
4 | 80 | 0.60 | 0.53 | |||||
кругляк round | 1 020 | 0.89 | 0.72 | 0.80 | 1.40 | |||
Мольва Ling | 4 450 | 1,20 | 1,12 | 1.40 | 1.70 | 0,80 | 1,00 | |
Палтус атл. Halibut | 2 | 3,50 | 6,00 | |||||
3 | 50 | 10,44 | 10,24 | |||||
4 | 50 | 7,57 | 6,29 | |||||
Тюрбо Turbot | 90 | 6,24 | 5,85 | |||||
Кальмар Squid | 450 | 3,43 | 1,97 | |||||
Морской черт Monkfish | 1 | 2.50 | 3.50 | 3,00 | 3,30 | |||
2 | 1 430 | 3,72 | 3,42 | |||||
3 | 3 790 | 3,34 | 3,18 | |||||
4 | 1 330 | 3,29 | 3,05 | |||||
5 | 220 | 2,50 | 2,41 | |||||
6 | ||||||||
Мегрим Megrim | 2 | 1 760 | 3,82 | 3,34 | 1.00 | 3.00 | ||
3 | 950 | 2,75 | 2,38 | |||||
4 | 70 | 1,15 | 1,11 | |||||
Менек Tusk | 30 | 0.94 | 0.89 | |||||
Зубатки Cats | 730 | 1,47 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | |||
Скаты Skate | 680 | 1,65 | 1,10 | 2,00 | 2,40 | |||
Скат Roker | 720 | 2,06 | 2,05 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association





















