Цены на британских рыбных рынках в понедельник-вторник 06 - 07 декабря 2010 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках в понедельник-вторник 06 - 07 декабря 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, 06.12.2010 Леруик, 8 судов, 1840 ящ., 92 т | Питерхед, 07.12.2010 7 судов, 3967 ящ., 199 т | ||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 40 | 2,02 | 2,02 | ||
| 2 | 9 230 | 2,32 | 2,17 | 1,80 | 2,50 | |
| 3 | 4 030 | 2,16 | 2,01 | 1,80 | 2,50 | |
| 4 | 2 140 | 2,06 | 1,79 | 1,70 | 2,00 | |
| 5 | 740 | 1,67 | 1,48 | 1,50 | 1,90 | |
| 6 | 615 | 1,37 | 1,32 | |||
| ПикшаHaddock | Jumbo | |||||
| 1 | 1 060 | 2,06 | 1,82 | 1,80 | 2,00 | |
| 2 | 1 250 | 2,26 | 1,99 | 1,80 | 2,00 | |
| 3 | 1 660 | 1,64 | 1,39 | 1,80 | 2,00 | |
| 4 | 2 170 | 1,35 | 1,01 | 1,40 | 1,60 | |
| 5 | 1,00 | 1,50 | ||||
| кругляк round | 0,80 | 1,00 | ||||
| Сайда Saithe | 2 | 4 190 | 1,17 | 1,09 | ||
| 3 | 6 190 | 1,17 | 1,06 | |||
| 4 | 2 180 | 1,17 | 1,10 | |||
| Серебристая сайда Lythe | 90 | 3,27 | 2,87 | 1,00 | 1,20 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 30 | 1,77 | 1,77 | 0,70 | 1,50 |
| средняя | 100 | 1,63 | 1,41 | |||
| мелкая | 420 | 0,59 | 0,58 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | |||||
| средняя | 40 | 7,21 | 7,15 | |||
| мелкая | 120 | 4,00 | 3,37 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 1,50 | |||
| 4 | 450 | 1,76 | 1,10 | |||
| Хек Hake | 720 | 1,72 | 1,12 | 0,80 | 2,00 | |
| Мерланг Whiting | 2 | 6 270 | 1,47 | 1,15 | 1,00 | 1,50 |
| 3 | 2 900 | 1,21 | 0,90 | |||
| 4 | ||||||
| кругляк round | 630 | 0,92 | 0,81 | 0,90 | 1,10 | |
| Мольва Ling | 6 085 | 1,19 | 1,05 | 1,00 | 1,20 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | |||||
| 3 | 10 | 11,09 | 11,09 | |||
| 4 | 30 | 10,77 | 8,67 | |||
| Тюрбо Turbot | 40 | 13,08 | 9,41 | |||
| Джон Дори John Dory | 40 | 7,40 | 6,51 | |||
| Кальмар Squid | 1 880 | 2,77 | 2,46 | |||
| Морской чертMonkfish | 1 | 450 | 3,10 | 2,98 | 3,50 | 4,20 |
| 2 | 2 350 | 4,10 | 3,82 | |||
| 3 | 6 560 | 4,22 | 3,99 | |||
| 4 | 4 710 | 4,23 | 3,92 | |||
| 5 | 960 | 2,95 | 2,74 | |||
| 6 | 170 | 1,17 | 1,05 | |||
| МегримMegrim | 2 | 1 320 | 3,27 | 2,34 | 1,00 | 2,50 |
| 3 | 2 120 | 2,52 | 1,55 | |||
| 4 | 610 | 1,71 | 1,06 | |||
| Угорь Eel | 515 | 0,18 | 0,12 | |||
| Менек Tusk | ||||||
| Зубатки Cats | 325 | 2,07 | 1,89 | |||
| Окунь Redfish | ||||||
| Скаты Skate | 900 | 0,77 | 0,59 | |||
| Скат Roker | 20 | 0,46 | 0,46 | |||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















