Цены на британских рыбных рынках во вторник 01 марта 2011 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках во вторник 01 марта 2011 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 10 судов, 2270 ящ., 113 т | Питерхед, 5 судов, 4571 ящ., 228 т | Гримсби, импортная рыба Фарер / Исландии, 248 / 1068 ящ., 12 / 53 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 110 | 2,23 | 2,08 | 1,70 | 2,50 | 2,00 | 2,40 |
| 2 | 2 920 | 2,42 | 2,08 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | |
| 3 | 4 180 | 2,18 | 1,96 | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 2,00 | |
| 4 | 1 504 | 1,86 | 1,60 | 1,70 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | |
| 5 | 460 | 2,09 | 1,69 | 1,20 | 1,60 | |||
| 6 | 530 | 1,72 | 1,72 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,30 | 3,20 | |||||
| 1 | 1 280 | 2,12 | 1,95 | 1,90 | 2,20 | 2,00 | 3,40 | |
| 2 | 3 390 | 2,06 | 1,91 | 1,90 | 2,20 | 2,00 | 3,10 | |
| 3 | 5 570 | 1,76 | 1,55 | 1,90 | 2,20 | 2,10 | 2,90 | |
| 4 | 3 690 | 1,28 | 0,96 | 1,60 | 2,20 | 2,00 | 2,90 | |
| 5 | 1 170 | 0,86 | 0,86 | 1,40 | 2,00 | |||
| кругляк round | 10 380 | 0,73 | 0,63 | 0,85 | 0,95 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 6 450 | 1,29 | 1,13 | ||||
| 3 | 10 170 | 1,17 | 1,11 | |||||
| 4 | 4 610 | 1,25 | 1,02 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 131 | 2,68 | 2,60 | 1,00 | 1,25 | 1,10 | 1,50 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,60 | 1,50 | 3,40 | 3,40 | |||
| средняя | 25 | 1,27 | 1,27 | 3,40 | 3,40 | |||
| мелкая | 730 | 0,74 | 0,51 | 2,70 | 2,70 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | |||
| средняя | 200 | 6,56 | 5,95 | 3,50 | 4,00 | |||
| мелкая | 260 | 4,57 | 3,49 | 3,00 | 3,50 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | |||||||
| 4 | 200 | 2,13 | 1,77 | |||||
| Хек Hake | 285 | 2,48 | 2,25 | |||||
| Мерланг Whiting | 2 | 2 810 | 1,64 | 1,54 | 1,70 | 2,20 | ||
| 3 | 4 600 | 1,37 | 1,28 | |||||
| 4 | ||||||||
| кругляк round | 7 780 | 1,11 | 0,97 | 1,50 | 1,60 | |||
| Мольва Ling | 2 280 | 1,21 | 1,12 | 1,20 | 1,70 | |||
| Палтус атл. Halibut | 2 | 9 | 13,02 | 13,02 | 6,00 | 10,00 | ||
| 3 | 57 | 12,76 | 12,03 | |||||
| 4 | 55 | 12,11 | 11,87 | |||||
| Тюрбо Turbot | 29 | 13,01 | 12,05 | |||||
| Джон Дори John Dory | 18 | 7,77 | 7,03 | |||||
| Кальмар Squid | 689 | 4,11 | 3,80 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 240 | 3,23 | 3,21 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 3,50 |
| 2 | 2 000 | 4,19 | 4,11 | |||||
| 3 | 7 440 | 3,94 | 3,64 | |||||
| 4 | 4 370 | 3,87 | 3,58 | |||||
| 5 | 422 | 3,19 | 3,10 | |||||
| 6 | 90 | 1,70 | 1,65 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 1 410 | 5,54 | 5,03 | 4,00 | 6,00 | ||
| 3 | 1 380 | 4,46 | 3,98 | |||||
| 4 | 270 | 3,22 | 2,95 | |||||
| Угорь Eel | ||||||||
| Менек Tusk | 17 | 1,05 | 1,05 | |||||
| Зубатки Cats | 52 | 1,97 | 1,82 | |||||
| Акулы Dog | ||||||||
| Окунь Redfish | ||||||||
| Скаты Skate | 562 | 1,29 | 1,27 | 2,00 | 2,60 | |||
| Скат Roker | 37 | 1,77 | 1,77 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















