Цены на британских рыбных рынках во вторник 02 ноября 2010 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках во вторник 02 ноября 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 12 судов, 1350 ящ., 68 т | Питерхед, 9 судов, 4174 ящ., 209 т | Гримсби, фарерская/ исландская рыба, 41 / 1072 ящ., 3 / 54 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 350 | 3,43 | 3,17 | 3,00 | 3,30 | ||
| 2 | 4 735 | 3,46 | 3,16 | 2,80 | 3,80 | 2,70 | 3,40 | |
| 3 | 3 600 | 2,76 | 2,62 | 2,70 | 3,50 | 2,30 | 2,50 | |
| 4 | 5 760 | 2,40 | 2,16 | 2,20 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | |
| 5 | 1 065 | 1,81 | 1,73 | 1,80 | 2,60 | 1,50 | 1,80 | |
| 6 | 110 | 1,61 | 1,51 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,80 | 3,20 | |||||
| 1 | 2 020 | 2,10 | 1,97 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | |
| 2 | 2 320 | 2,19 | 1,95 | 2,00 | 2,20 | 2,10 | 2,30 | |
| 3 | 5 085 | 1,55 | 1,24 | 2,00 | 2,20 | 1,70 | 1,80 | |
| 4 | 4 435 | 1,46 | 1,18 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,40 | |
| 5 | 1 025 | 1,08 | 1,06 | 1,50 | 1,70 | |||
| кругляк round | 1 575 | 1,19 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 1 235 | 1,04 | 1,03 | ||||
| 3 | 460 | 1,14 | 1,05 | 2,00 | 2,00 | |||
| 4 | 3 810 | 1,14 | 0,93 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 450 | 3,31 | 3,24 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 225 | 1,79 | 1,73 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,40 |
| средняя | 775 | 1,68 | 1,37 | 2,00 | 2,40 | |||
| мелкая | 1 140 | 0,80 | 0,62 | 1,30 | 1,50 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| средняя | 130 | 6,27 | 6,02 | 4,00 | 4,00 | |||
| мелкая | 250 | 3,70 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 1,50 | |||||
| 4 | 80 | 2,57 | 2,13 | |||||
| Хек Hake | 640 | 1,93 | 1,81 | 1,00 | 2,50 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 1 540 | 1,76 | 1,48 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 150 | 1,41 | 1,22 | |||||
| 4 | 1 420 | 1,36 | 0,97 | |||||
| кругляк round | 1,50 | 1,70 | ||||||
| Мольва Ling | 1 060 | 1,69 | 1,54 | 1,60 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | |
| Палтус атл. Halibut | 3,50 | 5,50 | ||||||
| 3 | 20 | 11,63 | 11,22 | |||||
| 4 | 20 | 10,56 | 9,16 | |||||
| Тюрбо Turbot | 50 | 11,06 | 10,41 | |||||
| Кальмар Squid | 740 | 3,12 | 2,64 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 80 | 2,90 | 2,90 | 3,50 | 4,40 | 2,50 | 3,30 |
| 2 | 810 | 4,12 | 4,02 | |||||
| 3 | 2 280 | 4,38 | 4,32 | |||||
| 4 | 1 780 | 4,35 | 4,19 | |||||
| 5 | 490 | 3,77 | 3,64 | |||||
| 6 | 65 | 1,25 | 1,12 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 435 | 6,07 | 5,90 | 1,50 | 5,00 | ||
| 3 | 560 | 5,09 | 4,81 | |||||
| 4 | 420 | 3,77 | 3,41 | |||||
| Угорь Eel | 90 | 0.47 | 0.38 | |||||
| Менек Tusk | 20 | 1.07 | 1.07 | 0,50 | 0,50 | |||
| Окунь Redfish | 1,00 | 1,30 | ||||||
| Скаты Skate | 420 | 1,29 | 1,01 | 1,40 | 2,40 | |||
| Скат Roker | 60 | 1,44 | 1,37 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















