Цены на британских рыбных рынках во вторник 26 октября 2010 г.
Опубликованы цены на британских рыбных рынках во вторник 26 октября 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
| Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 3 судна, 900 ящ., 45 т | Питерхед, 6 судов, 904 ящ., 45 т | Гримсби, фарерская/ исландская рыба, 112 / 1142 ящ., 6 / 57 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 3,80 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | |||
| 2 | 2 570 | 3,52 | 3,36 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | |
| 3 | 2 160 | 3,23 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | |
| 4 | 1 290 | 2,41 | 2,34 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | |
| 5 | 60 | 2,00 | 1,92 | 1,30 | 1,50 | |||
| 6 | ||||||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,50 | 2,80 | |||||
| 1 | 765 | 2,28 | 2,25 | 2,10 | 2,50 | |||
| 2 | 2 730 | 2,15 | 2,06 | 2,00 | 2,30 | |||
| 3 | 3 90 | 1,6 | 1,57 | 1,50 | 1,80 | |||
| 4 | 1 550 | 1,45 | 1,30 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 1,20 | |
| 5 | 1,70 | 2,00 | ||||||
| кругляк round | 1,30 | 1,30 | ||||||
| Сайда Saithe | 2 | 4 230 | 1,25 | 1,19 | ||||
| 3 | 7 380 | 1,23 | 1,17 | |||||
| 4 | 2 655 | 1,25 | 1,23 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 90 | 3,27 | 3,17 | 1,30 | 1,40 | |||
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,60 | 1,00 | |||||
| средняя | 45 | 1,64 | 1,64 | |||||
| мелкая | 135 | 1,70 | 1,52 | |||||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 2,00 | 5,00 | |||||
| средняя | 70 | 6,32 | 6,24 | |||||
| мелкая | 160 | 3,05 | 2,98 | |||||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,50 | 3,00 | |||||
| 4 | 45 | 2,26 | 1,91 | |||||
| Хек Hake | 270 | 1,60 | 1,47 | |||||
| Мерланг Whiting | 2 | 2 570 | 1,93 | 1,56 | 1,10 | 1,30 | ||
| 3 | 1 260 | 1,43 | 1,36 | |||||
| 4 | ||||||||
| кругляк round | 250 | 1,20 | 1,20 | |||||
| Мольва Ling | 1 395 | 1,58 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | |||
| Палтус атл. Halibut | 4,50 | 5,40 | ||||||
| 3 | 20 | 11,19 | 11,19 | |||||
| 4 | 10 | 9,95 | 9,74 | |||||
| Тюрбо Turbot | 10 | 10 | ||||||
| Кальмар Squid | 190 | 3,05 | 2,82 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 20 | 3,02 | 3,01 | 3,80 | 4,20 | 3,00 | 3,20 |
| 2 | 190 | 4,05 | 4,02 | |||||
| 3 | 900 | 4,13 | 4,07 | |||||
| 4 | 505 | 4,08 | 3,90 | |||||
| 5 | 60 | 3,29 | 3,02 | |||||
| 6 | 15 | 1,10 | 1,10 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 120 | 6,52 | 5,75 | 3,50 | 6,00 | ||
| 3 | 570 | 5,05 | 4,58 | |||||
| 4 | 120 | 3,80 | 3,59 | |||||
| Менек Tusk | 270 | 1,16 | 1,11 | |||||
| Зубатки Cats | 135 | 2,21 | 2,14 | 1,40 | 1,40 | |||
| Окунь Redfish | 1,30 | 1,50 | ||||||
| Скаты Skate | 45 | 1,35 | 1,35 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















