Цены на британских рыбных рынках во вторник 28 сентября 2010 г.
Опубликованы Цены на британских рыбных рынках во вторник 28 сентября 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 6судов, 630 ящ., 32 т | Питерхед, 9 судов, 4425 ящ., 221 т | Гримсби, фарерская/ исландская рыба, 259/2978 ящ., 13 / 149 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | |||||||
| 2 | 2 170 | 3,91 | 3,59 | 2,70 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | |
| 3 | 570 | 3,29 | 2,85 | 2,70 | 3,00 | 2,50 | 2,70 | |
| 4 | 490 | 2,69 | 2,41 | 2,20 | 2,70 | 2,40 | 2,60 | |
| 5 | 760 | 1,97 | 1,87 | 1,60 | 2,60 | |||
| 6 | 250 | 1,85 | 1,81 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2,00 | 2,40 | |||||
| 1 | 675 | 2,53 | 2,20 | 1,80 | 2,00 | 1,70 | 2,00 | |
| 2 | 2 970 | 2,56 | 2,05 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 1,80 | |
| 3 | 1 080 | 1.82 | 1,61 | 1,80 | 2,00 | 1,40 | 1,80 | |
| 4 | 810 | 1,19 | 0,82 | 1,60 | 2,00 | 0,80 | 1,20 | |
| 5 | 1,50 | 1,90 | ||||||
| кругляк round | 1,00 | 1,20 | ||||||
| Сайда Saithe | 2 | 1 530 | 1,21 | 1,18 | ||||
| 3 | 315 | 1,26 | 1,08 | |||||
| 4 | ||||||||
| Серебристая сайда Lythe | 100 | 3,14 | 3,05 | 1,10 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | |
| Морская камбала Plaice | крупная | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | |||
| средняя | 90 | 1,57 | 1,57 | 2,20 | 2,50 | |||
| мелкая | 540 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1,50 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| средняя | 70 | 6,60 | 6,33 | 2,50 | 4,00 | |||
| мелкая | 190 | 3,50 | 3,35 | 2,50 | 2,80 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 1,50 | |||||
| 4 | ||||||||
| Хек Hake | 80 | 1,41 | 1,37 | 0,85 | 2,00 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 730 | 1,93 | 1,37 | 1,30 | 1,80 | ||
| 3 | 2 090 | 1,67 | 1,32 | |||||
| 4 | ||||||||
| кругляк round | 2 670 | 1,20 | 1,01 | 1,20 | 1,50 | |||
| Мольва Ling | 2 470 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,10 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | 3,00 | 7,00 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Тюрбо Turbot | 30 | 8,91 | 7,64 | |||||
| Кальмар Squid | 370 | 3,18 | 3,04 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 10 | 3,10 | 3,10 | 3,70 | 4,50 | 3,00 | 3,30 |
| 2 | 210 | 4,37 | 4,19 | |||||
| 3 | 750 | 4,42 | 4,37 | |||||
| 4 | 2 745 | 4,52 | 4,31 | |||||
| 5 | 860 | 3,55 | 3,48 | |||||
| 6 | 180 | 2,40 | 2,21 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 150 | 4,36 | 3,49 | 3,00 | 6,00 | ||
| 3 | 390 | 3,16 | 2,67 | |||||
| 4 | 75 | 2,50 | 1,94 | |||||
| Зубатки Cats | 1,60 | 1,80 | ||||||
| Окунь Redfish | 1,20 | 1,20 | ||||||
| Угорь | 180 | 1,20 | 1,12 | |||||
| Скаты Skate | 225 | 0,85 | 0,81 | |||||
| Скат Roker | 180 | 1,69 | 1,69 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















