Цены на рыбных аукционах в порту Виго с 4.03.09 по 10.03.09г
| Вид | Семейство | Дата | Стартовая цена (€/kg) | Окончательная цена (€/kg) | Количество (кг) |
| Морской черт / Angler - Monk | Lodiformes | 04.03.2009 | 7,5 | 3,6 | -- |
| Морской черт / Angler - Monk | Lodiformes | 06.03.2009 | 8 | 2,5 | -- |
| Морской черт / Angler - Monk | Lodiformes | 09.03.2009 | 5,2 | 3,7 | -- |
| Морской черт / Angler - Monk | Lodiformes | 10.03.2009 | 5,6 | 2,7 | -- |
| Солнечник атлантический / Atlantic John Dory | Zeiformes | 04.03.2009 | 9,9 | 2,7 | -- |
| Солнечник атлантический / Atlantic John Dory | Zeiformes | 05.03.2009 | 10,3 | 4,2 | -- |
| Солнечник атлантический / Atlantic John Dory | Zeiformes | 06.03.2009 | 10,9 | 2,5 | -- |
| Солнечник атлантический / Atlantic John Dory | Zeiformes | 09.03.2009 | 8,9 | 3,5 | -- |
| Солнечник атлантический / Atlantic John Dory | Zeiformes | 10.03.2009 | 9,9 | 2,4 | -- |
| Скумбрия атлантическая / Atlantic mackerel | Perciformes | 04.03.2009 | 0,3 | 0,3 | 900 |
| Тунец / Atún | Perciformes | 04.03.2009 | 6 | 4,9 | -- |
| Тунец / Atún | Perciformes | 05.03.2009 | 6,9 | 4,85 | -- |
| Тунец / Atún | Perciformes | 06.03.2009 | 14,2 | 2 | -- |
| Тунец / Atún | Perciformes | 09.03.2009 | 7,95 | 5,1 | -- |
| Тунец / Atún | Perciformes | 10.03.2009 | 7,7 | 5,2 | -- |
| Акула синяя / Blue shark | Galeiformes | 04.03.2009 | 1,7 | 0,9 | -- |
| Акула синяя / Blue shark | Galeiformes | 05.03.2009 | 1,74 | 0,7 | -- |
| Акула синяя / Blue shark | Galeiformes | 06.03.2009 | 1,45 | 1,05 | -- |
| Акула синяя / Blue shark | Galeiformes | 09.03.2009 | 1,5 | 0,7 | -- |
| Акула синяя / Blue shark | Galeiformes | 10.03.2009 | 1,5 | 1,5 | -- |
| Камбала-ромб / Brill | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 15 | 12 | -- |
| Камбала-ромб / Brill | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 21 | 19 | -- |
| Камбала-ромб / Brill | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 16,8 | 8,2 | -- |
| Камбала-ромб / Brill | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 22 | 19 | -- |
| Треска / Cod | Gadiforms | 04.03.2009 | 4,9 | 2,1 | -- |
| Треска / Cod | Gadiforms | 05.03.2009 | 4,9 | 2,5 | -- |
| Треска / Cod | Gadiforms | 06.03.2009 | 5,1 | 2,4 | -- |
| Треска / Cod | Gadiforms | 09.03.2009 | 4,9 | 2 | -- |
| Треска / Cod | Gadiforms | 10.03.2009 | 4,5 | 1,8 | -- |
| Сердцевидка / Common Cockle | Bivalvos | 04.03.2009 | 1,95 | 1,95 | 15 |
| Сердцевидка / Common Cockle | Bivalvos | 05.03.2009 | 1,85 | 1,85 | 38 |
| Сердцевидка / Common Cockle | Bivalvos | 06.03.2009 | 1,9 | 1 | 58 |
| Сердцевидка / Common Cockle | Bivalvos | 10.03.2009 | 2,8 | 1 | 681 |
| Креветка Leander serratus / Common prawn | Macruros | 04.03.2009 | 60 | 25 | -- |
| Креветка Leander serratus / Common prawn | Macruros | 10.03.2009 | 89,5 | 21 | -- |
| Морской язык / Common Sole | Pleuronectiformes | 04.03.2009 | 13 | 8,5 | -- |
| Морской язык / Common Sole | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 16 | 9,2 | -- |
| Морской язык / Common Sole | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 15 | 9,8 | -- |
| Морской язык / Common Sole | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 12,5 | 8 | -- |
| Морской язык / Common Sole | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 15 | 10 | -- |
| Морской угорь / Conger | Anguliforms | 04.03.2009 | 3,75 | 0,75 | -- |
| Морской угорь / Conger | Anguliforms | 05.03.2009 | 2,7 | 0,6 | -- |
| Морской угорь / Conger | Anguliforms | 06.03.2009 | 4,5 | 0,75 | -- |
| Морской угорь / Conger | Anguliforms | 09.03.2009 | 2,9 | 0,5 | -- |
| Морской угорь / Conger | Anguliforms | 10.03.2009 | 3,75 | 0,7 | -- |
| Каракатица / Cuttlefish | Cefalópodos | 04.03.2009 | 6 | 2,5 | -- |
| Каракатица / Cuttlefish | Cefalópodos | 05.03.2009 | 7,5 | 4,8 | -- |
| Каракатица / Cuttlefish | Cefalópodos | 06.03.2009 | 7 | 4 | -- |
| Каракатица / Cuttlefish | Cefalópodos | 09.03.2009 | 6 | 1,2 | -- |
| Каракатица / Cuttlefish | Cefalópodos | 10.03.2009 | 5,4 | 1,7 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 04.03.2009 | 6 | 3,5 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 05.03.2009 | 8 | 5,6 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 05.03.2009 | 5,5 | 1,8 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 06.03.2009 | 15 | 9,9 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 06.03.2009 | 6,5 | 3,6 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 09.03.2009 | 4,7 | 2,5 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 10.03.2009 | 15 | 4,9 | -- |
| Хек Merluccius merluccius / European Hake | Gadiforms | 10.03.2009 | 5,4 | 3,2 | -- |
| Европейская сардина / Сардина | Clupeiforms | 05.03.2009 | 0,6 | 0,6 | 600 |
| Европейская сардина / Сардина | Clupeiforms | 10.03.2009 | 1,2 | 1 | 3.600,00 |
| Лаврак / European Seabass | Perciformes | 04.03.2009 | 18,9 | 14 | -- |
| Лаврак / European Seabass | Perciformes | 06.03.2009 | 17,6 | 17,6 | -- |
| Лаврак / European Seabass | Perciformes | 09.03.2009 | 15,3 | 15,3 | -- |
| Лаврак / European Seabass | Perciformes | 10.03.2009 | 20,2 | 12,3 | -- |
| Летающий кальмар / Flying squid | Cefalópodos | 04.03.2009 | 2,75 | 0,8 | -- |
| Летающий кальмар / Flying squid | Cefalópodos | 05.03.2009 | 1,3 | 0,8 | -- |
| Летающий кальмар / Flying squid | Cefalópodos | 06.03.2009 | 3 | 0,9 | -- |
| Летающий кальмар / Flying squid | Cefalópodos | 09.03.2009 | 3 | 0,9 | -- |
| Летающий кальмар / Flying squid | Cefalópodos | 10.03.2009 | 3 | 1,5 | -- |
| Лягушкоголов / Forkberard | Gadiforms | 04.03.2009 | 3,6 | 1,5 | -- |
| Лягушкоголов / Forkberard | Gadiforms | 05.03.2009 | 2,5 | 1 | -- |
| Лягушкоголов / Forkberard | Gadiforms | 06.03.2009 | 3 | 1,5 | -- |
| Лягушкоголов / Forkberard | Gadiforms | 09.03.2009 | 2,8 | 1,6 | -- |
| Лягушкоголов / Forkberard | Gadiforms | 10.03.2009 | 3 | 0,8 | -- |
| Петушок Ruditapes decussatus / Grooved Carpet shell | Bivalvos | 04.03.2009 | 12,8 | 12 | 138 |
| Петушок Ruditapes decussatus / Grooved Carpet shell | Bivalvos | 05.03.2009 | 17,05 | 10,9 | 81 |
| Петушок Ruditapes decussatus / Grooved Carpet shell | Bivalvos | 06.03.2009 | 10,9 | 10,6 | 86 |
| Петушок Ruditapes decussatus / Grooved Carpet shell | Bivalvos | 10.03.2009 | 25,9 | 10,5 | 334 |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 04.03.2009 | 1,5 | 0,9 | -- |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 05.03.2009 | 2,2 | 1,15 | -- |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 06.03.2009 | 2 | 0,9 | -- |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 06.03.2009 | 2 | 0,9 | -- |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 09.03.2009 | 2,6 | 0,75 | -- |
| Пикша / Haddock | Gadiforms | 10.03.2009 | 1,5 | 0,7 | -- |
| Обыкновенный малый осьминог / Horned octopus | Cefalópodos | 04.03.2009 | 1,15 | 0,9 | -- |
| Обыкновенный малый осьминог / Horned octopus | Cefalópodos | 05.03.2009 | 1,15 | 0,9 | -- |
| Обыкновенный малый осьминог / Horned octopus | Cefalópodos | 06.03.2009 | 1 | 1 | -- |
| Обыкновенный малый осьминог / Horned octopus | Cefalópodos | 09.03.2009 | 1,15 | 0,9 | -- |
| Обыкновенный малый осьминог / Horned octopus | Cefalópodos | 10.03.2009 | 1 | 1 | -- |
| Ставрида / Horse Mackerel | Perciformes | 04.03.2009 | 3,6 | 3,6 | 1.000,00 |
| Ставрида / Horse Mackerel | Perciformes | 10.03.2009 | 3,2 | 3,2 | 1.200,00 |
| Петушок Ruditapes philippinarum / Japanese Carpet shell | Bivalvos | 04.03.2009 | 6 | 6 | 1.504,00 |
| Петушок Ruditapes philippinarum / Japanese Carpet shell | Bivalvos | 05.03.2009 | 6,7 | 6 | 451 |
| Петушок Ruditapes philippinarum / Japanese Carpet shell | Bivalvos | 06.03.2009 | 6 | 6 | 474 |
| Петушок Ruditapes philippinarum / Japanese Carpet shell | Bivalvos | 10.03.2009 | 6,35 | 6 | 1.349,00 |
| Линь / Ling | Gadiforms | 04.03.2009 | 1,9 | 0,5 | -- |
| Линь / Ling | Gadiforms | 05.03.2009 | 1,2 | 0,6 | -- |
| Линь / Ling | Gadiforms | 06.03.2009 | 1,35 | 0,5 | -- |
| Линь / Ling | Gadiforms | 09.03.2009 | 1,8 | 0,4 | -- |
| Линь / Ling | Gadiforms | 10.03.2009 | 1,8 | 0,5 | -- |
| Акула-мако / Mako | Escualiformes | 04.03.2009 | 4 | 4 | -- |
| Акула-мако / Mako | Escualiformes | 05.03.2009 | 6,5 | 5,8 | -- |
| Акула-мако / Mako | Escualiformes | 06.03.2009 | 5,6 | 3,6 | -- |
| Акула-мако / Mako | Escualiformes | 09.03.2009 | 6 | 2,25 | -- |
| Акула-мако / Mako | Escualiformes | 10.03.2009 | 6,4 | 4 | -- |
| Мегрим / Megrim | Pleuronectiformes | 04.03.2009 | 8 | 2,1 | -- |
| Мегрим / Megrim | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 7,3 | 1,4 | -- |
| Мегрим / Megrim | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 6 | 1,65 | -- |
| Мегрим / Megrim | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 7 | 1,1 | -- |
| Мегрим / Megrim | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 7,5 | 1,5 | -- |
| Омар / Norway lobster | Macruros | 04.03.2009 | 55 | 17 | -- |
| Омар / Norway lobster | Macruros | 05.03.2009 | 52 | 16 | -- |
| Омар / Norway lobster | Macruros | 06.03.2009 | 35 | 18 | -- |
| Омар / Norway lobster | Macruros | 09.03.2009 | 43 | 8 | -- |
| Омар / Norway lobster | Macruros | 10.03.2009 | 55 | 5 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 04.03.2009 | 6,5 | 4 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 05.03.2009 | 7 | 4,6 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 05.03.2009 | 5,6 | 3 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 06.03.2009 | 7 | 3,9 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 09.03.2009 | 6 | 4 | -- |
| Осьминог / Octopus | Cefalópodos | 10.03.2009 | 6,5 | 4 | -- |
| Морской петух-лира / Piper Gurnard | Escorpeniformes | 04.03.2009 | 10 | 0,95 | -- |
| Морской петух-лира / Piper Gurnard | Escorpeniformes | 05.03.2009 | 10 | 0,9 | -- |
| Морской петух-лира / Piper Gurnard | Escorpeniformes | 06.03.2009 | 12,5 | 0,9 | -- |
| Морской петух-лира / Piper Gurnard | Escorpeniformes | 09.03.2009 | 10 | 0,8 | -- |
| Морской петух-лира / Piper Gurnard | Escorpeniformes | 10.03.2009 | 11 | 0,8 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 04.03.2009 | 3 | 1,3 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 6 | 1,5 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 3 | 1,3 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 2,35 | 1,65 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 3,9 | 1,3 | -- |
| Камбала / Plaice | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 3,9 | 1,3 | -- |
| Минтай / Pollack | Gadiforms | 04.03.2009 | 6,9 | 1 | -- |
| Минтай / Pollack | Gadiforms | 05.03.2009 | 7,5 | 1 | -- |
| Минтай / Pollack | Gadiforms | 06.03.2009 | 7,5 | 1,5 | -- |
| Минтай / Pollack | Gadiforms | 09.03.2009 | 2,9 | 0,8 | -- |
| Минтай / Pollack | Gadiforms | 10.03.2009 | 3 | 0,65 | -- |
| Французская тресочка / Pouting | Gadiforms | 04.03.2009 | 3 | 1 | -- |
| Французская тресочка / Pouting | Gadiforms | 05.03.2009 | 5,5 | 2 | -- |
| Французская тресочка / Pouting | Gadiforms | 06.03.2009 | 3 | 1 | -- |
| Французская тресочка / Pouting | Gadiforms | 09.03.2009 | 3,8 | 1,5 | -- |
| Французская тресочка / Pouting | Gadiforms | 10.03.2009 | 4,5 | 1,7 | -- |
| Кловисса Venerupis pullastra / Pullet Carpet shell | Bivalvos | 04.03.2009 | 12,6 | 11 | 747 |
| Кловисса Venerupis pullastra / Pullet Carpet shell | Bivalvos | 05.03.2009 | 12,6 | 10 | 578 |
| Кловисса Venerupis pullastra / Pullet Carpet shell | Bivalvos | 06.03.2009 | 12,55 | 9,5 | 355 |
| Кловисса Venerupis pullastra / Pullet Carpet shell | Bivalvos | 10.03.2009 | 12,75 | 10,4 | 646 |
| Атлантический морской лещ Brama brama / Ray's bream | Perciformes | 04.03.2009 | 2 | 1,5 | -- |
| Атлантический морской лещ Brama brama / Ray's bream | Perciformes | 05.03.2009 | 3,2 | 1,8 | -- |
| Атлантический морской лещ Brama brama / Ray's bream | Perciformes | 06.03.2009 | 4 | 4 | -- |
| Атлантический морской лещ Brama brama / Ray's bream | Perciformes | 09.03.2009 | 5,1 | 5,1 | -- |
| Атлантический морской лещ Brama brama / Ray's bream | Perciformes | 10.03.2009 | 5,3 | 4 | -- |
| Тай красный / Red bream | Perciformes | 04.03.2009 | 12 | 6,5 | -- |
| Тай красный / Red bream | Perciformes | 05.03.2009 | 12 | 8,75 | -- |
| Тай красный / Red bream | Perciformes | 06.03.2009 | 14 | 7,5 | -- |
| Тай красный / Red bream | Perciformes | 09.03.2009 | 11,4 | 6,5 | -- |
| Тай красный / Red bream | Perciformes | 10.03.2009 | 11,5 | 6 | -- |
| Скорпена / Scorpion fish | Escorpeniformes | 04.03.2009 | 5,5 | 1,5 | -- |
| Скорпена / Scorpion fish | Escorpeniformes | 05.03.2009 | 6 | 1 | -- |
| Скорпена / Scorpion fish | Escorpeniformes | 06.03.2009 | 7 | 1,5 | -- |
| Скорпена / Scorpion fish | Escorpeniformes | 09.03.2009 | 5 | 1,5 | -- |
| Скорпена / Scorpion fish | Escorpeniformes | 10.03.2009 | 5,5 | 1,5 | -- |
| Скат / Skate | Rayiformes | 04.03.2009 | 3,5 | 1 | -- |
| Скат / Skate | Rayiformes | 05.03.2009 | 2,5 | 0,75 | -- |
| Скат / Skate | Rayiformes | 06.03.2009 | 3,5 | 1,65 | -- |
| Скат / Skate | Rayiformes | 09.03.2009 | 3,6 | 1,4 | -- |
| Скат / Skate | Rayiformes | 10.03.2009 | 3,6 | 1,8 | -- |
| Мелкий хек Merluccius merluccius / Small European Hake | Gadiforms | 04.03.2009 | 4 | 1,2 | -- |
| Мелкий хек Merluccius merluccius / Small European Hake | Gadiforms | 05.03.2009 | 3 | 0,9 | -- |
| Мелкий хек Merluccius merluccius / Small European Hake | Gadiforms | 06.03.2009 | 4,5 | 2,5 | -- |
| Мелкий хек Merluccius merluccius / Small European Hake | Gadiforms | 09.03.2009 | 2,7 | 1,8 | -- |
| Мелкий хек Merluccius merluccius / Small European Hake | Gadiforms | 10.03.2009 | 4 | 1,5 | -- |
| Краб-паук Maia squinado / Spinous Spider Crab | Branquiuros | 04.03.2009 | 20 | 16 | -- |
| Краб-паук Maia squinado / Spinous Spider Crab | Branquiuros | 10.03.2009 | 22,5 | 12 | -- |
| Кальмар / Squids | Cefalópodos | 04.03.2009 | 12 | 6 | -- |
| Кальмар / Squids | Cefalópodos | 05.03.2009 | 12,5 | 5,4 | -- |
| Кальмар / Squids | Cefalópodos | 06.03.2009 | 12,2 | 6 | -- |
| Кальмар / Squids | Cefalópodos | 09.03.2009 | 10,2 | 4,3 | -- |
| Кальмар / Squids | Cefalópodos | 10.03.2009 | 10,5 | 6,8 | -- |
| Рыба-меч / Swordfish | Perciformes | 04.03.2009 | 9,20 | 4,50 | -- |
| Рыба-меч / Swordfish | Perciformes | 05.03.2009 | 11,7 | 6,4 | -- |
| Рыба-меч / Swordfish | Perciformes | 06.03.2009 | 10,9 | 3,5 | -- |
| Рыба-меч / Swordfish | Perciformes | 09.03.2009 | 10,6 | 4 | -- |
| Рыба-меч / Swordfish | Perciformes | 10.03.2009 | 11,4 | 5,5 | -- |
| Акула / Tope Shark | Galeiformes | 10.03.2009 | 3,6 | 3,6 | 98 |
| Тюрбо / Turbot | Pleuronectiformes | 04.03.2009 | 26 | 12 | -- |
| Тюрбо / Turbot | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 24 | 18 | -- |
| Тюрбо / Turbot | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 26 | 12,6 | -- |
| Тюрбо / Turbot | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 18 | 10,5 | -- |
| Тюрбо / Turbot | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 20 | 12,2 | -- |
| Венерка (морской орех) / Warty Venus | Bivalvos | 04.03.2009 | 3,6 | 3,6 | 85 |
| Венерка (морской орех) / Warty Venus | Bivalvos | 05.03.2009 | 3,5 | 3,5 | 82 |
| Венерка (морской орех) / Warty Venus | Bivalvos | 06.03.2009 | 3,4 | 3,4 | 99 |
| Густера / White bream | Perciformes | 04.03.2009 | 7,9 | 4 | -- |
| Атлантическая длинная камбала / Witch | Pleuronectiformes | 04.03.2009 | 4,9 | 2,1 | -- |
| Атлантическая длинная камбала / Witch | Pleuronectiformes | 05.03.2009 | 5,5 | 2,5 | -- |
| Атлантическая длинная камбала / Witch | Pleuronectiformes | 06.03.2009 | 4,8 | 2 | -- |
| Атлантическая длинная камбала / Witch | Pleuronectiformes | 09.03.2009 | 3,60 | 1,90 | -- |
| Атлантическая длинная камбала / Witch | Pleuronectiformes | 10.03.2009 | 3,9 | 2,3 | -- |
| Американский полиприон / Wreckfish | Perciformes | 04.03.2009 | 18,9 | 7,9 | -- |
| Американский полиприон / Wreckfish | Perciformes | 05.03.2009 | 18 | 10,6 | -- |
| Американский полиприон / Wreckfish | Perciformes | 06.03.2009 | 20 | 8,5 | -- |
| Американский полиприон / Wreckfish | Perciformes | 09.03.2009 | 12 | 10 | -- |
| Американский полиприон / Wreckfish | Perciformes | 10.03.2009 | 15 | 8 | -- |
| Тапес Venerupis rhomboides / Yellow Carpet Shell | Bivalvos | 04.03.2009 | 5 | 4,7 | 1.022,00 |
| Тапес Venerupis rhomboides / Yellow Carpet Shell | Bivalvos | 05.03.2009 | 5,15 | 4,9 | 642 |
| Тапес Venerupis rhomboides / Yellow Carpet Shell | Bivalvos | 06.03.2009 | 5,2 | 4,9 | 739 |
| Тапес Venerupis rhomboides / Yellow Carpet Shell | Bivalvos | 10.03.2009 | 5,4 | 5,25 | 1.005,00 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















