Цены на рыбу на аукционе Шетланда (Леруик) во вторник 05 января 2010 г.
Опубликованы Цены на рыбу на аукционе Шетланда (Леруик) во вторник 05 января 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид | Категория | Объем, кг | Леруик11 судов, 3000 ящиков, 121 т | ||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | ||||
| Треска | 1 | 930 | 2,28 | 2,17 | |
| 2 | 12 730 | 2,53 | 2,27 | ||
| 3 | 6 200 | 2,37 | 2,17 | ||
| 4 | 4 300 | 2,20 | 1,94 | ||
| 5 | 1 500 | 2,10 | 1,68 | ||
| 6 | 550 | 2,05 | 1,83 | ||
| Пикша | 1 | 360 | 2,91 | 2,57 | |
| 2 | 980 | 2,97 | 2,48 | ||
| 3 | 2 860 | 2,15 | 1,73 | ||
| 4 | 4 120 | 1,60 | 1,12 | ||
| 5 | 810 | 1,09 | 0,77 | ||
| кругляк | 1 960 | 0,43 | 0,40 | ||
| Сайда | 2 | 1 530 | 1,40 | 1,36 | |
| 3 | 1 570 | 1,45 | 1,31 | ||
| 4 | 3 560 | 1,47 | 1,17 | ||
| Серебристая сайда | 90 | 3,05 | 2,69 | ||
| Морская камбала | 3 | 630 | 1,93 | 1,93 | |
| 4 | 940 | 0,97 | 0,79 | ||
| Малоротая камбала | 4 | 130 | 3,80 | 3,40 | |
| Камбала длинная | 3 | 240 | 2,50 | 2,28 | |
| 4 | 1 200 | 1,95 | 1,84 | ||
| Хек | 140 | 3,01 | 2,81 | ||
| Мерланг | 2 | 6 010 | 2,15 | 1,55 | |
| 3 | 4 910 | 2,02 | 1,09 | ||
| 4 | 140 | 0,82 | 0,82 | ||
| кругляк | 11 900 | 1,08 | 0,91 | ||
| Палтус атлант. | 3 | 30 | 9,50 | 9,05 | |
| 4 | 30 | 9,52 | 8,66 | ||
| Джон дори | 50 | 6,67 | 6,55 | ||
| Мольва | 2 530 | 2,36 | 2,09 | ||
| Кальмар | 2 190 | 3,43 | 2,40 | ||
| Мегрим | 2 | 520 | 6,03 | 5,57 | |
| 3 | 2 400 | 5,31 | 4,55 | ||
| 4 | 1 250 | 3,96 | 3,69 | ||
| Морской черт | 1 | 270 | 5,40 | 4,58 | |
| 2 | 2 470 | 5,93 | 5,32 | ||
| 3 | 6 810 | 6,09 | 5,54 | ||
| 4 | 4 600 | 5,82 | 5,41 | ||
| 5 | 630 | 4,23 | 4,04 | ||
| 6 | 270 | 2,20 | 2,04 | ||
| Тюрбо | 140 | 13,46 | 11,20 | ||
| Менек | 350 | 1,30 | 1,22 | ||
| Зубатка полосатая | 150 | 2,46 | 2,19 | ||
| Скаты | 270 | 1,00 | 0,77 | ||
| Скат Roker | 860 | 1,85 | 1,50 | ||
| Акула кошачья | 230 | 1,59 | 1,32 |
| |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















