Цены на рыбу на британских рынках в понедельник-вторник 01-02 марта 2010 г.
Опубликованы Цены на рыбу на британских рынках в понедельник-вторник 01-02 марта 2010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, 02.03.2010 Леруик, 3 судна, 370 ящиков,19 т | Питерхед, 01.03.2010, 8 судов, 2687 ящиков, 134 т | Гримсби, 01.03.2010 11 судов, 3660 ящика, 183 т | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 2,20 | 2,80 | 2,50 | 2,50 | |||
| 2 | 2 740 | 2,89 | 2,81 | 2,00 | 2,80 | 1,80 | 2,50 | |
| 3 | 1 580 | 2,41 | 2,26 | 1,40 | 2.00 | 1,70 | 2,00 | |
| 4 | 1 020 | 2,03 | 1,98 | 0,90 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | |
| 5 | 360 | 2,01 | 1,82 | 1,40 | 1.70 | |||
| 6 | 660 | 1,46 | 1,32 | |||||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 1.80 | 2.00 | |||||
| 1 | 330 | 1,86 | 1,84 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 1.90 | |
| 2 | 1 450 | 1,85 | 1,81 | 1,80 | 2,20 | 1,20 | 1.70 | |
| 3 | 2 050 | 1,69 | 1,59 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1.80 | |
| 4 | 1 090 | 1,24 | 1,06 | 1,30 | 1,60 | 0.90 | 1,00 | |
| кругляк | 550 | 0,81 | 0,81 | 0,9 | 0,90 | |||
| Сайда Saithe | 4 | 550 | 1,06 | 0,99 | ||||
| Серебристая сайда Lythe | 0,90 | 1,00 | 1.50 | 1.80 | ||||
| Морская камбала Plaice | 1 | 0.75 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | |||
| 2 | 0.80 | 1.30 | ||||||
| 3 | 1.00 | 1.20 | ||||||
| 4 | 180 | 0,50 | 0,47 | |||||
| Малоротая камбала Lemon sole | 1 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |||
| 2 | 3.00 | 3.30 | ||||||
| 3 | 2.00 | 2.50 | ||||||
| 4 | 50 | 2,08 | 1,78 | |||||
| Камбала длинная Witches | 3 | 1,00 | 2,50 | |||||
| 4 | ||||||||
| Хек Hake | 1,00 | 3,00 | ||||||
| Мерланг Whiting | 2 | 350 | 1,45 | 1,39 | ||||
| 3 | 250 | 1,40 | 1,40 | 1.00 | 1,30 | |||
| Кругляк round | 2 790 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 1,00 | |||
| Мольва Ling | 150 | 1.21 | 1,17 | 1,50 | 1,80 | 0.80 | 1.00 | |
| Палтус атл. Halibut | 3 | 5.00 | 10.00 | |||||
| Кальмар Squid | 270 | 2,04 | 1,44 | |||||
| Морской чертMonkfish | 2 | 40 | 3,92 | 3,92 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 295 | 4,26 | 4,14 | |||||
| 4 | 235 | 4,20 | 4,10 | |||||
| 5 | 30 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 6 | 130 | 1,71 | 1,32 | |||||
| МегримMegrim | 3 | 200 | 3,33 | 3,33 | 2.00 | 4.00 | ||
| Джон ДориJohn Dory | 30 | 8,00 | 8,00 | |||||
| Зуатка атл. Cats | 1.50 | 1.50 | ||||||
| Окунь мор. Redfish | 1.20 | 1.40 | ||||||
| Скаты Skate | 90 | 1,17 | 1,11 | |||||
Источник: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















