Цены на рыбу на британских рынках во вторник 03 ноября 2009 г.
Опубликованы цены на рыбу на британских рынках во вторник 03 ноября 2009 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид | Категория | Леруик5 судов, 880 ящиков, 44 т | Питерхед16 судов, 4144 ящика, 207 т | Гримсби2614 ящиков, 131 т | |||
| Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | ||
| Треска | крупная | 2,50 | 3,00 | ||||
| средняя | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 3,20 | |
| мелкая | 1,20 | 1,80 | |||||
| Пикша | крупная | ||||||
| средняя | 0,63 | 2,25 | 1,00 | 2,20 | |||
| кругляк | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,80 | |||
| Сайда | 0,80 | 0,87 | |||||
| Серебристая сайда | 2,96 | 2,96 | 1,00 | 1,40 | |||
| Камбала морская | 0,68 | 1,47 | 0,50 | 1,50 | 0,70 | 2,00 | |
| Малоротая камбала | 3,50 | 5,30 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | |
| Длинная камбала | 1,16 | 1,70 | 1,00 | 2,00 | |||
| Хек | 1,83 | 1,83 | 2,00 | 2,00 | |||
| Палтус атлант. | 8,02 | 9,48 | |||||
| Мольва | 1,51 | 1,51 | 1,70 | 2,00 | 0,80 | 0,80 | |
| Кальмар | 2,60 | 2,60 | |||||
| Зубатки | 2,14 | 2,14 | |||||
| Морской черт | 1,82 | 4,43 | 3,50 | 4,40 | 2,00 | 3,20 | |
| Тюрбо | 9,51 | 9,51 | |||||
| Мерланг | 0,54 | 1,52 | 1,00 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | |
| кругляк | 0,56 | 0,56 | |||||
| Мегрим | 2,00 | 4,79 | 2,00 | 6,00 | |||
| Менек | 1,04 | 1,04 | |||||
| Скаты | 1,24 | 1,24 | |||||
| Скат Roker | 1,20 | 1,20 | |||||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















