Цены на свежую рыбу на еврорынках 04 - 10 марта 2007 г.
Цены на свежую рыбу на еврорынках 04 - 10 марта 2007 г. ., EUR / кг
04-10.03. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Гримсби | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Треска, б/г | 1 | 7 + | 6,34 | 3,62 | 3,37 | 3,61 | |
2 | 4 -7 | 4,75 | 3,08 | 2,87 | 3,52 | ||
3 | 2 - 4 | 3,65 | 2,52 | 2,37 | 3,03 | ||
4 | 1 - 2 | 3,41 | 3,04 | 1,96 | 2,62 | ||
5 | 0,3 - 1 | 2,30 | 2,45 | - | 1,85 | ||
Средняя цена | 3,81 | 2,88 | 2,78 | 3,02 | |||
Поставки, т | 55 | 60 | 1 097 | 114 | |||
Пикша, б/г | 1 | 2 + | - | 2,33 | 2,17 | 2,04 | |
2 | 1 - 2 | 1,89 | 2,10 | 1,81 | 1,91 | ||
3 | 0,5 - 1 | 1,67 | 2,01 | 1,33 | 1,80 | ||
4 | 0,5 - | 1,42 | 2,11 | - | 1,54 | ||
Средняя цена | 1,75 | 2,14 | 1,82 | 1,85 | |||
Поставки, т | 7 | 124 | 579 | 277 | |||
04-10.03. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Бремерхафен | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Сайда, б/г | 1 | 5 + | 1,22 | 0,86 | 0,76 | 0,65 | |
2 | 3 - 5 | 1,07 | 1,05 | 0,76 | 0,66 | ||
3 | 1,5 - 3 | 1,09 | 1,11 | 0,81 | 0,64 | ||
4 | 0,7 - 1,5 | 1,06 | 0,98 | 0,62 | 0,61 | ||
Средняя цена | 1,08 | 1,02 | 0,78 | 0,63 | |||
Поставки, т | 141 | 4 | 95 | 7 | |||
Окунь | 1 | 1,5 + | 2,54 | - | 0,87 | 1,66 | |
2 | 0,7 + | 2,45 | - | 1,14 | 1,79 | ||
3 | 0,4 - 0,7 | 0,12 | - | 0,85 | 1,65 | ||
Средняя цена | 2,02 | - | 1,03 | 1,61 | |||
Поставки, т | 5 | - | 133 | 9 | |||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















