Цены на свежую рыбу на еврорынках 25 февраля - 03 марта 2007 года
Цены на свежую рыбу на еврорынках 25 февраля - 03 марта 2007 года, EUR / кг
25.02-03.03. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Гримсби | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Треска, б/г | 1 | 7 + | 6,37 | 3,39 | 3,36 | 3,90 | |
2 | 4 -7 | 5,82 | 3,19 | 2,86 | 3,79 | ||
3 | 2 - 4 | 4,69 | 2,76 | 2,24 | 3,09 | ||
4 | 1 - 2 | 4,20 | 2,54 | 1,90 | 2,81 | ||
5 | 0,3 - 1 | 2,75 | 2,93 | - | 1,92 | ||
Средняя цена | 4,65 | 2,76 | 2,79 | 2,95 | |||
Поставки, т | 35 | 48 | 576 | 238 | |||
Пикша, б/г | 1 | 2 + | 1,86 | - | 1,90 | 2,17 | |
2 | 1 - 2 | 1,63 | 2,78 | 1,63 | 2,08 | ||
3 | 0,5 - 1 | 1,72 | 2,41 | 1,25 | 1,94 | ||
4 | 0,5 - | 1,34 | 2,07 | - | 1,70 | ||
Средняя цена | 1,76 | 2,26 | 1,61 | 2,00 | |||
Поставки, т | 8 | 125 | 271 | 354 | |||
25.02-03.03. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Бремерхафен | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Сайда, б/г | 1 | 5 + | 1,05 | - | 0,70 | 0,67 | |
2 | 3 - 5 | 0,97 | - | 0,81 | 0,67 | ||
3 | 1,5 - 3 | 0,92 | - | 0,82 | 0,63 | ||
4 | 0,7 - 1,5 | 0,89 | - | 0,64 | 0,54 | ||
Средняя цена | 0,91 | - | 0,77 | 0,55 | |||
Поставки, т | 286 | - | 182 | 47 | |||
Окунь | 1 | 1,5 + | 2,54 | - | 1,01 | 1,50 | |
2 | 0,7 + | 2,45 | - | 1,19 | 1,68 | ||
3 | 0,4 - 0,7 | 0,12 | - | 0,99 | 1,56 | ||
Средняя цена | 2,02 | - | 1,10 | 1,58 | |||
Поставки, т | 5 | - | 164 | 19 | |||






















