Динамика еженедельного экспорта норвежского лосося в 2007 г.
Период | Свежий или охлажденный | Мороженый | ||
тонн | NOK/ кг | тонн | NOK/ кг | |
08 - 14 января | 8 281 | 27,3 | 615 | 31,14 |
15 - 21 января | 8 553 | 29,13 | 921 | 30,44 |
22 - 28 января | 8 179 | 28,33 | 671 | 31,39 |
29 января - 04 февраля | 8 257 | 27,50 | 1 117 | 28,49 |
05 - 11 февраля | 7 426 | 27,19 | 1 440 | 31,82 |
12 - 18 февраля | 8 098 | 28,91 | 1 232 | 27,89 |
19 - 25 февраля | 8 584 | 30,62 | 747 | 29,24 |
26 февраля - 04 марта | 8 942 | 28,30 | 933 | 28,09 |
05 - 11 марта | 9 049 | 28,22 | 863 | 28,77 |
Источник: Statistics Norway
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















