Динамика текущего объема производства продукции из рыбы и морепродуктов по бассейнам по состоянию на 28.12.10
За прошедший период с 21 по 28 декабря 2010 года темпы производства продукции из рыбы и морепродуктов на борту российских судов имели разнонаправленные тенденции. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Бассейн | Продукция | Объем производства, тонны или туб | ||
| 13.12.10-20.12.10 | 21.12.10-28.12.10 | +/- | ||
| Дальневосточный бассейн | бычок дальневосточный всех размеров сырец | 9,76 | 1,63 | -8,13 |
| головы палтуса белокорого мороженые | 0,5 | 0,55 | 0,05 | |
| головы палтуса мороженые | 4,76 | 2,3 | -2,46 | |
| головы палтуса синекорого мороженые | 3,81 | 2,82 | -0,99 | |
| головы палтуса черного мороженые | 14,37 | 9,12 | -5,25 | |
| головы трески мороженые | 0,62 | 8,01 | 7,39 | |
| гребешок морской неразделанный сырец в ракуш | 99,07 | 27,2 | -71,87 | |
| гребешок морской филе охлажденное | 1,21 | 0,3 | -0,91 | |
| еж серый в живом виде | 305,06 | 276,4 | -28,66 | |
| еж черный в живом виде | 9,5 | 5,89 | -3,61 | |
| желудки трески мороженые | 2,19 | 1,8 | -0,39 | |
| желудочки минтая мороженые | 0,09 | -0,09 | ||
| жир рыбий технический из рыбы-сырца, рыбных отходов при производстве кормовой муки | 2 | -2 | ||
| икра лемонемы мороженая | 3,77 | -3,77 | ||
| икра минтая недозрелая ястычная мороженая | 7,13 | 10,07 | 2,94 | |
| икра минтая перезрелая и недозрелая мороженая | 2,81 | 9,67 | 6,86 | |
| икра минтая ястычная мороженая | 2,34 | 0,68 | -1,66 | |
| Икра минтая ястычная мороженая зрелая сортовая | 2,88 | 7,79 | 4,91 | |
| икра минтая ястычная мороженая пищевой нестандарт OFF | 31,18 | 41,3 | 10,12 | |
| икра минтая ястычная мороженая сорт 1-4 | 4,61 | 12,76 | 8,15 | |
| икра минтая ястычная мороженая сорт 5-6 | 9,1 | 30,15 | 21,05 | |
| икра трески ястычная мороженая полуфабрикат | 8,75 | 12,58 | 3,83 | |
| калтык трески мороженый | 47,84 | 49,9 | 2,06 | |
| кальмар командорский тушка с хитиновой пластиной | 21,61 | 21,61 | ||
| кальмар командорский щупальца с головой разделанные мороженые | 1,14 | 1,14 | ||
| кальмар тушка мороженая | 6,49 | 3,72 | -2,77 | |
| камбала без головы мороженая | 55,55 | 2,09 | -53,46 | |
| камбала дальневосточная всех размеров неразделан. | 422,71 | 582,42 | 159,71 | |
| камбала дальневосточная всех размеров неразделанная сырец | 63,22 | 99,85 | 36,63 | |
| камбала дальневосточная всех размеров потрошеная обезглавленная мороженая | 28,66 | 14,93 | -13,73 | |
| камбала дальневосточная потрошеная обезглавл | 0,42 | 0,42 | ||
| камбала желтобрюхая потрошеная обезглавленная мороженая с икрой | 1,8 | 2,84 | 1,04 | |
| кижуч всех размеров потрошеный с головой без жабр с укусами морзверя мороженый | 9,99 | 9,99 | ||
| клыкач потрошеный без головы мороженый | 10,36 | 10,36 | ||
| клыкач специальной разделки кусок мороженый в блоках | 2,63 | 2,63 | ||
| клыкача головы мороженые | 2,26 | 2,26 | ||
| клыкача приголовок мороженый | 2,29 | 2,29 | ||
| конечности краба синего варено-мороженые смешанные категории | 4,28 | 1,69 | -2,59 | |
| конечности краба-стригуна опилио варено-мороженые группа M | 27,27 | 16,9 | -10,37 | |
| краб колючий живой | 0,06 | 0,06 | ||
| краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа 2L | 5,95 | 3,6 | -2,35 | |
| краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа 3L | 0,7 | 0,27 | -0,43 | |
| краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа H | 2,34 | 0,55 | -1,79 | |
| краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа L | 12,34 | 10,03 | -2,31 | |
| краб равношипый (набор конечностей) варено-мороженый группа M | 18,27 | 11,49 | -6,78 | |
| краб синий (набор конечностей) варено-мороженый, 7000 г | 0,2 | 7,53 | 7,33 | |
| краб синий вареномороженый | 3,82 | 4,19 | 0,37 | |
| краб синий конечности варено-мороженые группа 2L | 11,2 | 10,09 | -1,11 | |
| краб синий конечности варено-мороженые группа H | 5,1 | 2,72 | -2,38 | |
| краб синий конечности варено-мороженые группа L | 10,61 | 9,24 | -1,37 | |
| краб синий конечности варено-мороженые группа M | 18,9 | 16,93 | -1,97 | |
| краб синий конечности сыро-мороженые | 0,33 | -0,33 | ||
| краб синий мясо варено-мороженое | 0,51 | 0,38 | -0,13 | |
| краб синий набор конечностей варено-мороженый | 7,27 | 20,63 | 13,36 | |
| краб-стригун (набор конечностей) варено-мороженый, 5000 г | 42,78 | 6,83 | -35,95 | |
| краб-стригун берди конечности варено-мороженые группы 2L | 1,81 | -1,81 | ||
| краб-стригун берди конечности варено-мороженые группы 3L | 4,39 | -4,39 | ||
| краб-стригун берди конечности варено-мороженые группы 4L | 1,85 | -1,85 | ||
| краб-стригун берди конечности варено-мороженые группы 5L | 4,24 | -4,24 | ||
| краб-стригун берди конечности варено-мороженые группы H | 7,02 | 2,32 | -4,7 | |
| краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы 2L | 2,59 | 0,58 | -2,01 | |
| краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы 3L | 2,23 | 0,5 | -1,73 | |
| краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы H | 0,83 | 0,11 | -0,72 | |
| краб-стригун берди конечности сыро-мороженые группы L | 2,88 | 0,64 | -2,24 | |
| краб-стригун в живом виде группа M | 5 | 5 | ||
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа 2L | 7,14 | 4,16 | -2,98 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа 3L | 3,76 | 3,03 | -0,73 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа 4L | 3,74 | 2,96 | -0,78 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа H | 3,16 | 2,73 | -0,43 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа L | 7,3 | 3,46 | -3,84 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа M | 3,02 | 1,39 | -1,63 | |
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа P1 | 14,35 | -14,35 | ||
| краб-стригун конечности варено-мороженые группа P2 | 9,28 | -9,28 | ||
| краб-стригун конечности сыро-мороженые | 4,22 | 30,82 | 26,6 | |
| краб-стригун конечности сыро-мороженые группа 2L | 1,27 | 1,27 | ||
| краб-стригун конечности сыро-мороженые группа 3L | 3,22 | 3,22 | ||
| краб-стригун конечности сыро-мороженые группа 4L | 5,74 | 5,74 | ||
| краб-стригун конечности сыро-мороженые группа H | 7,68 | 4,44 | -3,24 | |
| краб-стригун красный конечности варено-мороженые | 24,36 | 19,56 | -4,8 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 2L | 16,25 | 11,95 | -4,3 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 3L | 3,11 | 1,1 | -2,01 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 4L | 1,78 | 0,65 | -1,13 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы 5L | 0,69 | 0,49 | -0,2 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы H | 23,74 | 12,18 | -11,56 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые группы L | 20,78 | 11,27 | -9,51 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые, 145 гр и выше (с внешним повреждениями панциря и нестандартного цвета), группа OR | 1,78 | 3,54 | 1,76 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые, 145-199 гр, группа 5-8 oz | 0,22 | 0,6 | 0,38 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые, 200-285 гр, группа 8-10 oz | 6 | 6,76 | 0,76 | |
| краб-стригун опилио конечности варено-мороженые, 285 гр и выше, группа 10 oz UP | 6,9 | 7,44 | 0,54 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа 2L | 9,41 | 5,28 | -4,13 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа 3L | 6,07 | 4,16 | -1,91 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа 4L | 2,64 | 2,37 | -0,27 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа L | 6,75 | 3,04 | -3,71 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группа M | 3,71 | 1,88 | -1,83 | |
| краб-стригун опилио конечности сыро-мороженые группы 5L | 0,72 | 1,06 | 0,34 | |
| краб-стригун средний неразделанный сырец | 17,47 | 17,47 | ||
| креветка гребенчатая свежемороженая | 5,52 | 2,39 | -3,13 | |
| креветка северная неразделанная сыромороженая | 2,3 | 0,88 | -1,42 | |
| креветка северная сыромороженая | 36,22 | 37,9 | 1,68 | |
| креветка северная сыромороженая неразделанная группы MIX | 0,67 | -0,67 | ||
| креветка северная шейка варено-мороженая группа L | 0,17 | 0,25 | 0,08 | |
| креветки гребенчатой шейка сыро-мороженая в панцыре | 0,24 | 2,27 | 2,03 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые намбан | 79,69 | 53,46 | -26,23 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 2L | 28,16 | 29,87 | 1,71 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 3L | 13,68 | 14,93 | 1,25 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 4L | 2,53 | 3,61 | 1,08 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа 5L | 3,54 | 2,77 | -0,77 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа L | 24,34 | 28,28 | 3,94 | |
| креветки неразделанные сыро-мороженые нанбан группа LA | 17,87 | 21,36 | 3,49 | |
| креветки разделанные сыро-мороженые мелкие | 0,14 | 0,18 | 0,04 | |
| креветки северной шейка сыро-мороженая в панцыре | 0,46 | 0,5 | 0,04 | |
| креветки средние неразделанные варено-морожен. | 3,81 | 3,81 | ||
| креветки сыро-мороженые нанбан шейка группа 2L | 1,12 | 0,98 | -0,14 | |
| креветки сыро-мороженые нанбан шейка группа L | 6,52 | 6,12 | -0,4 | |
| крылья ската мороженые | 7,83 | 10,96 | 3,13 | |
| кукумария сырец | 97,13 | 137,89 | 40,76 | |
| лемонема тушка полупотрошеная мороженая | 453,8 | 313,93 | -139,87 | |
| макрурус потрошеный обезглавленный без хвоста мороженый | 16,16 | 7,95 | -8,21 | |
| макрурус специальной разделки тушка мороженая в блоках | 0,68 | 0,68 | ||
| минтай (30 см и более) неразделанный сырец | 972,72 | 531,3 | -441,42 | |
| минтай (от 20 до 30 см) неразделанный сырец | 54 | 38 | -16 | |
| минтай без головы морожен. группа B более 20 см | 70,14 | 49,81 | -20,33 | |
| минтай без головы морожен. группа C более 25 см | 61,75 | 1,21 | -60,54 | |
| минтай неикряной н/р 35 см более сырец | 25,2 | -25,2 | ||
| минтай неразделанный мороженый | 4361,1 | 3881,77 | -479,33 | |
| минтай неразделанный сырец 30 см и более, икряной | 62,5 | 23 | -39,5 | |
| минтай обезглавленный мороженый | 5671,79 | 6226,74 | 554,95 | |
| минтай обезглавленный мороженый более 20 см | 73,99 | 136,64 | 62,65 | |
| минтай потрошеный обезглавленный мороженый | 8,37 | 0,22 | -8,15 | |
| минтай филе без кожи мороженое без кости | 238,75 | 529,71 | 290,96 | |
| минтай филе без кожи мороженое с костью "интерлит" | 8,9 | 3,29 | -5,61 | |
| молоки лемонемы мороженые | 1,85 | 0,51 | -1,34 | |
| молоки минтая мороженые | 8,82 | 30,7 | 21,88 | |
| молоки океанических рыб мороженые | 27,92 | 22,52 | -5,4 | |
| молоки трески мороженые | 6,74 | 7,32 | 0,58 | |
| мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 189,16 | 198,08 | 8,92 | |
| мука минтая кормовая рыбная вареная из отходов протеин менее 65% | 201,36 | 302,33 | 100,97 | |
| мука минтая кормовая рыбная вареная из сырца | 120,47 | 145,16 | 24,69 | |
| мука рыбная вареная бычка дальневосточного из сырца | 34,46 | 65,32 | 30,86 | |
| мука рыбная кормовая из отходов при разделке лемонемы | 22,5 | 15,05 | -7,45 | |
| мука сельди кормовая рыбная вареная из сырца | 93,76 | 85,64 | -8,12 | |
| мука трески кормовая рыбная вареная из отходов | 0,25 | 4,31 | 4,06 | |
| мука трески кормовая рыбная вареная из сырца | 11,64 | -11,64 | ||
| мясо трубача неразделанное мороженое | 2,68 | -2,68 | ||
| навага дальневосточная (не менее 17 см) обезглавленная мороженая | 48,76 | 62,65 | 13,89 | |
| навага дальневосточная всех размеров неразде | 8,84 | 8,84 | ||
| навага дальневосточная всех размеров неразделанная сырец | 5,77 | 0,34 | -5,43 | |
| окунь морской без головы мороженый | 40,84 | 13,14 | -27,7 | |
| окунь морской крупный потрошеный обезглавлен. | 0,17 | 1,35 | 1,18 | |
| окунь морской мелкий неразделанный сырец | 77,5 | 2,1 | -75,4 | |
| окунь морской мелкий потрошеный обезглавленный мороженый | 1,13 | -1,13 | ||
| окунь морской не менее 12 см неразделанный морожен. | 0,14 | 0,04 | -0,1 | |
| осьминог неразделанный охлажденный | 0,74 | 0,38 | -0,36 | |
| отходы рыбные кормовые сырец | 61,91 | 237,54 | 175,63 | |
| палтус белокорый мороженый без головы и без хвоста | 2,06 | 4,01 | 1,95 | |
| палтус белокорый потрошенный без головы мороженый блочный | 0,06 | 0,24 | 0,18 | |
| палтус белокорый потрошенный обезглавленный без хвоста штучный мороженый | 0,06 | 0,06 | ||
| палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый без хвоста | 1,7 | 11,41 | 9,71 | |
| палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый тушка без хвоста | 15,52 | 10,87 | -4,65 | |
| палтус белокорый потрошеный обезглавленный мороженый штучный, 1 сорт | 0,78 | 0,66 | -0,12 | |
| палтус белокорый сырец | 1,05 | 2,1 | 1,05 | |
| палтус всех pазмеpов неpазделанный сыpец | 13,8 | 3 | -10,8 | |
| палтус дальневосточный неразделанный мороженый | 0,46 | 0,95 | 0,49 | |
| палтус дальневосточный потрошеный обезглавленный мороженый | 13,65 | 5,34 | -8,31 | |
| палтус дальневосточный специальной разделки тушка мороженая в блоках | 1,8 | 1,56 | -0,24 | |
| палтус синекорый мороженый без головы и без хвоста | 11,96 | 9,29 | -2,67 | |
| палтус синекорый потрошеный обезглавленный мороженый без хвоста | 0,53 | 0,77 | 0,24 | |
| палтус синекорый хвостовой плавник мороженый | 0,94 | 0,54 | -0,4 | |
| палтус стрелозубый без головы без хвоста мороженый | 0,53 | 0,65 | 0,12 | |
| палтус черный без головы мороженый | 1,05 | -1,05 | ||
| палтус черный без головы, без хвоста мороженый | 6,15 | 9,91 | 3,76 | |
| палтус черный неразделанный сырец | 4 | 4 | ||
| палтус черный потрошенный кусок мороженый | 1,47 | 1,11 | -0,36 | |
| палтус черный потрошенный тушка мороженый | 40,93 | 24,63 | -16,3 | |
| печень минтая "по-приморски", банка №6, 245 г | 2,75 | -2,75 | ||
| печень минтая натуральная, банка №2, 160г | 5,35 | 3,04 | -2,31 | |
| печень рыб (минтая) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А"в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 43,18 | 45,16 | 1,98 | |
| печень рыб (трески) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А" в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 0,8 | 0,4 | -0,4 | |
| печень тресковых рыб мороженая для промпереработки | 0,08 | 0,15 | 0,07 | |
| секции краба-стригуна красного варено-мороженые | 46,92 | 24,6 | -22,32 | |
| сельдь жирная обезглавленная специального баночного посола, банка №25, 5200г | 30,66 | 30,66 | ||
| сельдь неразделанная мороженая | 2379,59 | 1431,05 | -948,54 | |
| сельдь тихоокеанская (самцы) сырец | 0,75 | -0,75 | ||
| сельдь тихоокеанская жирная неразделанная с мехповреждениями мороженая | 0,12 | -0,12 | ||
| сельдь тихоокеанская крупная жирная мороженая неразделанная весом менее 300 гр | 51,82 | 109,96 | 58,14 | |
| сельдь тихоокеанская крупная жирная мороженая неразделанная весом от 300 до 500 гр | 3,24 | 3,9 | 0,66 | |
| сельдь тихоокеанская крупная жирная мороженая полуфабрикат | 11585,65 | 9685,88 | -1899,77 | |
| сельдь тихоокеанская крупная жирная нераздел | 6687,61 | 4143,09 | -2544,52 | |
| сельдь тихоокеанская крупная жирная неразделанная мороженая вес 300-400 гр | 185,03 | 45,19 | -139,84 | |
| сельдь тихоокеанская крупная жирная неразделанная сырец | 3772,1 | 2077,5 | -1694,6 | |
| сельдь тихоокеанская крупная нежирная неразд. | 520,89 | 658,18 | 137,29 | |
| сельдь тихоокенская крупная жирная мороженая неразделанная весом от 200 до 300 гр. | 868,79 | 726,47 | -142,32 | |
| сельдь тушка мороженая | 1,4 | -1,4 | ||
| скат сырец | 3,1 | 0,7 | -2,4 | |
| тpеска мелкая 1 кг и менее потpошеная обезглавленная | 2,67 | 2,1 | -0,57 | |
| терпуг без головы косой (японский) рез мороженый | 247,82 | 363,47 | 115,65 | |
| терпуг всех размеров неразделанный мороженый | 143,21 | 259,6 | 116,39 | |
| терпуг всех размеров неразделанный сырец | 7,29 | 1,3 | -5,99 | |
| терпуг потрошеный обезглавленный мороженый | 95,51 | 97,54 | 2,03 | |
| треска без головы мороженая | 126,86 | 139,96 | 13,1 | |
| треска крупная потрошеная обезглавленная морожен. | 4,72 | 41,28 | 36,56 | |
| треска мелкая (менее 0,4 кг) неразделанная морожен. | 8,97 | 1,18 | -7,79 | |
| треска менее 2 кг неразделанная сырец | 3,65 | -3,65 | ||
| треска неразделанная сырец | 80,87 | 227,09 | 146,22 | |
| треска потрошеная обезглавленная мороженая | 378,38 | 394,54 | 16,16 | |
| фарш пищевой из минтая мороженый до 12 кг для промпереработки | 18,59 | 43,62 | 25,03 | |
| фарш серый из брюшков минтая мороженый | 5,43 | 6,6 | 1,17 | |
| хвосты клыкача мороженые | 0,29 | 0,29 | ||
| хвосты палтуса черного мороженые | 0,93 | 0,6 | -0,33 | |
| шейка креветки северной сыромороженой | 3,35 | 8,39 | 5,04 | |
| шипощек неразделанный мороженый | 10,11 | 0,46 | -9,65 | |
| шипощек неразделанный охлажденный | 0,15 | -0,15 | ||
| шипощек неразделанный сырец | 42,65 | 33 | -9,65 | |
| шипощек обезглавленный мороженый | 8,55 | 7,76 | -0,79 | |
| щупальцы кальмара мороженые | 1,82 | 1,06 | -0,76 | |
| Дальневосточный бассейн Итог | 42381,06 | 35586,62 | -6794,44 | |
| Западный бассейн | зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 0,14 | -0,14 | |
| зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 0,03 | -0,03 | ||
| камбала неразделанная охлажденная | 21,35 | 25,6 | 4,25 | |
| камбала неразделеланная сырец 1с | 0,18 | 0,18 | ||
| камбала потрошеная обезглавлен. вяленая 1с | 0,3 | -0,3 | ||
| камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 0,08 | -0,08 | ||
| килька балтийская неразделанная морожен. 1с | 185,47 | 232,38 | 46,91 | |
| лещ морской мелкий неразделан. мороженый, 1с | 1,35 | 1,03 | -0,32 | |
| мука рыбная кормовая готовая из путассу | 2,52 | 3,32 | 0,8 | |
| мука рыбная содержащая протеина.55%, из сырца | 7,6 | 5,3 | -2,3 | |
| пеламида неразделанная мороженая 1с | 3,6 | -3,6 | ||
| печень трески натуральная банка №3 | 4,03 | -4,03 | ||
| печень трески охлажденная | 0,63 | 1,4 | 0,77 | |
| пикша мелкая потрош.без головы морожен. в коробе-1.0 кг, 1с | 4 | -4 | ||
| пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 0,5-1кг экспорт | 29,13 | -29,13 | ||
| пикша потрошен. без головы, морожен., навеской 1кг+, экспорт | 5,7 | -5,7 | ||
| путассу неразделан. мороженая 1 сорт | 717,27 | 775,11 | 57,84 | |
| салака всех размеров неразд., сырец, 1с | 3,12 | 0,38 | -2,74 | |
| салака неразделанная охлажденная, 1с | 49,9 | 370,83 | 320,93 | |
| сардина атлантич. нераздел., морожен., 1c, экспорт | 66 | 34,5 | -31,5 | |
| сардина атлантич. нераздел., мороженая, экспорт | 96,06 | -96,06 | ||
| сардинелла неразделанная мороженая 1с | 63 | -63 | ||
| сардины всех размеров, неразделанные, мороженые | 308 | 570 | 262 | |
| скумбрия атлантическая, неразд. морожен. 20 см (+) экспорт | 17 | -17 | ||
| скумбрия н/р морож.навес.300-500гр экспорт | 5 | -5 | ||
| скумбрия неразделанная мороженая 1сорт | 9,3 | 7,2 | -2,1 | |
| скумбрия неразделанная мороженая 20 см + M 'rcgjhn | 7 | -7 | ||
| скумбрия неразделанная мороженая 25 см + экспорт | 13,58 | 2,94 | -10,64 | |
| скумбрия неразделанная мороженная 16 см + S экспорт | 197,48 | 85,7 | -111,78 | |
| ставрида неразделанная морожен. 1сорта | 73,5 | 122,52 | 49,02 | |
| ставрида неразделанная мороженая 16 см + S экспорт | 178,73 | 28,86 | -149,87 | |
| ставрида неразделанная мороженая 20 см +M экспорт | 263,82 | 49,95 | -213,87 | |
| ставрида неразделанная мороженая 25 см + L экспорт | 1,28 | -1,28 | ||
| ставрида неразделанная мороженая 25 см +M экспорт | 18,2 | -18,2 | ||
| ставрида океаническая морожен.12 см+, экспорт | 180 | 12 | -168 | |
| ставрида океаническая неразделан. морожен. экспорт 20 см+ | 13 | -13 | ||
| ставрида океаническая разм.16-20 см морожен. неразделан. экспорт | 50 | -50 | ||
| судак неразделанный охлажденный | 1,27 | -1,27 | ||
| треска всех размеров неразделан. охлажден. полуфабрикат 1 сорт | 0,03 | 2,2 | 2,17 | |
| треска крупная потрошен. без головы морож. 3 кг + экспорт | 6,42 | -6,42 | ||
| треска потр.без головы морож. навеской 0,5-1кг экспорт | 2,94 | -2,94 | ||
| треска потр.без головы морож. навеской 1-2 кг экспорт | 34,05 | -34,05 | ||
| треска потр.без головы морож. навеской 2 кг+ экспорт | 20,09 | -20,09 | ||
| треска потрошеная без головы морож навеской 4 кг + экспорт | 4,2 | -4,2 | ||
| треска потрошеная с головой охлажденная | 44,2 | 39,58 | -4,62 | |
| трески языки мороженые высший сорт | 0,21 | -0,21 | ||
| тунец неразделанный мороженый 1 сорт | 0,12 | -0,12 | ||
| Западный бассейн Итог | 2710,7 | 2370,98 | -339,72 | |
| Северный бассейн | головы трески мороженые | 8,12 | 8,34 | 0,22 |
| жир ветеринарный полуфабрикат | 0,26 | 2,3 | 2,04 | |
| зубатка пестрая потрошен. обезглав. морожен.1с | 13,01 | 5,57 | -7,44 | |
| зубатка пестрая потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат, 1с | 1,63 | 2,25 | 0,62 | |
| зубатка пестрая потрошен. с головой охлажден. полуфабрикат, 1с | 1,02 | -1,02 | ||
| зубатка полосатая (песчаная) потрошенная обезглавленная охлажденная полуфабрикат 1 сорта | 0,26 | 0,26 | ||
| зубатка полосатая охлажденная потрошеная без головы | 0,6 | 0,48 | -0,12 | |
| зубатка полосатая, потрошен. без головы морожен. 1сорт | 4,03 | 1,59 | -2,44 | |
| зубатка синяя потрошен. обезглав. мороженая 1с | 17,72 | 8,33 | -9,39 | |
| зубатка синяя потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат | 0,47 | -0,47 | ||
| зубатка синяя разделан. потрошен. обезглав. охлажден. полуфабрикат | 0,31 | 0,31 | ||
| камбала неразделанная сырец 2с | 0,01 | 0,01 | ||
| камбала неразделеланная сырец 1с | 0,02 | 0,05 | 0,03 | |
| камбала потрошен. обезгл. мороженая 1с | 41,44 | 12,74 | -28,7 | |
| камбала потрошен. обезглавлен. морожен. экспорт | 3,22 | -3,22 | ||
| камбала потрошеная обезглавлен. охлажден. полуфабрикат 1с | 6,01 | 1,74 | -4,27 | |
| камбала-ерш охлажденная обезглавленная | 0,63 | 0,86 | 0,23 | |
| камбала-ерш потрошен. обезглавл. морожен. 1сорт | 5,85 | 2,95 | -2,9 | |
| капуста моpская сыpец | 0,13 | 0,13 | ||
| килька балтийская неразделанная морожен. 1с | 25,84 | 120,07 | 94,23 | |
| краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. группа 2L | 0,35 | -0,35 | ||
| краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. группа 3L | 0,22 | -0,22 | ||
| краб камчатский (набор конечностей) варено-морожен. группа 5L | 0,06 | -0,06 | ||
| краб камчатский в живом виде группа L | 8,83 | -8,83 | ||
| краб камчатский в живом виде группа M | 0,26 | -0,26 | ||
| краб камчатский конечности вареномороженые навеска 600-800 г | 0,08 | -0,08 | ||
| краб камчатский конечности вареномороженые навеска 800-1000 г | 0,06 | -0,06 | ||
| краб камчатский конечности охлажденные | 0,87 | -0,87 | ||
| краб камчатский мясо абдомена варено-морожен | 0,03 | -0,03 | ||
| краба камч конечн. варено-морож. группа MB | 0,1 | -0,1 | ||
| лещ морской мелкий неразделан. морожен.,экспорт | 0,59 | 0,59 | ||
| лиманда (камбала желтохвостая) потрошеная без головы мороженая | 9,43 | 3,63 | -5,8 | |
| лихия неразделанная мороженая, экспорт | 0,09 | 0,09 | ||
| макруруса тушка мороженая | 0,02 | -0,02 | ||
| морские ежи живые | 0,1 | 0,1 | ||
| мука кормовая из отходов, получаемых при разделки рыб | 15,32 | 17,54 | 2,22 | |
| мука кормовая рыбная с содержанием протеина | 3,75 | 2,46 | -1,29 | |
| мука рыбная кормовая готовая из прочих рыб (ЦВА) экспорт | 34,1 | 48,96 | 14,86 | |
| мука рыбная кормовая готовая из путассу | 2,28 | 5,93 | 3,65 | |
| окунь морской крупный морожен. экспорт, японской разделки | 1,32 | -1,32 | ||
| окунь морской мелкий морожен., экспорт, японской разделки | 2,48 | 0,03 | -2,45 | |
| окунь морской мелкий потрошен. без головы, морожен.,1с | 0,11 | 0,11 | ||
| окунь морской мелкий потрошен. обезглавлен. морожен., 1с | 2,19 | -2,19 | ||
| окунь морской не менее 12 см неразделанный морожен. | 0,42 | -0,42 | ||
| окунь морской поторошеный обезглавленный мороженый 300 гр плюс | 0,13 | -0,13 | ||
| окунь морской потрош без головы морожен косой/японский рез навеской 300-500 г | 0,07 | -0,07 | ||
| окунь морской потрошен. обезглавленный морожен. | 0,16 | 5,05 | 4,89 | |
| окунь морской потрошеный без головы мороженый навеской 300-600 грамм | 0,12 | -0,12 | ||
| окунь морской потрошеный обезглавленный мороженый косой (японский) рез, навеска 200-500г | 2,26 | 0,22 | -2,04 | |
| окунь морской потрошеный обезглавленный мороженый косой (японский) рез, навеска 500г и более | 0,74 | 0,32 | -0,42 | |
| палтус потрошеный без головы японской разделки без хвоста мороженый | 94,81 | 209,64 | 114,83 | |
| палтус черный неразделанный мороженый 1с | 36,07 | 27,09 | -8,98 | |
| палтус черный потрош.обезгл.мороженый 1с | 0,74 | 0,23 | -0,51 | |
| палтус черный потрошен. без головы морожен. навеской 1-2кг экспорт | 0,09 | 0,06 | -0,03 | |
| палтус черный потрошен. без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 1-2кг экспорт | 95,22 | 122,76 | 27,54 | |
| палтус черный потрошен. без головы японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 2-3кг экспорт | 52,77 | 124,73 | 71,96 | |
| палтус черный потрошен. без головы японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской 3>кг экспорт | 27,5 | 32,48 | 4,98 | |
| палтус черный потрошен. без головы, японский срез без плавниковой кости, хвоста навеской <1кг экспорт | 55,22 | 104,83 | 49,61 | |
| палтус черный потрошен. обезгл. морожен. экспорт | 0,73 | 0,13 | -0,6 | |
| палтус черный потрошен. обезгл. охлажден. полуфабрикат, 1с | 0 | 0,35 | 0,35 | |
| палтус черный потрошен. с головой морожен., 1с | 0,15 | 0,09 | -0,06 | |
| палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста, навеска 0.5-1 кг. | 14,84 | -14,84 | ||
| палтус черный потрошеный без головы мороженый японский срез без плавниковой кости, хвоста, навеска до 0.5 кг | 2,43 | -2,43 | ||
| Палтус черный потрошеный обезглавленный мороженый японский срез без хвоста навеской 250-500 гр. | 1,43 | 2,6 | 1,17 | |
