Динамика текущего вылова рыбы и морепродуктов по видам и районам на российском ДВ по состоянию на 28.12.10
За прошедший период с 21 по 28 декабря 2010 года темпы вылова на российском ДВ нарастали по большинству позиций. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Объект промысла | Зона | Вылов за период 13.12.10-20.12.10, тонны | Вылов за период 21.12.10-28.12.10, тонны | +/-, тонны |
| бычки | З.Беринг. (СЗТО) | 129,73 | 226,01 | 96,28 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 28,1 | 28,1 | ||
| Карагин. (СЗТО) | 80,41 | 144,22 | 63,81 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 15,92 | 10,85 | -5,07 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 9,29 | 2,06 | -7,23 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 91,28 | 149,26 | 57,98 | |
| бычки Итог | 326,63 | 560,5 | 233,87 | |
| гребешок | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 71,97 | 32,75 | -39,22 |
| гребешок Итог | 71,97 | 32,75 | -39,22 | |
| еж морской серый | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 297,11 | 205,08 | -92,03 |
| еж морской серый Итог | 297,11 | 205,08 | -92,03 | |
| ерш длинноперый | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 3,06 | 0,97 | -2,09 |
| ерш длинноперый Итог | 3,06 | 0,97 | -2,09 | |
| кальмар командорский | З.Беринг. (СЗТО) | 34,42 | 34,42 | |
| Карагин. (СЗТО) | 12,39 | 15,36 | 2,97 | |
| кальмар командорский Итог | 12,39 | 49,78 | 37,39 | |
| кальмары проч. | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 7,77 | 3,16 | -4,61 |
| кальмары проч. Итог | 7,77 | 3,16 | -4,61 | |
| камбала | З.Беринг. (СЗТО) | 4,66 | 6,61 | 1,95 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 188,37 | 244,14 | 55,77 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 194,36 | 298,87 | 104,51 | |
| Карагин. (СЗТО) | 41,13 | 13,01 | -28,12 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 243,97 | 218,92 | -25,05 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1,44 | 1,44 | ||
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 15,37 | 1,89 | -13,48 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 33,42 | 90,08 | 56,66 | |
| камбала Итог | 721,28 | 874,96 | 153,68 | |
| камбалы дальневосточные | Камчатско-Курильская (СЗТО) | 0,8 | -0,8 | |
| камбалы дальневосточные Итог | 0,8 | -0,8 | ||
| краб равношипый | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 68,03 | 43,49 | -24,54 |
| краб равношипый Итог | 68,03 | 43,49 | -24,54 | |
| краб синий | З.Беринг. (СЗТО) | 37,47 | 29,39 | -8,08 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 7,06 | 2,8 | -4,26 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 26,92 | 22,98 | -3,94 | |
| краб синий Итог | 71,45 | 55,17 | -16,28 | |
| краб-стригун берди | З.Беринг. (СЗТО) | 3,85 | 3,85 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 83,77 | 2,71 | -81,06 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 0,38 | -0,38 | ||
| краб-стригун берди Итог | 84,15 | 6,56 | -77,59 | |
| краб-стригун опилио | З.Беринг. (СЗТО) | 101,28 | 60,74 | -40,54 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 0 | 0 | ||
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 179,95 | 169,96 | -9,99 | |
| краб-стригун опилио Итог | 281,23 | 230,7 | -50,53 | |
| креветка северная | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 26,38 | 19,27 | -7,11 |
| креветка северная Итог | 26,38 | 19,27 | -7,11 | |
| кукумария | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 118,01 | 144,35 | 26,34 |
| кукумария Итог | 118,01 | 144,35 | 26,34 | |
| макрурус | Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1,46 | 1,46 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 0,12 | 0,12 | 0 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 34,57 | 16,95 | -17,62 | |
| макрурус Итог | 34,69 | 18,53 | -16,16 | |
| минтай | З.Беринг. (СЗТО) | 5891,73 | 6353,9 | 462,17 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 695,6 | 615,37 | -80,23 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2701,23 | 4529,32 | 1828,09 | |
| Карагин. (СЗТО) | 395,41 | 640,62 | 245,21 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 2062,84 | 2283,61 | 220,77 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 7008,44 | 4910,07 | -2098,37 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 1240,74 | 1513,23 | 272,49 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 527,98 | 665,52 | 137,54 | |
| минтай Итог | 20523,97 | 21511,64 | 987,67 | |
| навага | Зап.Камч. (СЗТО) | 108,99 | 67,83 | -41,16 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 14,18 | 76,58 | 62,4 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 0,1 | 0,1 | ||
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 104,6 | 55,97 | -48,63 | |
| навага Итог | 227,77 | 200,48 | -27,29 | |
| окунь морской | Карагин. (СЗТО) | 0,29 | 2,34 | 2,05 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1,99 | 2,32 | 0,33 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 0,14 | 0,04 | -0,1 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 54,13 | 22,15 | -31,98 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1 | 3,05 | 2,05 | |
| окунь морской Итог | 57,55 | 29,9 | -27,65 | |
| осьминог | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 0,73 | 0,86 | 0,13 |
| осьминог Итог | 0,73 | 0,86 | 0,13 | |
| палтус | Петр.-Командор. (СЗТО) | 0,41 | 0,41 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 0,14 | 0,03 | -0,11 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 30,29 | 17,83 | -12,46 | |
| палтус Итог | 30,43 | 18,27 | -12,16 | |
| палтус белокорый | З.Беринг. (СЗТО) | 19,32 | 29,93 | 10,61 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 1,59 | 0,65 | -0,94 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 3,9 | 4,59 | 0,69 | |
| Карагин. (СЗТО) | 6,24 | 4,63 | -1,61 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 0,8 | 5,14 | 4,34 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1,43 | 1,43 | ||
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 1,77 | 8,79 | 7,02 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 2,67 | 2,67 | ||
| палтус белокорый Итог | 33,62 | 57,83 | 24,21 | |
| палтус синекорый | Петр.-Командор. (СЗТО) | 3,32 | 3,32 | |
| палтус синекорый Итог | 3,32 | 3,32 | ||
| палтус стрелозубый | З.Беринг. (СЗТО) | 0,82 | 1,01 | 0,19 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 0,88 | 0,88 | ||
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 0,4 | 0,3 | -0,1 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 5 | 5 | ||
| палтус стрелозубый Итог | 1,22 | 7,19 | 5,97 | |
| палтус черный (синекорый) | З.Беринг. (СЗТО) | 2,08 | 2,08 | |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 27,88 | 16,45 | -11,43 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 32,34 | 24,77 | -7,57 | |
| Карагин. (СЗТО) | 0,5 | 0,5 | ||
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 2,22 | 0,6 | -1,62 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 62,53 | 36,05 | -26,48 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 0,15 | 0,6 | 0,45 | |
| палтус черный (синекорый) Итог | 125,12 | 81,05 | -44,07 | |
| сельдь | З.Беринг. (СЗТО) | 99,92 | -99,92 | |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 207,4 | 49,93 | -157,47 | |
| Карагин. (СЗТО) | 433,03 | -433,03 | ||
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 9845,22 | 6269,69 | -3575,53 | |
| сельдь Итог | 10585,57 | 6319,62 | -4265,95 | |
| сельдь тихоокеанская | З.Беринг. (СЗТО) | 748,7 | -748,7 | |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 150,02 | 50,54 | -99,48 | |
| Карагин. (СЗТО) | 756,34 | 153,68 | -602,66 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 11131,1 | 9981,79 | -1149,31 | |
| сельдь тихоокеанская Итог | 12786,16 | 10186,01 | -2600,15 | |
| скаты | Зап.Камч. (СЗТО) | 1,7 | 7,12 | 5,42 |
| Карагин. (СЗТО) | 0,9 | -0,9 | ||
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 8,71 | 5,32 | -3,39 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 16,76 | 26,04 | 9,28 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 7,88 | 15,85 | 7,97 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 46,35 | 64,51 | 18,16 | |
| скаты Итог | 82,3 | 118,84 | 36,54 | |
| терпуги | З.Беринг. (СЗТО) | 212,84 | 212,84 | |
| Карагин. (СЗТО) | 5,07 | 314,16 | 309,09 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 270,9 | 154,55 | -116,35 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 131,02 | 94,82 | -36,2 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 71,77 | 108,55 | 36,78 | |
| терпуги Итог | 478,76 | 884,92 | 406,16 | |
| треска | З.Беринг. (СЗТО) | 12,32 | 7,39 | -4,93 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 98,44 | 154,1 | 55,66 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 105,33 | 87,03 | -18,3 | |
| Карагин. (СЗТО) | 1,76 | 102,16 | 100,4 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 226,07 | 202,25 | -23,82 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 63,26 | -63,26 | ||
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 544,56 | 265,15 | -279,41 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 198,73 | 254,21 | 55,48 | |
| треска Итог | 1250,47 | 1072,29 | -178,18 | |
| треска ярусная | З.Беринг. (СЗТО) | 193,21 | 273,72 | 80,51 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 55,8 | 79,12 | 23,32 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 173,43 | 97,1 | -76,33 | |
| Карагин. (СЗТО) | 131,11 | 150,29 | 19,18 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 110,51 | 181,95 | 71,44 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 11,4 | 4,06 | -7,34 | |
| треска ярусная Итог | 675,46 | 786,24 | 110,78 | |
| трубач | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 6,81 | -6,81 | |
| трубач Итог | 6,81 | -6,81 | ||
| шипощек | Зап.Камч. (СЗТО) | 0,06 | 0,06 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 6,99 | 0,26 | -6,73 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 0,12 | 0,15 | 0,03 | |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 36,99 | 46,52 | 9,53 | |
| шипощек Итог | 44,1 | 46,99 | 2,89 | |
| Общий итог | 49034,99 | 43570,72 | -5464,27 |
Примечание: Таблица составлена аналитиками www.fishnet.ru по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















