Экспорт обесшкуренного бескостного филе пангасиуса tra и basa в РФ и другие страны за 10 месяцев 2007
Экспорт обесшкуренного бескостного филе пангасиуса tra и basa в РФ и другие страны за 10 месяцев 2007
В 2007 году Россия остается одним из крупнейших импортеров филе пангасиуса из Вьетнама. Об этом https://www.fishnet.ru/ сообщил информированный вьетнамский источник со ссылкой на VASEP. Объем экспорта филе пангасиуса tra и basa обесшкуренного без костей в Россию в первые 10 месяцев 2007 года вырос на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Так, объем вьетнамского экспорта в Россию в период с января по октябрь 2007 составил 36,047 тонн, при этом рост стоимости составил 2,4% до 68 629 млн. долларов США.
В период с января по октябрь 2007 года Украина импортировала из Вьетнама 19.803 тонны обесшкуренного филе без костей стоимостью 33 969 млн. долларов США. При этом в сравнении с тем же периодом 2006 рост вьетнамского экспорта на Украину увеличился более чем на 190% по объему и более чем на 161% по стоимости.
Лидером по импорту филе пангасиуса tra и basa в данный период является ЕС, чей совокупный объем филе обесшкуренного без костей составил 144 213 тонн при стоимости 395,098 млн. долларов США. При этом необходимо отметить, что рост по сравнению с тем же периодом 2006 года составил 43,3% по объему и 41,5% по стоимости.
В целом, только в США отмечается снижение объема поставок филе пангасиуса из Вьетнама по сравнению с первыми 10 месяцами 2006 года. В частности, объем экспорта в США снизился на 8,8% до 18 042 тонн, при этом снижение стоимости составило 1,3% (58,195 млн. долларов США).
Пангасиус вида tra и basa обесшкуренное, филе без костей | Эспорт из Вьетнама в октябре 2007 | Экспорт из Вьетнама за 10 месяцев 2007 года | ||||||||||
В октябре 2007 | В октябре 2006 в сравнении (%) | Средняя цена | Экспорт за 10 месяцев 2007 года | В сравнении с 2006 г. (%) | ||||||||
Объем (тонн) | Стоимость (млн. долларов США) | Объем (тонн) | Стоимость (млн. долларов США) | 2007 | 2006 | Объем (тонн) | Стоимость (млн. долларов США) | Объем (%) | Стоимость (%) | Объем | Стоимость | |
ЕС | 18 529 | 46,994 | 54,2 | 38,9 | 2,54 | 2,81 | 144 213 | 395 098 | 45,7 | 48,8 | 43,3 | 41,5 |
Испания | 2980 | 8,335 | 15,3 | 9,3 | 2,80 | 2,95 | 28 948 | 81 919 | 9,2 | 10,1 | 46,6 | 44,7 |
Польша | 6289 | 13,482 | 82,0 | 63,7 | 2,14 | 2,38 | 34 241 | 78 916 | 10,9 | 9,8 | 56,7 | 47,0 |
Нидерланды | 2470 | 6,894 | -3,4 | -12,7 | 2,79 | 3,09 | 25 416 | 75 077 | 8,1 | 9,3 | 41,6 | 43,3 |
Россия | 8213 | 14,551 | 33,6 | 25,4 | 1,77 | 1,89 | 36 047 | 68 629 | 11,4 | 8,5 | 5,3 | 2,4 |
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии | 2716 | 6,128 | 22,4 | 21,6 | 2,26 | 2,27 | 27 952 | 64 546 | 8,9 | 8,0 | 17,9 | 26,2 |
Сингапур | 797 | 1,927 | -4,2 | 17,0 | 2,42 | 1,98 | 10 163 | 23 550 | 3,2 | 2,9 | 5,8 | 30,8 |
Таиланд | 634 | 1,730 | -2,0 | -17,9 | 2,73 | 3,26 | 6559 | 19 507 | 2,1 | 2,4 | 45,9 | 42,2 |
США | 1755 | 5,382 | -37,9 | -43,4 | 3,07 | 3,37 | 18 042 | 58 195 | 5,7 | 7,2 | -8,8 | -1,3 |
Украина | 2841 | 4,467 | 84,9 | 52,5 | 1,57 | 1,91 | 19 803 | 33 969 | 6,3 | 4,2 | 190,8 | 161,8 |
Австралия | 1715 | 5,118 | 38,7 | 31,2 | 2,98 | 3,15 | 10 075 | 32 262 | 3,2 | 4,0 | 23,0 | 30,5 |
Китай и Гонконг | 1588 | 3,161 | -14,2 | -28,1 | 1,99 | 2,38 | 15 346 | 33 225 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | 7,6 |
Гонконг | 1517 | 3,009 | -13,4 | -27,2 | 1,98 | 2,36 | 14 389 | 31 160 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
Мексика | 1515 | 4,288 | 65,3 | 56,7 | 2,83 | 2,99 | 11 035 | 31 104 | 3,5 | 3,8 | 47,0 | 43,9 |
Другие страны | 3686 | 9,530 | 76,7 | 58,7 | 2,59 | 2,88 | 32 749 | 92 190 | 10,4 | 11,4 | 82,4 | 81,8 |
Итого | 42559 | 99,617 | 38,0 | 24,6 | 2,34 | 2,59 | 315 263 | 809 219 | 100 | 100 | 35,0 | 35,5 |
Источник: VASEP






















