Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании 05 - 11 марта 2007 г., EUR/кг
Свежая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Объект промысла | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 |
Путассу (Blue Whiting) | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 2,38 | 1,81 | 1,00 | 1,50 |
Треска (Cod) | 7,21 | 7,81 | 5,00 | 3,90 | 4,80 | 5,40 | - | - | 6,40 | 6,40 |
Скумбрия (Mackerel) | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,21 | 1,50 | 1,00 |
Брюхоногий моллюск (Clam) | 3,61 | 3,61 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,20 | 4,22 | 3,22 | 2,40 | 2,00 |
Мидии (Mussell) | 1,65 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,69 | 1,40 | 1,40 |
Хек (Hake) | 10,22 | 10,22 | 6,60 | 7,00 | 7,30 | 7,20 | - | - | 8,50 | 7,80 |
Морской карась (Sea Bream) | 3,61 | 3,91 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 3,10 | - | - | 5,50 | 6,00 |
Европейский хек (European Hake_ | 5,11 | 5,41 | 4,20 | 3,30 | 4,70 | 4,75 | 3,42 | 3,30 | 4,00 | 4,00 |
Сардина (Sardine) | 1,20 | 1,20 | 3,00 | 1,80 | 1,70 | 2,00 | 1,18 | 0,88 | 1,20 | 1,50 |
Форель (Trout) | 2,85 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,62 | 2,41 | 2,65 | 2,70 |
Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Объект промысла | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 | 06/03 | 09/03 |
Треска (Cod) | 5,11 | 5,11 | 4,80 | 4,80 | 6,90 | 6,90 | - | - | 6,90 | 6,90 |
Кальмар (Squid) | 3,01 | 3,01 | 3,80 | 3,40 | 4,21 | 4,21 | 3,70 | 3,51 | 3,30 | 3,30 |
Розовая креветка (Pink Shrimp) | 25,24 | 25,24 | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 20,00 | - | - | 21,00 | 21,00 |
Креветка (Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 16,00 | 16,00 | 7,90 | 7,90 | - | - | 12,00 | 12,00 |
Хек (Hake) | 5,11 | 5,11 | 5,00 | 6,10 | 4,99 | 5,00 | 4,95 | 4,67 | 4,80 | 4,8 |






















