Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании 12 - 18 марта 2007 г., EUR / кг
Свежая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Объект промысла | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 |
Путассу (Blue Whiting) | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 2,16 | 1,50 | 1,50 |
Треска (Cod) | 7,81 | 8,41 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | 6,40 | 7,00 |
Скумбрия (Mackerel) | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,14 | 1,03 | 1,00 | 1,50 |
Брюхоногий моллюск (Clam) | 3,61 | 3,61 | 2,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 2,60 | 2,43 | 2,00 | 2,50 |
Мидии (Mussell) | 1,65 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,74 | 1,63 | 1,40 | 1,40 |
Хек (Hake) | 12,02 | 14,42 | 7,50 | 7,80 | 7,70 | 8,20 | - | - | 7,80 | 7,80 |
Морской карась (Sea Bream) | 3,91 | 4,21 | 2,70 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | - | - | 6,00 | 6,00 |
Европейский хек (European Hake) | 6,61 | 7,21 | 4,20 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 3,81 | 3,72 | 4,00 | 3,90 |
Сардина (Sardine) | 1,20 | 1,90 | 2,30 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 1,18 | 1,13 | 1,50 | 1,60 |
Форель (Trout) | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2,31 | 2,70 | 2,60 |
Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Объект промысла | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 | 13/03 | 16/03 |
Треска (Cod) | 5,11 | 5,11 | 4,80 | 4,80 | 6,90 | 6,90 | - | - | 6,90 | 6,90 |
Кальмар (Squid) | 3,01 | 3,01 | 3,40 | 3,60 | 4,21 | 4,21 | 3,71 | 3,68 | 3,30 | 3,30 |
Розовая креветка (Pink Shrimp) | 25,24 | 25,24 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | 21,00 | 21,00 |
Креветка (Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 16,00 | 17,50 | 7,90 | 7,90 | - | - | 12,00 | 12,00 |
Хек (Hake) | 5,11 | 5,11 | 5,00 | 6,10 | 5,00 | 5,00 | 5,29 | 5,52 | 4,80 | 4,80 |






















