Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 10 по 16 декабря 2007 г., EUR/кг
Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 10 по 16 декабря 2007 г., EUR/кг
| Охлажденнаярыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
| Вид | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 |
| Путассу(Blue Whiting) | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 2,70 | 2,90 | 1,91 | 1,75 | 1,60 | 2,00 |
| Анчоус экстра(Extra Anchovy) | 8,41 | 8,41 | 7,00 | 7,00 | - | 8,40 | - | - | 7,80 | 9,00 |
| Анчоус(Anchovy) | 3,01 | 3,01 | 4,50 | 2,10 | 7,00 | 6,60 | 2,21 | 3,14 | 6,00 | 6,00 |
| Двустворчатыймоллюск Клемы(Clam) | 8,52 | 8,52 | 12,50 | 15,00 | 10,50 | 13,00 | 10,36 | 9,28 | 13,00 | 14,00 |
| Мегрим(Megrim) | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,41 | 3,53 | 2,20 | 2,20 |
| Мидии(Mussell) | 1,65 | 1,65 | 0,90 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | 1,88 | 1,86 | 1,40 | 1,40 |
| Хек(Hake) | 11,89 | 11,89 | 9,00 | 11,00 | 10,80 | 12,60 | - | - | 7,80 | 12,00 |
| Европейский хек(European Hake) | 7,65 | 7,65 | 5,50 | 5,50 | 6,60 | 8,00 | 2,33 | 2,36 | 3,00 | 3,30 |
| Сардина(Sardine) | 2,01 | 2,01 | 1,60 | 1,60 | 3,00 | 2,75 | 1,06 | 1,15 | 1,80 | 1,80 |
| Форель(Trout) | 3,31 | 3,31 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,17 | 2,34 | 2,30 | 2,40 |
| Морской карась(Sea Bream) | 36,84 | 36,84 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 33,00 | - | - | 10,50 | 18,00 |
| Лаврак(Bass) | 7,21 | 7,21 | 5,70 | 5,70 | - | - | 5,40 | 5,51 | 5,40 | 5,40 |
| Лосось(Salmon) | 3,91 | 3,91 | 4,30 | 4,20 | 4,40 | 4,35 | 3,93 | 3,96 | 3,70 | 3,80 |
| Кр. креветка(Prawn) | 39,07 | 39,07 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 31,00 | - | - | 80,00 | 90,00 |
| Креветка(Shrimp) | 36,06 | 36,06 | 22,00 | 22,00 | 15,00 | 16,00 | 26,76 | 26,01 | 40,00 | 40,00 |
| Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
| Вид | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 | 11/12 | 14/12 |
| Кальмар(Squid) | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | 4,21 | 4,21 | 4,17 | 3,83 | 2,90 | 2,90 |
| Европ. лобстер(European Lobster) | 18,03 | 18,03 | 14,00 | 12,50 | 17,50 | 17,50 | 12,90 | 13,89 | - | - |
| Кр. креветка(Prawn) | 25,24 | 25,24 | 30,00 | 30,00 | 19,50 | 19,50 | - | - | 24,00 | 24,00 |
| Креветка(Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 16,00 | 11,00 | - | - | - | - | 12,00 | 12,00 |
| Хек(Hake) | 5,41 | 5,41 | 6,95 | 6,95 | 6,30 | 6,30 | 5,65 | 5,35 | 4,50 | 4,50 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















