Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 15 по 21 октября 2007 г., EUR/кг
Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 15 по 21 октября 2007 г., EUR/кг
Охлажденная рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Путассу(Blue Whiting) | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 |
Анчоус экстра(Extra Anchovy) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,50 | 1,50 |
Анчоус(Anchovy) | 3,61 | 3,61 | 2,80 | 2,70 | 6,00 | 5,30 | - | - | 4,50 | 7,00 |
Двустворчатыймоллюск Клеммы(Clam) | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 4,00 | 5,70 | 5,00 | 3,35 | 2,41 | 3,00 | 4,00 |
Мегрим(Megrim) | 3,01 | 3,01 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,16 | 3,47 | 2,20 | 2,40 |
Мидии(Mussell) | 8,17 | 8,17 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | - | - | 4,80 | 4,80 |
Хек(Hake) | 1,65 | 1,65 | 0,90 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | 1,85 | 1,84 | 1,40 | 1,40 |
Европейский хек(European Hake) | 9,02 | 9,02 | 6,50 | 6,00 | 8,20 | 8,00 | 4,84 | - | 7,80 | 7,80 |
Сардина(Sardine) | 6,39 | 6,39 | 3,00 | 2,70 | 5,25 | 5,10 | 2,82 | 2,55 | 3,30 | 2,50 |
Форель(Trout) | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,60 | 2,20 | 1,22 | 0,99 | 1,90 | 1,80 |
Путассу(Blue Whiting) | 3,16 | 3,16 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,32 | 2,33 | 2,40 | 2,40 |
Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 | 16/10 | 19/10 |
Кальмар(Squid) | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | 4,21 | 4,21 | 3,83 | 3,79 | 3,30 | 3,30 |
Кр. креветка(Prawn) | 25,24 | 25,24 | 30,00 | 30,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | 21,00 | 21,00 |
Креветка(Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 17,50 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | - | - | 12,00 | 12,00 |
Морской язык(Sole) | 6,31 | 6,31 | 8,00 | 8,00 | 5,40 | 5,40 | - | - | 7,00 | 7,00 |
Хек(Hake) | 5,41 | 5,41 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,33 | 5,45 | 4,80 | 4,80 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки