Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 20 по 26 августа 2007 г., EUR / кг
Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании неделя с 20 по 26 августа 2007 г., EUR / кг
| Охлажденная рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
| Вид | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 |
| Путассу(Blue Whiting) | 1,67 | 1,67 | 2,50 | 2,50 | s.d. | s.d. | 1,91 | 1,88 | 1,90 | 1,90 |
| Анчоус Экстра(Extra Anchovy) | 6,01 | 6,01 | 5,00 | 7,50 | s.d. | s.d. | - | - | 7,80 | 9,00 |
| Анчоус (Anchovy) | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | s.d. | s.d. | 4,77 | 5,26 | 4,00 | 6,60 |
| Кальмар (Squid) | 15,40 | 15,40 | 12,00 | 17,00 | s.d. | s.d. | - | - | - | - |
| Двустворчатыймоллюск Клеммы(Clam) | 3,31 | 3,31 | 2,00 | 2,00 | s.d. | s.d. | 5,74 | 4,06 | 2,80 | 2,80 |
| Мидии (Mussell) | 1,65 | 1,65 | 0,90 | 0,90 | s.d. | s.d. | 1,90 | 1,89 | 1,40 | 1,40 |
| Хек (Hake) | 10,60 | 10,60 | 7,50 | 7,50 | s.d. | s.d. | - | - | 7,80 | 7,80 |
| Европейский хек(European Hake) | 6,93 | 6,93 | 3,30 | 1,50 | s.d. | s.d. | 4,49 | 3,75 | 6,00 | 6,60 |
| Сардина (Sardine) | 2,38 | 2,38 | 2,00 | 1,50 | s.d. | s.d. | 2,40 | 2,12 | 2,00 | 2,00 |
| Форель (Trout) | 3,01 | 3,01 | 2,70 | 2,70 | s.d. | s.d. | 2,38 | 2,51 | 2,40 | 2,40 |
| Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
| Вид | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 | 21/08 | 24/08 |
| Кальмар (Squid) | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | s.d. | s.d. | 4,01 | 3,68 | 3,30 | 3,30 |
| Кр. Креветка (Prawn) | 25,24 | 25,24 | 28,00 | 30,00 | s.d. | s.d. | - | - | 21,00 | 21,00 |
| Креветка (Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 14,00 | 12,50 | s.d. | s.d. | - | - | 12,00 | 12,00 |
| Морской язык (Sole) | 6,31 | 6,31 | 7,50 | 7,50 | s.d. | s.d. | - | - | - | - |
| Хек (Hake) | 5,41 | 5,41 | 6,10 | 6,10 | s.d. | s.d. | 5,62 | 5,48 | 4,80 | 4,80 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















