Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании
Свежая и охлажденная рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 |
Путассу (Blue Withing) | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 2,40 | 2,25 | 2,32 | 2,33 | 1,40 | 1,80 |
Кр. анчоус (Extra Anchovy) | 3,31 | 3,31 | 9,50 | 7,00 | 7,80 | 5,70 | - | - | 5,40 | 7,80 |
Анчоус (Anchovy) | 1,54 | 1,54 | 3,80 | 2,70 | - | 3,50 | 5,06 | 2,52 | 4,00 | 6,00 |
Двустворчатый моллюск Клемы (Clam) | 3,61 | 3,61 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | 2,49 | 2,15 | 3,50 | 3,30 |
Мегрим (Megrim) | 5,95 | 5,95 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 5,70 | - | - | 4,80 | 4,80 |
Мидии (Mussell) | 1,70 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,77 | 1,55 | 1,55 |
Хек (Hake) | 7,78** | 7,78** | 5,80 | 6,00 | 7,10 | 7,00 | - | - | 7,80 | 7,20 |
Европ. хек (European Hake) | 4,30 | 4,30 | 5,00 | 3,80 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,00 |
Сардина (Sardine) | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 3,00 | 3,00 | 1,58 | 1,02 | 2,00 | 2,20 |
Форель (Trout) | 3,31 | 3,31 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,64 | 2,50 | 2,60 |
** Хек Gran Sol 2,5-5Kg |
Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 | 18/11 | 21/11 |
Кальмар (Squid) | 3,31 | 3,31 | 3,00 | 3,00 | 4,35 | 4,35 | 2,62 | 2,73 | 1,50 | 1,50 |
Кр. креветка (Prawn) | 18,03 | 18,03 | 10,00 | 10,00 | 21,00 | 21,00 | - | - | 18,00 | 12,00 |
Креветка (Shrimp) | 25,24 | 25,24 | 24,00 | 26,00 | 17,50 | 17,50 | - | - | 20,00 | 14,00 |
Морской язык (Sole) | 15,03 | 15,03 | 16,00 | 13,00 | - | - | - | - | 18,00 | 18,00 |
Хек (Hake) | 5,50 | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 6,30 | 6,30 | 4,82 | 4,94 | 5,70 | 5,70 |