Еженедельный обзор цен на основные коммерческие виды рыб на рынках Испании
Свежая и охлажденная рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 |
Путассу (Blue Withing) | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 1,48 | 1,22 | 2,00 | 2,00 |
Кр. Анчоус (Extra Anchovy) | 4,21 | 4,21 | 5,80 | 4,00 | 6,00 | 5,10 | - | - | 7,80 | 7,80 |
Анчоус (Anchovy) | 1,71 | 1,75 | 2,40 | 3,00 | 5,00 | 4,70 | 2,09 | 3,70 | 4,00 | 4,00 |
Кальмар (Squid) | 3,61 | 3,61 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 3,36 | 3,18 | 3,90 | 3,90 |
Двустворчатый моллюск Клемы (Clam) | 6,73 | 6,15 | - | 6,00 | - | 4,80 | - | - | - | 4,80 |
Мидии (Mussell) | 1,67 | 1,70 | 1,10 | 1,10 | 1,70 | 1,70 | 1,83 | 1,85 | 1,55 | 1,55 |
Хек (Hake) | 12,02** | 11,66** | 6,00 | 6,60 | 7,00 | 7,00 | - | - | 8,00 | 8,00 |
Европ. Хек (European Hake) | 5,12 | 4,69 | 3,50 | 2,80 | 5,50 | 6,00 | 3,37 | 3,35 | 3,00 | 3,00 |
Сардина (Sardine) | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,35 | 3,00 | 1,29 | 1,14 | 2,50 | 2,50 |
Форель (Trout) | 3,31 | 3,31 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,38 | 2,44 | 2,50 | 2,50 |
** Хек Gran Sol 2,5-5Kg |
Мороженая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 | 03/10 | 07/10 |
Кальмар (Squid) | 3,31 | 3,31 | 2,90 | 2,90 | 4,35 | 4,35 | 3,31 | 3,67 | 1,50 | 1,50 |
Кр. Креветка (Prawn) | 25,24 | 25,24 | 29,00 | 29,00 | 17,50 | 17,50 | - | - | 20,00 | 20,00 |
Креветка (Shrimp) | 15,03 | 15,03 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | 18,00 | 18,00 |
Морской язык (Sole) | 6,31 | 6,31 | 7,80 | 7,80 | 5,40 | 5,40 | - | - | 6,60 | 6,60 |
Хек (Hake) | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 5,42 | 5,42 | 5,70 | 5,70 |