Еженедельный обзор цен на основные виды рыб на рынках Испании 06 - 12 Ноября 2006 г., EUR/kg
Свежая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 |
Путассу (Blue Whiting) | 3,01 | 1,50 | 2,10 | 2,50 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,05 | 1,50 | 1,90 |
Анчоус (Extra Anchovy) | - | 7,21 | 6,50 | 6,50 | - | 4,30 | 2,87 | 2,55 | 7,80 | 7,00 |
Анчоус (Anchovy) | 3,01 | 3,61 | 6,60 | 3,30 | 9,50 | 4,50 | - | 3,46 | 4,50 | 4,50 |
Кальмар (Squid) | 4,21 | 4,21 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,08 | 2,51 | 2,80 | 2,70 |
Моллюск (Clam) | 7,81 | 7,81 | 8,00 | 7,00 | 7,20 | 6,60 | - | 3,38 | 4,80 | 4,80 |
Моллюск (Mussell) | 1,65 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,77 | 1,40 | 1,40 |
Хек (Hake) | 13,03 | 12,02 | 6,60 | 8,50 | 8,40 | 8,70 | - | - | 7,80 | 7,80 |
Европейский хек (European hake) | 6,01 | 7,21 | 4,20 | 6,00 | 6,00 | 5,40 | 6,05 | 5,11 | 3,00 | 3,30 |
Сардина (Sardine) | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,20 | 2,10 | 1,90 | 1,25 | 1,12 | 1,80 | 1,80 |
Форель (Trout) | 3,80 | 3,80 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 2,68 | 2,85 | 2,85 |
Свежая рыба | Мадрид | Барна | Бильбао | Севилья | Валенсия | |||||
Вид | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 | 07/11 | 10/11 |
Кальмар (Squid) | 3,01 | 3,01 | 3,50 | 3,50 | 4,21 | 4,21 | 3,69 | 3,48 | 2,90 | 2,90 |
Розовая креветка (Pink Shrimp) | - | 20,13 | 12,00 | 12,50 | 15,20 | 15,20 | - | - | 9,00 | 9,00 |
Креветка (Shrimp) | 24,04 | 24,14 | 33,00 | 33,00 | 17,20 | 17,20 | - | - | 18,00 | 18,00 |
Морской язык (Sole) | 14,42 | 14,42 | 17,00 | 17,00 | 9,25 | 9,25 | - | - | 15,03 | 15,03 |
Хек (Hake) | 4,81 | 4,81 | 4,25 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 6,29 | 5,34 | 4,51 | 4,51 |





















