Исландский вылов в 2008 г.
Объекты промысла | Декабрь | Январь-декабрь | ||||
2007 | 2008 | + / - | 2007 | 2008 | + / - | |
Треска | 10 791 | 12 074 | 1 283 | 174 301 | 151 375 | -22 926 |
Пикша | 8 337 | 5 941 | -2 395 | 109 324 | 102 371 | -6 952 |
Сайда | 3 670 | 6 727 | 3 056 | 64 245 | 70 120 | 5 876 |
Окунь | 1 416 | 5 117 | 3 702 | 55 485 | 69 791 | 14 306 |
Другие демерсальные виды | 1 453 | 3 427 | 1 974 | 62 474 | 56 456 | -6 018 |
Всего демерсальных рыб | 25 667 | 33 287 | 7 620 | 465 828 | 450 114 | -15 715 |
Плоские виды рыб | 1 379 | 2 017 | 638 | 21 673 | 24 259 | 2 586 |
Сельдь | 50 671 | 50 329 | -342 | 319 788 | 370 814 | 51 026 |
Мойва | 0 | 0 | 0 | 307 705 | 149 031 | -158 674 |
Путассу | 479 | 0 | -479 | 237 854 | 163 794 | -74 060 |
Другие пелагические виды | 0 | 0 | 0 | 36 518 | 112 352 | 75 834 |
Всего пелагических рыб | 51 150 | 50 329 | -821 | 901 865 | 795 991 | -105 874 |
Беспозвоночные | 133 | 50 | -82 | 9 341 | 12 432 | 3 090 |
Другие виды | 1 | 91 | 91 | 80 | 2 522 | 2 442 |
Общий вылов | 78 329 | 85 774 | 7 445 | 1 398 788 | 1 285 317 | -113 471 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















