Итоги Охотоморской минтаевой путины за период с 01.01.2011 по 10.04.2011
Квоты добычи (вылова) минтая в Охотском море на 2011 году в общем объёме 964 445 тонн были распределены приказами Росрыболовства от 10.12.2010 №1019 для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации и от 15.12.2010 №1050 для осуществления прибрежного рыболовства. Об этом сообщает www.fishnet.ru со ссылкой на terkamfish.ru.
По подзонам квоты добычи (вылова) были распределены в следующих объёмах:
- Северо-Охотоморская подзона - 332 332 тонн (в 2010 г. - 386 080 тонн);
- Западно-Камчатская подзона - 326 448,5 тонн (в 2010 г. - 362 658 тонн);
- Камчатско-Курильская подзона - 255 795 тонн (в 2010 г. - 251 945 тонн);
- Восточно-Сахалинская подзона - 49 869,5 тонн (в 2010 - 48 320 тонн).
Данные о распределении квот добычи (вылова) минтая в Охотском море между регионами Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Данные о распределении квот минтая в Охотском море для осуществления промышленного рыболовства в 2011 году
Регион / подзона | Северо-Охотоморская | Западно-Камчатская | Камчатско-Курильская | Восточно-Сахалинская | Итого |
Камчатский край | 94 892,750 | 116 800,571 | 104 157,177 | 3 924,550 | 319 775,048 |
промышленное рыболовство | 94 892,750 | 95 457,950 | 71 741,330 | 3 924,550 | 266 016,580 |
прибрежное рыболовство | 0,000 | 21 342,621 | 32 415,847 | 0,000 | 53 758,468 |
Приморский край | 131 323,260 | 124 919,300 | 83 868,970 | 20 664,000 | 360 775,530 |
промышленное рыболовство | 131 323,260 | 124 919,300 | 83 868,970 | 20 664,000 | 360 775,530 |
прибрежное рыболовство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Сахалинская область | 55 796,090 | 47 293,020 | 40 457,043 | 21 750,150 | 165 296,303 |
промышленное рыболовство | 55 796,090 | 47 293,020 | 35 554,960 | 17 771,060 | 156 415,130 |
прибрежное рыболовство | 0,000 | 0,000 | 4 902,083 | 3 979,090 | 8 881,173 |
Хабаровский край | 26 127,580 | 21 783,440 | 19 645,460 | 3 034,270 | 70 590,750 |
промышленное рыболовство | 26 127,580 | 21 783,440 | 19 645,460 | 3 034,270 | 70 590,750 |
прибрежное рыболовство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Магаданская область | 18 814,060 | 11 471,729 | 4 539,950 | 496,530 | 35 322,269 |
промышленное рыболовство | 12 832,080 | 11 285,070 | 4 539,950 | 496,530 | 29 153,630 |
прибрежное рыболовство | 5 981,980 | 186,659 | 0,000 | 0,000 | 6 168,639 |
Чукотский АО | 5 378,260 | 4 180,440 | 3 126,400 | 0,000 | 12 685,100 |
промышленное рыболовство | 5 378,260 | 4 180,440 | 3 126,400 | 0,000 | 12 685,100 |
прибрежное рыболовство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого | 332 332,000 | 326 448,500 | 255 795,000 | 49 869,500 | 964 445,000 |
По состоянию на 10.04.2011 Управлением выдано 249 разрешения на добычу (вылов) минтая 48 предприятиям Камчатского края и 3 предприятиям Чукотского автономного округа на общий объём 299 098,195 тонн. Данные об объёмах квот, выписанных в разрешениях на промысел, приведены в таблице № 2 по районам промысла.
Таблица № 2
Данные об объёмах квот минтая, выписанных в разрешениях на добычу (вылов) (по районам) по состоянию на 10 апреля 2011 г.
Район | Объём квот (тонн) |
Промышленное рыболовство | |
Северо-Охотоморская подзона | 94 554,039 |
Западно-Камчатская подзона | 94 387,587 |
Камчатско-Курильская подзона | 72 210,336 |
Восточно-Сахалинская подзона | 732,0 |
Всего промышленное: 123 разрешения | 261 883,962 |
Прибрежное рыболовство | |
Западно-Камчатская подзона | 13 476,087 |
Камчатско-Курильская подзона | 23 738,146 |
Всего прибрежное: 113 разрешений | 37 214,233 |
ИТОГО: 236 разрешений | 299 098,195 |
За отчётный период добычу минтая в трёх основных подзонах Охотского моря - Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской осуществляло 232 судна. Общее количество крупнотоннажных и среднетоннажных судов в течение
3-х лет практически не меняется. Структура промыслового флота приведена в Таблице № 3.
Самая многочисленная группа представлена судами, осваивавшими квоты Камчатского края - 99 ед. и Приморского края - 84 ед. В структуре флота Камчатского края значительную долю составляют среднетоннажные суда (включая малые) - 53 ед. (53 %) и маломерные суда - 18 ед. (18 %). Количество крупнотоннажных судов, осваивавших квоты Камчатского края на 16 ед. меньше, чем судов, осваивавших квоты Приморского края, что объясняет разницу в объёме вылова минтая Камчатским краем (промышленное и прибрежное рыболовство) - на 59 тыс. тонн меньше по сравнению с Приморским краем.
В 2011 году среднесуточные объёмы вылова по крупнотоннажным и среднетоннажным судам за период путины были выше в январе и марте, и незначительно были ниже в феврале. Данные по среднесуточным уловам с недельным интервалом приведены в Таблице № 4.
Таблица № 3
Структура промыслового флота на промысле минтая в Охотском море
в период с 01 января по 10 апреля 2009, 2010 и 2011 гг.
Регион / Тип судна | Крупнотоннажные | Среднетонажные | Маломерные | ИТОГО | ||||||||
Период | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
Камчатский край | 28 | 29 | 28 | 49 | 46 | 53 | 8 | 24 | 18 | 85 | 99 | 99 |
Приморский край | 39 | 39 | 41 | 50 | 57 | 44 | 89 | 96 | 85 | |||
Сахалинская область | 20 | 13 | 15 | 34 | 30 | 32 | 1 | 1 | - | 55 | 44 | 47 |
Хабаровский край | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 12 | 15 | 17 |
Магаданская область | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | 7 | 7 |
Чукотский АО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Всего судов*: | 86 | 86 | 88 | 123 | 127 | 126 | 8 | 25 | 18 | 217 | 238 | 232 |
* Примечание: В строке «Всего судов» указано общее фактическое количество судов. Разница между итоговым показателем и суммой показателей, отраженных в ячейках таблицы связана с тем, что некоторые суда осваивали квоты нескольких регионов по договорам тайм-чартера.
Таблица № 4
Среднесуточный объём вылова крупнотоннажными и среднетоннажными судами в 2009, 2010 и 2011 гг.
Период | Тип судна | Среднесуточный объём вылова, тонн | ||
2009 | 2010 | 2011 | ||
18.01 - 24.01 | КР | 59 | 61 | 78 |
СР | 29 | 25 | 35 | |
25.01 - 31.01 | КР | 60 | 78 | 85 |
СР | 20 | 26 | 29 | |
01.02 - 07.02 | КР | 61 | 74 | 83 |
СР | 22 | 40 | 39 | |
08.02 - 14.02 | КР | 68 | 87 | 78 |
СР | 26 | 36 | 26 | |
15.02 - 21.02 | КР | 73 | 75 | 64 |
СР | 22 | 25 | 25 | |
22.02 - 28.02 | КР | 66 | 70 | 68 |
СР | 19 | 25 | 26 | |
01.03 - 07.03 | КР | 77 | 79 | 82 |
СР | 29 | 33 | 38 | |
08.03 - 14.03 | КР | 61 | 80 | 92 |
СР | 23 | 27 | 33 | |
15.03 - 21.03 | КР | 65 | 66 | 78 |
СР | 23 | 26 | 35 | |
22.03 - 28.03 | КР | 59 | 77 | 83 |
СР | 24 | 31 | 34 | |
29.03 - 04.04 | КР | 49 | 57 | 84 |
СР | 19 | 22 | 33 | |
05.04 - 11.04 | КР | 49 | 59 | 61 |
СР | 18 | 23 | 32 | |
** Примечание: КР - крупнотоннажные (большие и крупные);
СР - среднетоннажные (средние и малые).
За период промысла с 01.01.2011 по 10.04.2011 года общий объём вылова минтая в Охотском море (за исключением Восточно-Сахалинской подзоны) составил 813 606 тонн, освоение составляет 89 %. Общий объём вылова достиг величины улова 2010 года (за аналогичный период) в 802 964 тонн и составил 101,3 % от уровня 2010 года.
В отчётном периоде рыбопромышленными предприятиями Камчатского края добыто 265 261 тонн, или освоено 84 % от выделенных квот, что составляет 32,6 % от общего вылова по экспедиции. Из них:
- в целях промышленного рыболовства добыто 241 364 тонн, или освоено 92 %;
- в целях прибрежного рыболовства - 23 896 тонн, или освоено 44,5 %.
В 2010 году вылов Камчатского края составлял 33 % от общего вылова по экспедиции.
Максимально высоких уловов в 2011 году достигли рыбопромышленники Приморского края. Объём добычи (вылова) минтая на отчётную дату составил 324 518 (освоено 95,4 %) против 314 093 тонн добытых в 2010 году, что составляет 103,3 % от уровня 2010 года.
Сравнительные показатели работы рыбопромыслового флота на промысле минтая в 2011 и 2010 году приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
Сравнительные показатели работы рыбопромыслового флота на промысле минтая в Охотском море по состоянию на 10.04.2011 года и аналогичный период 2010 года
Регион | Северо-Охотоморская подзона | |||
2010 | 2011 | "+, -" к 2010 | ||
(т) | в % к 2010 | |||
Камчатский край | 88 363,813 | 85 454,672 | -2 909,141 | 96,7 |
Чукотский АО | 4 954,994 | 5 374,995 | 420,001 | 108,5 |
Прочие регионы ДВФО | 165 951,107 | 199 741,013 | 33 789,906 | 120,4 |
Итого | 259 269,914 | 290 570,680 | 31 300,766 | 112,1 |
Регион | Западно-Камчатская подзона | |||
2010 | 2011 | "+, -" к 2010 | ||
(т) | в % к 2010 | |||
Камчатский край | 29 589,150 | 19 751,039 | -9 838,111 | 66,8 |
Чукотский АО | 2 490,906 | 3 514,840 | 1 023,934 | 141,1 |
Прочие регионы ДВФО | 69 826,687 | 138 528,635 | 68 701,948 | 198,4 |
Итого | 101 906,743 | 161 794,514 | 59 887,771 | 158,8 |
Регион | Камчатско-Курильская подзона | |||
2010 | 2011 | "+, -" к 2010 | ||
(т) | в % к 2010 | |||
Камчатский край | 148 317,318 | 160 054,855 | 11 737,537 | 107,9 |
Чукотский АО | 4 896,709 | 3 663,989 | -1 232,720 | 74,8 |
Прочие регионы ДВФО | 288 572,959 | 197 521,515 | -91 051,444 | 68,4 |
Итого | 441 786,986 | 361 240,359 | -80 546,627 | 81,8 |
Регион | ВСЕГО по экспедиции | |||
2010 | 2011 | "+, -" к 2010 | ||
(т) | в % к 2010 | |||
Камчатский край | 266 270,281 | 265 260,566 | -1 009,715 | 99,6 |
Чукотский АО | 12 342,609 | 12 553,824 | 211,215 | 101,7 |
Прочие регионы ДВФО | 524 350,753 | 535 791,163 | 11 440,410 | 102,2 |
Итого | 802 963,643 | 813 605,553 | 10 641,910 | 101,3 |
Показатели освоения квот за отчётный период по районам промысла выглядят следующим образом:
- в Северо-Охотоморской подзоне общий объём вылова составляет 290 571 тонн, или освоено 87,4 %. В 2010 году за аналогичный период было добыто 259 270 тонн, или освоено 67 %. Прибрежное рыболовство не осуществлялось.
Пользователями Камчатского края за отчётный период году добыто 85 455 тонн, или освоено 90 %. Пользователями Чукотского АО добыто 5 375 тонн, или освоено 99,9 %.
- в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах суммарный объём вылова составляет 523 035 или освоено 89,8 %, в том числе добыто в целях промышленного рыболовства 497 374 тонн, или освоено 95 % квот, в целях прибрежного рыболовства - 25 661 тонн, или освоено 43,6 %.
Пользователями Камчатского края добыто 179 806 тонн, или освоено 81,4 % квот, в том числе в целях промышленного рыболовства добыто 155 909 тонн, или освоено 932 %, в целях прибрежного рыболовства - 23 896 тонн, или освоено 44,5 %. Пользователями Чукотского АО добыто 7 179 тонн, или освоено 98,2 %.
При анализе показателей освоения квот минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах следует учитывать приказы Росрыболовства от 10.12.2010 №1019 и от 15.12.2010 №1050, которыми определено суммирование выделенных квот по указанным подзонам. В таблице № 6 данные об освоении квот добычи (вылова) минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах приведены с учётом объединения квот.
Таблица № 6
Регион | Район промысла | И Т О Г О: | Промышленное рыболовство | Прибрежное рыболовство | ||||||
Квота | Вылов | % | Квота | Вылов | % | Квота | Вылов | % | ||
Камчатский край | Зап.-Камч. | 220 957,7 | 19 751,0 | 9 | 167 199,3 | 17 121,6 | 10 | 53 758,5 | 2 629,4 | 5 |
Камч.-Кур. | 160 054,9 | 72 | 138 787,9 | 83 | 21 266,9 | 40 | ||||
Итого по Камчатскому краю: | 220 957,7 | 179 805,9 | 81 | 167 199,3 | 155 909,6 | 93 | 53 758,5 | 23 896,3 | 44 | |
Приморский край | Зап.-Камч. | 208 788,3 | 88 192,6 | 42 | 208 788,3 | 88 192,6 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Камч.-Кур. | 115 810,1 | 55 | 115 810,1 | 55 | 0,0 | 0 | ||||
Итого по Приморскому краю: | 208 788,3 | 204 002,7 | 98 | 208 788,3 | 204 002,7 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Сахалинская обл. | Зап.-Камч. | 87 750,1 | 23 876,6 | 27 | 82 848,0 | 23 876,6 | 29 | 4 902,1 | 0,0 | 0 |
Камч.-Кур. | 54 076,7 | 62 | 52 312,2 | 63 | 1 764,5 | 36 | ||||
Итого по Сахалинской обл.: | 87 750,1 | 77 953,3 | 89 | 82 848,0 | 76 188,7 | 92 | 4 902,1 | 1 764,5 | 36 | |
Хабаровский край | Зап.-Камч. | 41 428,9 | 18 549,0 | 45 | 41 428,9 | 18 549,0 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Камч.-Кур. | 20 412,5 | 49 | 20 412,5 | 49 | 0,0 | 0 | ||||
Итого по Хабаровскому краю: | 41 428,9 | 38 961,5 | 94 | 41 428,9 | 38 961,5 | 94 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Магаданская обл. | Зап.-Камч. | 16 011,7 | 7 910,5 | 49 | 15 825,0 | 7 910,5 | 50 | 186,7 | 0,0 | 0 |
Камч.-Кур. | 7 222,2 | 45 | 7 222,2 | 46 | 0,0 | 0 | ||||
Итого по Магаданской обл.: | 16 011,7 | 15 132,8 | 95 | 15 825,0 | 15 132,8 | 96 | 186,7 | 0,0 | 0 | |
Чукотский АО | Зап.-Камч. | 7 306,8 | 3 514,8 | 48 | 7 306,8 | 3 514,8 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Камч.-Кур. | 3 664,0 | 50 | 3 664,0 | 50 | 0,0 | 0 | ||||
Итого по Чукотскому АО: | 7 306,8 | 7 178,8 | 98 | 7 306,8 | 7 178,8 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
ИТОГО: | 582 243,5 | 523 034,9 | 90 | 523 396,3 | 497 374,0 | 95 | 58 847,2 | 25 660,9 | 44 | |
Данные об освоении квот добычи (вылова) минтая в Охотском море за период с 01.01.2011 по 10.04.2011 года приведены в таблице № 7. Для сравнения результатов Охотоморской минтаевой путины с 2010 годом в таблице № 8 приведены данные об освоении квот добычи (вылова) минтая в Охотском море за период 01.01.2010 по 10.04.2010 года.
Таблица № 7
Данные об освоении промышленных квот добычи (вылова) минтая в Охотском море за период с 01 января по 10 апреля 2011 года
Промышленное рыболовство |
| |||||||||||||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||||||||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |||||||||||||
Камчатский край | 94 892,750 | 85 454,672 | 90,1 | 95 457,950 | 17 121,642 | 17,9 | 71 741,330 | 138 787,908 | 193,5 | 262 092,030 | 241 364,222 | 92,1 | ||||||||||||
Приморский край | 131 323,260 | 120 515,769 | 91,8 | 124 919,300 | 88 192,563 | 70,6 | 83 868,970 | 115 810,092 | 138,1 | 340 111,530 | 324 518,424 | 95,4 | ||||||||||||
Сахалинская область | 55 796,090 | 46 695,272 | 83,7 | 47 293,020 | 23 876,568 | 50,5 | 35 554,960 | 52 312,166 | 147,1 | 138 644,070 | 122 884,006 | 88,6 | ||||||||||||
Хабаровский край | 26 127,580 | 20 772,396 | 79,5 | 21 783,440 | 18 548,963 | 85,2 | 19 645,460 | 20 412,506 | 103,9 | 67 556,480 | 59 733,865 | 88,4 | ||||||||||||
Магаданская область | 12 832,080 | 11 757,576 | 91,6 | 11 285,070 | 7 910,541 | 70,1 | 4 539,950 | 7 222,209 | 159,1 | 28 657,100 | 26 890,326 | 93,8 | ||||||||||||
Чукотский АО | 5 378,260 | 5 374,995 | 99,9 | 4 180,440 | 3 514,840 | 84,1 | 3 126,400 | 3 663,989 | 117,2 | 12 685,100 | 12 553,824 | 99,0 | ||||||||||||
Итого | 326 350,020 | 290 570,680 | 89,0 | 304 919,220 | 159 165,117 | 52,2 | 218 477,070 | 338 208,870 | 154,8 | 849 746,310 | 787 944,667 | 92,7 | ||||||||||||
Прибрежное рыболовство | ||||||||||||||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||||||||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |||||||||||||
Камчатский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 21 342,621 | 2 629,397 | 12,3 | 32 415,847 | 21 266,947 | 65,6 | 53 758,468 | 23 896,344 | 44,5 | ||||||||||||
Приморский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||||||||
Сахалинская область | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 4 902,083 | 1 764,542 | 36,0 | 4 902,083 | 1 764,542 | 36,0 | ||||||||||||
Хабаровский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||||||||
Магаданская область | 5 981,980 | 0,000 | 0,0 | 186,659 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 6 168,639 | 0,000 | 0,0 | ||||||||||||
Чукотский АО | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||||||||
Итого | 5 981,980 | 0,000 | 0,0 | 21 529,280 | 2 629,397 | 12,2 | 37 317,930 | 23 031,489 | 61,7 | 64 829,190 | 25 660,886 | 39,6 | ||||||||||||
Итого (промышленное и прибрежное рыболовство) | ||||||||||||||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||||||||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |||||||||||||
Камчатский край | 94 892,750 | 85 454,672 | 90,1 | 116 800,571 | 19 751,039 | 16,9 | 104 157,177 | 160 054,855 | 153,7 | 315 850,498 | 265 260,566 | 84,0 | ||||||||||||
Приморский край | 131 323,260 | 120 515,769 | 91,8 | 124 919,300 | 88 192,563 | 70,6 | 83 868,970 | 115 810,092 | 138,1 | 340 111,530 | 324 518,424 | 95,4 | ||||||||||||
Сахалинская область | 55 796,090 | 46 695,272 | 83,7 | 47 293,020 | 23 876,568 | 50,5 | 40 457,043 | 54 076,708 | 133,7 | 143 546,153 | 124 648,548 | 86,8 | ||||||||||||
Хабаровский край | 26 127,580 | 20 772,396 | 79,5 | 21 783,440 | 18 548,963 | 85,2 | 19 645,460 | 20 412,506 | 103,9 | 67 556,480 | 59 733,865 | 88,4 | ||||||||||||
Магаданская область | 18 814,060 | 11 757,576 | 62,5 | 11 471,729 | 7 910,541 | 69,0 | 4 539,950 | 7 222,209 | 159,1 | 34 825,739 | 26 890,326 | 77,2 | ||||||||||||
Чукотский АО | 5 378,260 | 5 374,995 | 99,9 | 4 180,440 | 3 514,840 | 84,1 | 3 126,400 | 3 663,989 | 117,2 | 12 685,100 | 12 553,824 | 99,0 | ||||||||||||
Итого | 332 332,000 | 290 570,680 | 87,4 | 326 448,500 | 161 794,514 | 49,6 | 255 795,000 | 361 240,359 | 141,2 | 914 575,500 | 813 605,553 | 89,0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Таблица № 8
Данные об освоении промышленных квот добычи (вылова) минтая в Охотском море за период с 01 января по 10 апреля 2010 года
Промышленное рыболовство | ||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |
Камчатский край | 108 264,430 | 88 363,813 | 81,6 | 103 651,260 | 25 774,072 | 24,9 | 69 338,080 | 132 189,754 | 190,6 | 281 253,770 | 246 327,639 | 87,6 |
Приморский край | 153 032,110 | 99 342,829 | 64,9 | 139 452,800 | 49 997,320 | 35,9 | 82 748,690 | 164 752,514 | 199,1 | 375 233,600 | 314 092,663 | 83,7 |
Сахалинская область | 66 325,030 | 42 934,096 | 64,7 | 54 256,070 | 8 578,738 | 15,8 | 36 201,210 | 74 180,027 | 204,9 | 156 782,310 | 125 692,861 | 80,2 |
Хабаровский край | 30 353,170 | 14 632,680 | 48,2 | 24 199,630 | 9 412,532 | 38,9 | 19 349,770 | 32 934,962 | 170,2 | 73 902,570 | 56 980,174 | 77,1 |
Магаданская область | 14 907,400 | 9 041,502 | 60,7 | 12 536,800 | 1 838,097 | 14,7 | 4 471,630 | 14 154,751 | 316,5 | 31 915,830 | 25 034,350 | 78,4 |
Чукотский АО | 6 248,060 | 4 954,994 | 79,3 | 4 644,140 | 2 490,906 | 53,6 | 3 079,360 | 4 896,709 | 159,0 | 13 971,560 | 12 342,609 | 88,3 |
Итого | 379 130,200 | 259 269,914 | 68,4 | 338 740,700 | 98 091,665 | 29,0 | 215 188,740 | 423 108,717 | 196,6 | 933 059,640 | 780 470,296 | 83,6 |
Прибрежное рыболовство | ||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |
Камчатский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 23 704,914 | 3 815,078 | 16,1 | 31 903,330 | 16 127,564 | 50,6 | 55 608,244 | 19 942,642 | 35,9 |
Приморский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
Сахалинская область | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 4 828,303 | 2 550,705 | 52,8 | 4 828,303 | 2 550,705 | 52,8 |
Хабаровский край | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
Магаданская область | 6 949,800 | 0,000 | 0,0 | 207,363 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 7 157,163 | 0,000 | 0,0 |
Чукотский АО | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
Итого | 6 949,800 | 0,000 | 0,0 | 23 912,277 | 3 815,078 | 16,0 | 36 731,633 | 18 678,269 | 50,9 | 67 593,710 | 22 493,347 | 33,3 |
Итого (промышленное и прибрежное рыболовство) | ||||||||||||
Регион | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Итого | ||||||||
квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | квота | нар. | % | |
Камчатский край | 108 264,430 | 88 363,813 | 81,6 | 127 356,174 | 29 589,150 | 23,2 | 101 241,410 | 148 317,318 | 146,5 | 336 862,014 | 266 270,281 | 79,0 |
Приморский край | 153 032,110 | 99 342,829 | 64,9 | 139 452,800 | 49 997,320 | 35,9 | 82 748,690 | 164 752,514 | 199,1 | 375 233,600 | 314 092,663 | 83,7 |
Сахалинская область | 66 325,030 | 42 934,096 | 64,7 | 54 256,070 | 8 578,738 | 15,8 | 41 029,513 | 76 730,732 | 187,0 | 161 610,613 | 128 243,566 | 79,4 |
Хабаровский край | 30 353,170 | 14 632,680 | 48,2 | 24 199,630 | 9 412,532 | 38,9 | 19 349,770 | 32 934,962 | 170,2 | 73 902,570 | 56 980,174 | 77,1 |
Магаданская область | 21 857,200 | 9 041,502 | 41,4 | 12 744,163 | 1 838,097 | 14,4 | 4 471,630 | 14 154,751 | 316,5 | 39 072,993 | 25 034,350 | 64,1 |
Чукотский АО | 6 248,060 | 4 954,994 | 79,3 | 4 644,140 | 2 490,906 | 53,6 | 3 079,360 | 4 896,709 | 159,0 | 13 971,560 | 12 342,609 | 88,3 |
Итого | 386 080,000 | 259 269,914 | 67,2 | 362 652,977 | 101 906,743 | 28,1 | 251 920,373 | 441 786,986 | 175,4 | 1 000 653,350 | 802 963,643 | 80,2 |





















