Крупнейший экспортёр пелагической рыбы NORWAY PELAGIC теряет долю на российском рынке
Согласно Статистике по импорту рыбы и морепродуктов на российский рынок за 2010 год, компания NORWAY PELAGIC AS, которая является крупнейшим производителем высококачественной пелагической рыбы (скумбрия, сельдь, ставрида, мойва), в 2010 году сохранила позицию ведущего экспортёра в Россию (в объёмном показателе), но при этом её доля на рынке уменьшилась. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на данные таможенной статистики ФТС.
Так, объём экспорта этой компании сократился с 82 585,940 тонн в 2009 году до 56 718,178 тонн в 2010 году, то есть ее доля на российском рынке сократилась с 9,42% в 2009 году до 6,48% в 2010 году. Что касается стоимости экспорта, то в 2009 году она составила 2 624 017 550 рублей (доля на рынке - 4,91%), а в 2010 году она сократилась до 1 788 529 870 рублей (доля на рынке - 2,93%).
Основными российскими импортёрами продукции компании Norway Pelagic AS в 2010 году стали такие компании, как ЗАО «Русская Рыбная Компания» с объёмом в 19 770,3 тонн, ООО «Акра» с объёмом в 10 281,06 тонн, ЗАО «Мурманскторгснабсервис» с объёмом в 7 849,8 тонн, ООО «Вичюнай-Русь» с объёмом в 2 665,5 тонн и ООО «Гарпун» с объёмом в 2 493,2 тонн.
Более подробную информацию о поставках компании Norway Pelagic AS на российский рынок в 2009-2010 годах смотрите в приведённой ниже таблице:Продукция / Импортер | Вес нетто кг | Таможенная стоимость руб | Средняя цена руб за кг | |||
| 2009 год | 2010 год | 2009 год | 2010 год | 2009 год | 2010 год | |
| NORWAY PELAGIC AS | 82 585 940 | 56 718 178 | 2 624 017 550 | 1 788 529 870 | 36,85 | 38,47 |
| 0303510000 - РЫБА МОРОЖЕННАЯ, ЗА ИСКЛ.РЫБН. ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРН. ПОЗ.0304, СЕЛЬД (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) | 39 369 280 | 28 486 380 | 1 056 171 355 | 794 071 054 | 27,39 | 28,51 |
| АКРА ООО | 2 521 640 | 5 937 000 | 75 746 574 | 166 737 527 | 29,15 | 28,96 |
| АРГУНЬ ООО | - | 38 000 | - | 1 135 081 | - | 29,87 |
| АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 400 000 | 1 320 600 | 10 961 248 | 39 763 671 | 28,35 | 31,45 |
| БАЛТИК КОСТ ТРЕЙДИНГ ООО | 500 160 | - | 10 449 131 | - | 20,90 | - |
| БАЛТРЕАЛКОМПЛЕКТ ООО | - | 35 000 | - | 933 936 | - | 26,75 |
| ВЕГА-ФИШ ООО | 200 000 | - | 5 718 712 | - | 28,59 | - |
| ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | 439 320 | 1 062 000 | 10 269 688 | 26 789 910 | 23,21 | 24,33 |
| ВОЛНА ООО | 300 200 | - | 9 255 448 | - | 30,83 | - |
| ГАРПУН ООО | 3 203 180 | 1 471 400 | 93 958 066 | 39 438 729 | 28,78 | 28,41 |
| ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 389 340 | 624 880 | 10 218 193 | 16 937 639 | 26,82 | 31,46 |
| ИРВИС ООО | 947 660 | 306 000 | 29 601 456 | 10 450 529 | 29,39 | 32,33 |
| ЛЕДА ООО | 2 251 240 | - | 61 603 015 | - | 27,85 | - |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | 7 612 800 | 4 112 720 | 200 845 814 | 101 079 552 | 28,20 | 26,93 |
| ОМЕГА ООО | - | 248 880 | - | 9 234 358 | - | 36,20 |
| РУС-ПЕЛАДЖИК ООО | 100 340 | 75 000 | 2 591 635 | 1 625 752 | 27,23 | 21,68 |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 14 434 140 | 9 582 120 | 387 204 136 | 276 508 458 | 27,35 | 31,15 |
| РУССКОЕ МОРЕ-КАЛИНИНГРАД ООО | 1 662 440 | 222 600 | 35 835 437 | 4 841 359 | 21,59 | 21,75 |
| РЫБМОРЕПРОДУКТ ООО | - | 19 000 | - | 565 948 | - | 29,79 |
| РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ОКТОПУС ООО | 344 460 | - | 8 033 117 | - | 23,32 | - |
| САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | 1 288 440 | 762 600 | 33 052 401 | 19 993 612 | 26,54 | 30,86 |
| САДРА-И ООО (ИНН 7718815122) | - | 583 960 | - | 18 020 167 | - | 31,24 |
| СЕБАСТЕС ООО | 399 300 | 269 620 | 10 772 903 | 7 072 774 | 26,74 | 21,58 |
| ТРАНСПОРТ ТРЕЙДИНГ КОНСАЛТИНГ ООО | 300 000 | - | 6 605 779 | - | 22,07 | - |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | 500 760 | 1 055 000 | 15 203 534 | 31 816 489 | 30,90 | 34,06 |
| ФИШЛЭНД ООО | 115 000 | - | 3 634 548 | - | 31,60 | - |
| ХЕНДЛЕР ООО | 1 458 860 | 760 000 | 34 610 521 | 21 125 564 | 25,79 | 30,72 |
| 0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 6 651 620 | 4 894 220 | 418 600 269 | 292 447 005 | 64,83 | 66,75 |
| АКРА ООО | 720 000 | 340 000 | 37 350 082 | 13 985 921 | 55,72 | 40,33 |
| АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 456 740 | 200 000 | 34 035 234 | 11 116 836 | 71,77 | 55,58 |
| ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | 358 780 | 323 560 | 24 341 445 | 25 054 729 | 67,89 | 75,84 |
| ВОЛНА ООО | 120 000 | - | 9 545 280 | - | 79,62 | - |
| ГАРПУН ООО | 250 080 | 300 000 | 14 066 853 | 16 257 520 | 52,03 | 54,19 |
| ИРВИС ООО | 275 900 | 228 960 | 18 900 917 | 15 864 808 | 64,99 | 74,31 |
| ЛЕДА ООО | 199 540 | - | 14 378 946 | - | 70,21 | - |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | 973 700 | 644 440 | 50 411 388 | 33 759 091 | 60,55 | 57,77 |
| ОМЕГА ООО | - | 203 800 | - | 14 916 868 | - | 72,12 |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 1 422 740 | 2 578 920 | 81 677 018 | 157 820 444 | 56,24 | 67,63 |
| САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | 100 000 | - | 5 773 018 | - | 57,73 | - |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | 499 640 | 74 540 | 39 430 940 | 3 670 790 | 78,79 | 56,08 |
| ФИШЛЭНД ООО | 200 000 | - | 11 652 609 | - | 58,26 | - |
| ХЕНДЛЕР ООО | 1 074 500 | - | 77 036 540 | - | 71,48 | - |
| 0303798300 - ПУТАССУ (MICROMESISTIUS POUTASSOU ИЛИ GUDUS POUTASSOU), МОРОЖЕНАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 74 360 | 702 506 | 1 141 788 | 17 026 650 | 15,35 | 24,24 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | 74 360 | 702 506 | 1 141 788 | 17 026 650 | 15,35 | 24,24 |
| 0303799100 - СТАВРИДА (CARANX TRACHHURUS, TRACHURUS TRACHURUS), МОРОЖЕНАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | - | 16 900 | - | 738 893 | - | 43,72 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | - | 16 900 | - | 738 893 | - | 43,72 |
| 0303799800 - ПРОЧАЯ МОРСКАЯ РЫБА , МОРОЖЕННАЯ,КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 20 116 140 | - | 416 634 321 | - | 20,80 | - |
| ГАРПУН ООО | 1 623 660 | - | 33 571 614 | - | 20,97 | - |
| ЛЕДА ООО | 1 919 300 | - | 41 081 844 | - | 21,78 | - |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | 8 023 340 | - | 163 309 128 | - | 19,99 | - |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 5 068 620 | - | 106 467 585 | - | 20,87 | - |
| САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | 1 249 440 | - | 26 323 633 | - | 21,39 | - |
| СЕБАСТЕС ООО | 300 000 | - | 6 116 409 | - | 20,39 | - |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | 439 440 | - | 9 202 218 | - | 20,89 | - |
| ФИШЛЭНД ООО | 100 000 | - | 2 142 101 | - | 21,42 | - |
| ХЕНДЛЕР ООО | 1 392 340 | - | 28 419 790 | - | 20,35 | - |
| 0303799801 - МОЙВА (MALLOTUS VILLOSUS) МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | - | 10 975 860 | - | 227 472 559 | - | 21,14 |
| АКРА ООО | - | 3 132 060 | - | 66 101 177 | - | 21,02 |
| ВОЛНА ООО | - | 100 000 | - | 2 346 824 | - | 23,47 |
| ГАРПУН ООО | - | 466 040 | - | 9 871 478 | - | 21,35 |
| ИРВИС ООО | - | 50 400 | - | 976 959 | - | 19,38 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | - | 2 231 200 | - | 43 677 173 | - | 19,80 |
| ОМЕГА ООО | - | 50 000 | - | 1 007 601 | - | 20,15 |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | - | 3 736 000 | - | 78 255 205 | - | 21,90 |
| САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | - | 200 000 | - | 4 066 781 | - | 20,33 |
| САДРА-И ООО (ИНН 7718815122) | - | 150 000 | - | 3 348 858 | - | 22,33 |
| СЕБАСТЕС ООО | - | 205 000 | - | 4 066 781 | - | 19,84 |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | - | 455 160 | - | 9 554 030 | - | 20,71 |
| ШКВАЛ ООО | - | 200 000 | - | 4 199 694 | - | 21,62 |
| 0303799809 - ПРОЧАЯ МОРСКАЯ РЫБА, МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | - | 12 912 | - | 335 909 | - | 26,02 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | - | 12 912 | - | 335 909 | - | 26,02 |
| 0303809000 - ПРОЧИЕ ПЕЧЕНЬ, ИКРА И МОЛОКИ, МОРОЖЕННЫЕ, НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЛИ СУЛЬФАТА ПРОТАМИНА | 253 960 | 284 620 | 53 622 514 | 24 629 095 | 128,43 | 99,16 |
| БАЛТИК КОСТ ТРЕЙДИНГ ООО | 252 460 | - | 53 555 424 | - | 212,13 | - |
| ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | - | 18 000 | - | 2 624 787 | - | 145,82 |
| ИРВИС ООО | 1 500 | 135 620 | 67 090 | 7 515 139 | 44,73 | 66,33 |
| МАРИНАР ООО | - | 20 000 | - | 2 007 397 | - | 100,37 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | - | 90 000 | - | 10 039 183 | - | 122,37 |
| ОМЕГА ООО | - | 11 000 | - | 1 413 141 | - | 128,47 |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | - | 10 000 | - | 1 029 448 | - | 102,94 |
| 0304297500 - ФИЛЕ СЕЛЬДИ (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), МОРОЖЕННОЕ | 2 156 720 | 1 697 300 | 101 240 531 | 69 842 931 | 44,81 | 41,10 |
| АКРА ООО | - | 50 000 | - | 2 288 649 | - | 45,77 |
| ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | 893 340 | 1 261 940 | 39 367 299 | 51 030 617 | 44,10 | 40,50 |
| ИРВИС ООО | 722 060 | 275 000 | 33 721 035 | 11 155 863 | 46,83 | 40,49 |
| МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | - | 39 200 | - | 1 688 091 | - | 43,06 |
| ОМЕГА ООО | - | 70 160 | - | 3 624 877 | - | 50,48 |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | - | 1 000 | - | 54 834 | - | 54,83 |
| РУССКОЕ МОРЕ-КАЛИНИНГРАД ООО | 100 020 | - | 4 192 372 | - | 41,92 | - |
| СЕБАСТЕС ООО | 441 300 | - | 23 959 825 | - | 53,87 | - |
| 0304992200 - ПРОЧЕЕ МЯСО СЕЛЬДИ (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), (ВКЛЮЧАЯ ФАРШ) МОРОЖЕННОЕ | 13 963 860 | 9 647 480 | 576 606 771 | 361 965 775 | 40,80 | 37,71 |
| АКРА ООО | 277 200 | 822 000 | 10 321 264 | 30 640 916 | 37,06 | 36,66 |
| АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 300 000 | 353 980 | 11 500 307 | 13 575 616 | 37,04 | 38,62 |
| БАЛТИК КОСТ ТРЕЙДИНГ ООО | 754 680 | 165 280 | 26 001 384 | 5 935 009 | 34,45 | 35,91 |
| БАЛТРЕАЛКОМПЛЕКТ ООО | - | 3 000 | - | 129 495 | - | 43,17 |
| ГАРПУН ООО | 300 400 | 255 800 | 11 529 950 | 9 536 787 | 37,74 | 37,28 |
| ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 80 000 | 200 000 | 2 731 964 | 7 577 808 | 34,15 | 37,89 |
| ИРВИС ООО | 3 098 520 | 506 680 | 123 117 235 | 18 013 668 | 38,34 | 35,32 |
| ЛЕДА ООО | 360 000 | - | 15 245 034 | - | 42,38 | - |
| ОМЕГА ООО | - | 1 003 420 | - | 39 049 256 | - | 39,46 |
| РУС-ПЕЛАДЖИК ООО | - | 25 000 | - | 945 930 | - | 37,84 |
| РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 7 024 500 | 3 872 260 | 304 122 315 | 146 678 088 | 43,29 | 38,39 |
| РУССКОЕ МОРЕ-КАЛИНИНГРАД ООО | 189 200 | 361 440 | 6 982 888 | 13 476 016 | 36,91 | 37,28 |
| РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ОКТОПУС ООО | 110 000 | - | 3 985 484 | - | 36,23 | - |
| САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | - | 1 470 200 | - | 53 552 148 | - | 36,45 |
| СЕБАСТЕС ООО | 300 100 | - | 12 867 485 | - | 42,77 | - |
| УЛЬТРА ФИШ ООО | 869 260 | 250 000 | 36 007 226 | 9 475 893 | 40,49 | 38,84 |
| ФИШЛЭНД ООО | 200 000 | - | 7 863 815 | - | 40,74 | - |
| ХЕНДЛЕР ООО | 100 000 | 358 420 | 4 330 420 | 13 379 146 | 43,62 | 37,67 |
Таблица составлена аналитиками ООО «ФИШНЕТ» по данным ФТС.





















