Мониторинг вылова и производства рыбной продукции из минтая судами Дальневосточного бассейна с 07.12.2008-14.12.2008
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 18658.67 |
Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
минтай обезглавленный мороженый | 4120.48 |
икра минтая ястычная мороженая | 21.48 |
икра минтая перезрелая и недозрелая мороженая | 14.09 |
Икра минтая ястычная мороженая зрелая сортовая | 1.01 |
минтай неразделанный мороженый | 6025.35 |
икра минтая недозрелая ястычная мороженая | 0.67 |
печень минтая натуральная, банка №22, 130г | 4.28 |
минтай филе без кожи мороженое без кости | 564.48 |
фарш пищевой из минтая мороженый до 12 кг для промпереработки | 105.80 |
фарш серый из брюшков минтая мороженый | 8.80 |
печень рыб (минтая) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А"в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 31.51 |
печень минтая натуральная, банка №2, 160г | 2.05 |
минтай (30 см и более) неразделанный сырец | 280.19 |
минтай потрошеный обезглавленный мороженый | 171.46 |
икра минтая ястычная мороженая сорт 5-6 | 2.97 |
икра минтая ястычная мороженая полуфабрикат | 0.97 |
молоки минтая мороженые | 24.69 |
Источник: http://www.ncmc.ru/