Мониторинг вылова и производства рыбной продукции из минтая судами Дальневосточного бассейна с 30.11.2008-07.12.2008
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 19730.29 |
Наименование продукции | Произведенный объем (т,туб) |
печень рыб (минтая) морожен, предназн-ая для произв-ва витам "А"в жире,полуфабр-ов медицин и ветеринарн жиров с массовой долей жира более 10 проц-ов | 49.73 |
фарш серый из брюшков минтая мороженый | 55.72 |
минтай филе без кожи мороженое с костью | 54.76 |
молоки минтая мороженые | 14.74 |
икра минтая ястычная мороженая сорт 5-6 | 12.38 |
минтай филе без кожи мороженое с костью "интерлит" | 8.19 |
икра минтая ястычная мороженая | 34.39 |
минтай неразделанный мороженый | 5574.99 |
фарш пищевой из минтая мороженый до 12 кг для промпереработки | 62.77 |
печень минтая натуральная, банка №22, 130г | 18.80 |
минтай (30 см и более) неразделанный сырец | 759.03 |
минтай потрошеный обезглавленный мороженый | 178.36 |
икра минтая перезрелая и недозрелая мороженая | 2.16 |
минтай филе без кожи мороженое без кости | 688.39 |
икра минтая ястычная мороженая сорт "кирэко B" | 0.07 |
икра минтая ястычная мороженая полуфабрикат | 4.39 |
минтай обезглавленный мороженый | 5205.40 |
печень минтая натуральная, банка №2, 160г | 11.00 |
желудочки минтая мороженые | 0.02 |
Источник: http://www.ncmc.ru/