По состоянию на вторую неделю июня 2010 года на мировом рынке отмечается рост цен на тропическую креветку почти во всех странах - производителях. Об этом сообщает
со ссылкой на зарубежные источники.
Ниже приводится таблица, отражающая состояние цен по основным позициям. Жирным выделены растущие цены.
Мороженые, хвосты креветки с панцирем по состоянию на 11 июня 2010 года |
| Нью-Йорк, средние цены ФОБ, долларов США/фунт |
Страна, Тип | Навеска | Цены 14 мая 2010 | Цены 21 мая 2010 | Цены 28 мая 2010 | Цены 4 июня 2010 | Цены 11 июня 2010 | Навеска |
Китай Белая креветка EZ-очистка-IQF | 16/20 21/25 26/30 31/40 36/40 51/60 | $5,00 $4,05 $3,80 - $3,40 $2,90 | $5,00 $4,05 $3,80 - $3,40 $2,90 | $5,00 $4,05 $3,80 - $3,40 $2,90 | $5,45 $4,40 $3,85 - $3,45 - | $5,45 $4,40 $3,85 - $3,45 - | 16/20 21/25 26/30 31/40 36/40 51/60 |
Эквадор Белая креветка фермерская | 26/30 31/25 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 | $4,20 - - - $2,95 $2,80 - $2,20 | - - $3,90 $3,60 $3,20 $3,05 - - | - - $3,90 $3,60 $3,20 $3,05 - - | - - $4,00 $3,60 $3,20 $3,10 $2,70 $2,40 | - - $4,00 $3,60 $3,20 $3,10 $2,70 $2,40 | 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 |
Мексиканский залив Белая креветка | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 | - - - - $4,65 $4,00 | - - - - - - | - - - - - - | $9,75 $8,70 $7,65 $6,55 $5,35 - | $9,75 $8,70 $7,65 $6,55 $5,35 - | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 |
Мексиканский залив Коричневая креветка | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 | $9,90 $8,20 $7,20 $5,95 $5,00 $4,40 $3,15 $2,90 $2,70 $2,65 $2,65 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | $11,65 $9,65 $8,60 $7,65 $6,60 $5,80 $4,75 $4,05 $3,55 $3,40 $3,30 | $11,65 $9,65 $8,60 $7,65 $6,60 $5,80 $4,75 $4,05 $3,55 $3,40 $3,30 | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 |
Индия Тигровая креветка | 4-6 U-12 16/20 21/25 26/30 31/40 41/50 | - - - - - $3,80 $3,00 | - - - - - $3,80 $3,00 | - - - - - $3,80 $3,00 | - - - - - $3,80 $3,00 | $15,15 $9,50 - - $4,85 $3,80 $3,00 | 4-6 U-12 16/20 21/25 26/30 31/40 41/50 |
Индонезия Тигровая креветка | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/40 41/50 | $8,95 - - - - $3,60 - | $9,10 - - - - $3,60 - | $9,15 - - - - $3,60 - | $9,15 - - - - $3,60 - | - - - - $4,75 $3,65 - | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/40 41/50 |
Индонезия Белая креветка EZ-очистка-IQF | 21/25 26/30 31/40 | $3,80 $3,50 - | $3,80 $3,50 - | $4,00 $3,60 - | $4,00 $3,60 - | $4,00 $3,60 - | 21/25 26/30 31/40 |
Мексика Западное побережье №1 Белая креветка | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 | $12,25 $10,25 $8,75 $6,15 - - | $12,25 $10,25 $8,75 $6,15 - - | $12,35 $10,35 $8,85 - - - | $12,35 $10,35 $8,85 - - - | $12,35 $10,35 $8,85 - - - | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 |
Западное побережье Мексики № 1 Фермерская белая креветка | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 | $6,15 $5,10 $4,35 - - - - | $6,25 $5,55 $4,65 - - - - | $6,55 $5,75 $4,65 $4,05 $3,85 $3,55 $3,20 | $6,55 $5,75 $4,65 $4,05 $3,85 $3,55 $3,20 | $6,55 $5,95 $4,65 $4,05 $3,85 $3,55 $3,20 | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 |
Западное побережье Мексики № 2 белая креветка | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 | $12,05 $10,05 $8,55 $5,95 - - - | $12,05 $10,05 $8,55 $5,95 - - - | $12,15 $10,15 $8,65 - $5,55 $4,65 $3,95 | $12,15 $10,15 $8,65 - $5,55 $4,65 $3,95 | $12,15 $10,15 $8,65 - $5,55 $4,65 $3,95 | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 |
Западное побережье Мексики № 2 Фермерская белая креветка | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 | $5,95 $5,20 $4,45 - - - - | $5,95 $5,20 $4,45 - - - - | $6,15 $5,35 $4,45 $3,85 $3,65 $3,45 $3,10 | $6,15 $5,35 $4,45 $3,85 $3,65 $3,45 $3,10 | $6,15 $5,35 $4,45 $3,85 $3,65 $3,45 $3,10 | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 |
Западное побережье Мексики № 1 Коричневая креветка | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 | $11,25 $9,45 $7,45 $6,05 $5,05 - - | $11,25 $9,45 $7,45 $6,05 $5,05 - - | $11,35 $9,55 $7,55 $6,15 $5,15 $4,75 - | $11,35 $9,55 $7,55 $6,15 $5,15 $4,75 - | $11,35 $9,55 $7,55 $6,15 $5,15 $4,75 - | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 |
Западное побережье Мексики № 2 Коричневая креветка | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 | $11,05 $9,25 $7,25 $5,85 $4,85 - - | $11,05 $9,25 $7,25 $5,85 $4,85 - - | $11,15 $9,35 $7,35 $5,95 $4,95 $4,45 - | $11,15 $9,35 $7,35 $5,95 $4,95 $4,45 - | $11,15 $9,35 $7,35 $5,95 $4,95 $4,45 - | U-10 U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 31/35 |
Малайзия Тигровая креветка | 4/6 6/8 U-12 26/30 31/40 41/50 | - $11,75 - - $3,80 $3,00 | - $11,75 - - $3,80 $3,00 | - $11,75 - - $3,80 $3,00 | - $11,75 - - $3,80 $3,00 | $15,15 $11,95 $9,50 $4,85 $3,80 $3,00 | 4/6 6/8 U-12 26/30 31/40 41/50 |
Центральная и Южная Америка Белая креветка | U-10 U-12 | - - | - - | - - | - - | $12,50 $10,50 | U-10 U-12 |
Центральная и Южная Америка Белая фермерская креветка | 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 | - $4,15 $3,75 $3,50 $3,25 $2,95 $2,75 $2,40 $2,15 | $5,20 $4,40 $3,90 $3,70 $3,40 $3,00 $2,85 $2,50 $2,30 | - $4,45 $3,95 $3,75 $3,45 $3,05 $2,90 $2,60 $2,35 | $5,65 $4,60 $4,15 $3,90 $3,55 $3,15 $3,05 $2,65 $2,35 | $5,65 $4,75 $4,15 $3,90 $3,55 $3,15 $3,05 $2,65 $2,40 | 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 |
Таиланд Белая креветка Vannamei EZ-очистка | U-15 21/25 26/30 31/40 51/60 71/90 | - - - - - - | - - - - - - | $6,10 $4,05 $3,75 $3,30 $2,75 $2,45 | - - - - - - | - - - - - - | U-15 21/25 26/30 31/40 51/60 71/90 |
Таиланд фермерская белая креветка Vannamei | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 | $5,85 $4,75 $4,15 - - - - - - - | $5,95 - $4,25 $3,85 $3,55 $3,25 - - - - | $6,30 - $4,25 $3,85 $3,55 - - - - - | $6,30 - $4,25 $3,85 $3,55 - - - - - | - $5,65 $4,75 $4,15 $3,90 $3,55 $3,15 $3,05 $2,65 $2,40 | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 |
Таиланд фермерская белая креветка №1 Vannamei | 26/30 31/35 36/40 | - - - | - - - | - - - | - - - | $4,30 $3,85 $3,75 | 26/30 31/35 36/40 |
Вьетнам Тигровая креветка | 6/8 16-20 21/25 | $12,50 $6,10 $5,05 | $12,50 $6,10 $5,05 | $12,50 $6,10 $5,05 | $12,50 $6,10 $5,05 | $12,50 $6,10 $5,05 | 6/8 16-20 21/25 |
Вареные и очищенные |
Страна, Тип | Навеска | Цены 14 мая 2010 | Цены 21 мая 2010 | Цены 28 мая 2010 | Цены 4 июня 2010 | Цены 11 июня 2010 | Навеска |
Индонезия фермерская креветка Vannamei с хвостом
| 26/30 31/40 41/50 51/60 | - - $3,90 $3,70 | - - $3,90 $3,70 | $5,00 - $3,90 $3,70 | $5,00 - $3,90 $3,70 | $5,00 - $3,90 $3,70 | 26/30 31/40 41/50 51/60 |
Индонезия фермерская креветка Vannamei без хвоста
| 41/50 51/60 61/70 | $3,80 - $3,40 | $3,80 - $3,40 | $3,80 - $3,40 | $3,80 - $3,40 | $3,80 - $3,40 | 41/50 51/60 61/70 |
Таиланд Белая креветка Vannamei с хвостом | 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 | - $5,00 $4,30 $3,95 $3,45 | - $5,00 $4,30 $3,95 $3,45 | - $5,00 $4,30 $3,95 $3,45 | - $5,10 $4,35 $4,00 $3,45 | - $5,10 $4,35 $4,00 $3,45 | 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 |
Таиланд Тигровая креветка с хвостом | U-15 16/20 21/25 | - $7,55 - | - $7,55 - | - $7,55 - | - $7,55 - | - $7,55 - | U-15 16/20 21/25 |
Вьетнам Тигровая креветка с хвостом | U-15 16/20 21/25 | $8,80 - $6,20 | $8,80 - $6,20 | $8,80 - $6,20 | $8,80 - $6,20 | $8,80 - $6,20 | U-15 16/20 21/25 |
Очищенные блоки без вен |
Страна, Тип | Навеска | Цены 14 мая 2010 | Цены 21 мая 2010 | Цены 28 мая 2010 | Цены 4 июня 2010 | Цены 11 июня 2010 | Навеска |
Бангладеш Тигровая креветка с хвостом | U-12 U-15 16/20 21/25 31/40 | $8,40 $8,20 $6,40 - $3,60 | $8,40 $8,20 $6,40 - $3,60 | $8,65 - $6,50 - $3,60 | - $8,65 $6,50 - $3,60 | $9,10 $8,90 $7,10 $5,60 - | U-12 U-15 16/20 21/25 31/40 |
Бангладеш Тигровая креветка без хвоста | 31/40 41/50 51/60 61/70 | - - - - | - - - - | $3,70 $3,60 $3,30 $3,10 | $3,70 $3,60 $3,30 $3,10 | $3,70 $3,60 $3,30 $3,10 | 31/40 41/50 51/60 61/70 |
Эквадор Белая креветка с хвостом | 31/35 36/40 41/50 | $4,15 $3,75 - | $4,15 $3,75 - | - - - | - - - | - - - | 31/35 36/40 41/50 |
Мексиканский залив креветка с хвостом | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 | - - - $3,50 $3,45 $3,40 $3,40 $3,40 | - - - $3,50 $3,45 $3,40 $3,40 $3,40 | - - - - - - - - | - - - $4,40 $4,30 $4,30 $4,30 - | - - - $4,40 $4,30 $4,30 $4,30 - | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 |
Индонезия креветка с хвостом | U-12 21/25 26/30 31/40 | - $5,00 $4,30 $3,60 | - $5,00 $4,30 $3,60 | - $5,10 - $3,60 | - $5,10 - $3,60 | $9,75 - - - | U-12 21/25 26/30 31/40 |
Вьетнам креветка с хвостом | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 | $8,95 $8,50 - - - | $8,95 $8,50 - - - | $9,25 $9,00 $6,75 $5,70 - | $9,25 $9,00 $6,75 $5,70 - | - $9,30 $7,40 $6,00 - | U-12 U-15 16/20 21/25 26/30 |
Вьетнам креветка без хвоста | 16/20 | - | - | $6,50 | $6,50 | - | 16/20 |
IQF |
Страна, Тип | Навеска | Цены 14 мая 2010 | Цены 21 мая 2010 | Цены 28 мая 2010 | Цены 4 июня 2010 | Цены 11 июня 2010 | Навеска |
Центральная и Южная Америка Белая креветка фермерская с хвостом
| 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 | - $5,50 $4,70 $4,30 $4,00 $3,50 | $6,30 $5,60 $4,65 $4,45 $4,00 $3,50 | $6,30 $5,65 $5,05 $4,55 - $3,90 | $6,30 $5,65 $5,05 $4,55 - $3,90 | $6,75 $5,90 $5,10 - - $3,90 | 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70 |
Центральная и Южная Америка Белая креветка фермерская без хвоста | 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 71/90 | $7,35 $5,80 - $4,80 $4,45 $4,10 $3,80 | $7,35 $6,30 $5,85 $4,80 $4,70 $4,40 $3,90 | $7,35 $6,45 $5,85 $5,25 $4,75 $4,45 $3,90 | $7,35 $6,45 $5,85 $5,25 $4,75 $4,45 $3,90 | - $6,75 - $5,25 $5,00 $4,60 $3,90 | 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 71/90 |
Таиланд Белая креветка с хвостом | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 | $6,70 $5,20 $4,40 $4,10 $3,80 $3,50 | $6,85 $5,20 $4,50 $4,15 $3,85 $3,65 | $6,90 $5,20 $4,50 $4,15 $3,85 $3,65 | $6,90 $5,20 $4,50 $4,15 $3,85 $3,65 | - $5,65 $4,65 $4,25 $3,95 $3,70 | 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 |
Таиланд Белая креветка без хвоста | 51/60 61/70 71/90 | $3,25 $3,15 $3,05 | - $3,15 $3,05 | - $3,15 $3,05 | - $3,30 - | - $3,30 - | 51/60 61/70 71/90 |
Очищенные, без вен |
Страна, Тип | Навеска | Цены 14 мая 2010 | Цены 21 мая 2010 | Цены 28 мая 2010 | Цены 4 июня 2010 | Цены 11 июня 2010 | Навеска |
Мексиканский залив, 5s | 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 110/130 130/150 150/200 150 Up | $3,50 $3,70 $3,60 $3,40 $3,20 $2,80 $2,65 $2,40 $1,90 | $4,60 $4,50 $4,30 - - - - - - | - - - - - $3,35 $3,15 $2,85 $2,10 | - - - $4,25 $4,10 $3,90 $3,60 $3,30 $2,90 | - - - $4,25 $4,10 $3,90 $3,60 $3,30 $2,90 | 41/50 51/60 61/70 71/90 91/110 110/130 130/150 150/200 150 Up |
Источник: Министерство торговли США, NOAA, NMFS, |