На российском рыбном рынке обостряется соперничество норвежских, исландских и британских поставщиков скумбрии
На российском рыбном рынке обостряется соперничество норвежских, исландских и британских поставщиков скумбрии, что вполне естественно с учетом резкого роста весовой доли Исландии на рынке этого продукта в 2010 году.
Дело дошло до того, что на недавней выставке ESE в Брюсселе норвежские экспортеры во главе с компаниями Norway Pelagic и Egersund Seafood пытались «шантажировать российские компании охлаждением отношений» в случае, если российские импортеры будут сотрудничать этим летом с Исландией по скумбрии.
Как заявил один из импортеров, по крайней мере, крупные покупатели не поддались нажиму и выбирали поставщиков в соответствии со своими интересами.
Тем временем, в 2009- 2010 годах исландцы увеличили поставки свежемороженой скумбрии в РФ с 9 219 285 кг до 35 551 114 кг, соответственно. Таким образом, страна сразу вышла с третьего места на первое, а норвежцы упали со второго места на третье, тогда как британцы сместились с первого на второе место.
Таблица 1.1. Поставки скумбрии по странам происхождения и видам продукции в РФ в 2009-2010 годах по весу нетто
Продукция по странам происхождения | Вес нетто | |||||
2009г. | 2010г. | |||||
место | доля | кг | место | доля | кг | |
0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 2 | 9,78% | 85 752 099 | 2 | 12,12% | 106 052 750 |
АРГЕНТИНА | - | - | - | 16 | 0,01% | 8 789 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 44,14% | 37 852 900 | 2 | 31,80% | 33 723 020 |
ИРЛАНДИЯ | 4 | 10,26% | 8 797 600 | 4 | 7,79% | 8 261 880 |
ИСЛАНДИЯ | 3 | 10,75% | 9 219 285 | 1 | 33,52% | 35 551 114 |
ИСПАНИЯ | 6 | 3,04% | 2 610 880 | 9 | 1,02% | 1 085 362 |
КАНАДА | 5 | 3,12% | 2 677 797 | 8 | 1,21% | 1 283 092 |
КИТАЙ | 12 | 0,49% | 422 000 | 11 | 0,55% | 587 500 |
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) | 17 | 0,06% | 47 500 | - | - | - |
ЛАТВИЯ | 10 | 0,53% | 455 820 | 14 | 0,17% | 182 400 |
ЛИТВА | 9 | 0,80% | 684 420 | 12 | 0,44% | 471 420 |
МАВРИТАНИЯ | 8 | 1,10% | 944 320 | - | - | - |
МАРОККО | 7 | 1,36% | 1 165 084 | 10 | 0,66% | 705 226 |
НИДЕРЛАНДЫ | 13 | 0,36% | 307 083 | 5 | 5,16% | 5 467 680 |
НОРВЕГИЯ | 2 | 22,87% | 19 607 840 | 3 | 14,22% | 15 084 320 |
ПЕРУ | 15 | 0,16% | 133 480 | - | - | - |
США | 16 | 0,11% | 93 600 | - | - | - |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | - | - | - | 6 | 2,00% | 2 119 437 |
ФРАНЦИЯ | 14 | 0,36% | 306 000 | 7 | 1,21% | 1 287 120 |
ЭКВАДОР | - | - | - | 15 | 0,03% | 31 020 |
ЯПОНИЯ | 11 | 0,50% | 426 490 | 13 | 0,19% | 203 370 |
Прим. Таблица составлена аналитиками https://www.fishnet.ru/ по данным ФТС.
Таблица 1.2. Поставки скумбрии по странам происхождения и видам продукции в РФ в 2009-2010 годах по таможенной стоимости
Продукция по странам происхождения | Таможенная ст-сть товара руб | |||||
2009г. | 2010г. | |||||
место | доля | руб. | место | доля | руб. | |
0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 3 | 9,97% | 5 331 793 490 | 2 | 9,69% | 5 917 062 874 |
АРГЕНТИНА | - | - | - | 16 | 0,01% | 528 058 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 46,90% | 2 500 614 743 | 1 | 36,51% | 2 160 431 020 |
ИРЛАНДИЯ | 3 | 10,71% | 570 893 516 | 4 | 8,38% | 495 967 080 |
ИСЛАНДИЯ | 4 | 9,54% | 508 878 170 | 2 | 27,53% | 1 629 017 820 |
ИСПАНИЯ | 6 | 2,20% | 117 415 030 | 9 | 0,90% | 52 959 896 |
КАНАДА | 5 | 2,45% | 130 423 873 | 7 | 1,53% | 90 708 924 |
КИТАЙ | 13 | 0,26% | 13 717 344 | 12 | 0,30% | 17 626 282 |
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) | 17 | 0,03% | 1 705 597 | - | - | - |
ЛАТВИЯ | 14 | 0,24% | 12 815 314 | 14 | 0,11% | 6 698 946 |
ЛИТВА | 9 | 0,49% | 26 241 453 | 11 | 0,33% | 19 250 287 |
МАВРИТАНИЯ | 8 | 0,76% | 40 602 571 | - | - | - |
МАРОККО | 7 | 0,96% | 51 106 705 | 10 | 0,45% | 26 464 927 |
НИДЕРЛАНДЫ | 11 | 0,43% | 22 726 076 | 5 | 4,71% | 278 765 357 |
НОРВЕГИЯ | 2 | 24,03% | 1 281 277 582 | 3 | 15,40% | 911 342 998 |
ПЕРУ | 15 | 0,10% | 5 595 069 | - | - | - |
США | 16 | 0,09% | 4 788 244 | - | - | - |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | - | - | - | 6 | 2,23% | 132 072 535 |
ФРАНЦИЯ | 12 | 0,37% | 19 914 351 | 8 | 1,41% | 83 342 555 |
ЭКВАДОР | - | - | - | 15 | 0,02% | 1 164 189 |
ЯПОНИЯ | 10 | 0,43% | 23 077 853 | 13 | 0,18% | 10 722 002 |
Прим. Таблица составлена аналитиками https://www.fishnet.ru/ по данным ФТС.
С российской стороны на рынке работают несколько десятков импортеров.
Таблица 2. Импортеры скумбрии в РФ с разбивкой по странам поставщиков и по экспортерам в 2009-2010 годах
Страна происхождения / Экспортер / Импортер | Вес нетто кг | Таможенная стоимость руб | Средняя цена руб за кг | |||
2009 год | 2010 год | 2009 год | 2010 год | 2009 год | 2010 год | |
0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 28 827 125 | 50 635 434 | 1 790 155 752 | 2 540 360 817 | 62,47 | 56,29 |
ИСЛАНДИЯ | 9 219 285 | 35 551 114 | 508 878 170 | 1 629 017 820 | 54,72 | 49,62 |
ABOUT FISH EHF | 973 840 | 2 449 242 | 51 960 824 | 106 659 284 | 53,65 | 43,15 |
РУСРЫБРЕСУРС ООО | 973 840 | 1 950 042 | 51 960 824 | 80 693 981 | 53,65 | 42,08 |
ФЛАЙФИШ ООО | - | 499 200 | - | 25 965 303 | - | 44,22 |
ABOUT FISH ISLANDI EHF | - | 1 003 673 | - | 45 366 020 | - | 45,20 |
РУСРЫБРЕСУРС ООО | - | 1 003 673 | - | 45 366 020 | - | 45,20 |
ANDATRADE UAB | - | 19 189 | - | 1 644 285 | - | 85,69 |
ГС ООО | - | 19 189 | - | 1 644 285 | - | 85,69 |
BALTJIOS DELIKATESAI UAB | - | 200 000 | - | 7 674 225 | - | 38,37 |
МЕРКУРИЙ ООО | - | 200 000 | - | 7 674 225 | - | 38,37 |
HB GRANDI HF | - | 2 666 358 | - | 119 463 540 | - | 47,64 |
ГАРПУН ООО | - | 776 636 | - | 35 457 888 | - | 48,25 |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | - | 465 180 | - | 26 599 122 | - | 52,73 |
ЛЮДМИЛА ООО | - | 93 610 | - | 4 708 731 | - | 47,35 |
РЫБОКОМБИНАТ ЗА РОДИНУ ООО | - | 498 985 | - | 17 515 499 | - | 35,10 |
РЫБТОРГ ООО | - | 184 304 | - | 8 517 402 | - | 46,23 |
СЕБАСТЕС ООО | - | 115 230 | - | 5 942 809 | - | 48,17 |
ХЕНДЛЕР ООО | - | 406 752 | - | 14 045 634 | - | 33,06 |
ШКВАЛ ООО | - | 125 661 | - | 6 676 455 | - | 48,97 |
ICE FRESH SEAFOOD HF | 2 314 518 | 12 186 895 | 108 900 926 | 500 201 394 | 47,23 | 42,86 |
КОРАЛ ООО | 374 484 | 3 384 927 | 15 794 724 | 137 057 387 | 42,24 | 39,55 |
СЕБАСТЕС ООО | 261 248 | - | 12 774 587 | - | 48,90 | - |
ФЛАЙФИШ ООО | 1 678 786 | 8 801 968 | 80 331 615 | 363 144 007 | 50,55 | 43,69 |
ICELAND PELAGIC EHF | 2 890 189 | 11 507 735 | 169 449 296 | 579 488 465 | 57,18 | 53,39 |
АКРА ООО | 269 344 | 1 329 202 | 14 290 734 | 65 847 330 | 56,58 | 52,11 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | - | 624 240 | - | 36 747 204 | - | 59,88 |
ГАРПУН ООО | - | 302 241 | - | 14 072 706 | - | 53,69 |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 64 320 | 150 040 | 4 224 047 | 7 401 253 | 65,67 | 49,33 |
КОРАЛ ООО | 19 200 | - | 771 390 | - | 40,18 | - |
МЕРКУРИЙ ООО | - | 970 496 | - | 39 331 665 | - | 39,24 |
НЕПТУН ООО | - | 379 965 | - | 23 618 497 | - | 62,72 |
НОРД ВЭСТ ФИШ ООО | 1 430 116 | 3 576 887 | 86 407 728 | 175 358 374 | 57,43 | 53,15 |
РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 879 801 | 1 961 344 | 49 106 835 | 97 408 854 | 55,43 | 49,78 |
РЫБМАРКЕТ ООО | - | 297 638 | - | 15 214 144 | - | 48,16 |
РЫБТОРГ ООО | - | 536 591 | - | 27 782 407 | - | 48,60 |
СЕБАСТЕС ООО | - | 221 772 | - | 13 472 534 | - | 63,07 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 227 408 | 667 155 | 14 648 562 | 38 767 998 | 64,77 | 61,35 |
ХЕНДЛЕР ООО | - | 350 064 | - | 17 846 469 | - | 48,58 |
ШКВАЛ ООО | - | 140 100 | - | 6 619 031 | - | 51,92 |
ICELAND SEAFOOD EHF | 3 040 738 | 4 975 672 | 178 567 125 | 244 397 506 | 55,04 | 50,04 |
АКРА ООО | - | 1 145 811 | - | 55 610 354 | - | 47,53 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | - | 84 602 | - | 5 226 797 | - | 65,43 |
ВОЛНА ООО | 66 033 | - | 4 101 449 | - | 61,37 | - |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | - | 49 608 | - | 3 006 794 | - | 60,61 |
КОРАЛ ООО | 288 928 | 70 512 | 11 694 318 | 2 955 619 | 40,69 | 41,70 |
РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 2 048 762 | 881 369 | 123 460 220 | 38 073 934 | 61,43 | 48,11 |
РЫБТОРГ ООО | - | 480 398 | - | 26 184 427 | - | 50,95 |
СЕБАСТЕС ООО | - | 473 216 | - | 25 592 027 | - | 54,43 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 366 518 | 549 411 | 22 611 043 | 27 604 442 | 62,07 | 48,58 |
ХЕНДЛЕР ООО | 270 497 | 808 973 | 16 700 095 | 40 841 343 | 62,36 | 47,73 |
ШКВАЛ ООО | - | 431 772 | - | 19 301 768 | - | 45,75 |
ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL LTD | - | 542 350 | - | 24 123 102 | - | 43,51 |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | - | 542 350 | - | 24 123 102 | - | 43,51 |
НОРВЕГИЯ | 19 607 840 | 15 084 320 | 1 281 277 582 | 911 342 998 | 65,08 | 67,36 |
ANDATRADE UAB | - | 39 000 | - | 2 064 415 | - | 53,37 |
ГС ООО | - | 20 000 | - | 1 086 536 | - | 54,33 |
ЗАПАДБАЛТКОМПАНИ ООО | - | 19 000 | - | 977 879 | - | 51,47 |
ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS | 150 000 | 300 000 | 8 585 340 | 12 269 110 | 57,24 | 40,90 |
АКРА ООО | 150 000 | - | 8 585 340 | - | 57,24 | - |
ФИШЛЭНД ООО | - | 300 000 | - | 12 269 110 | - | 40,90 |
ATLANTIC PELAGIC AS | 1 269 120 | 1 166 710 | 70 046 059 | 73 186 648 | 56,13 | 67,42 |
НЕПТУН ООО | 187 080 | 281 130 | 11 466 924 | 12 736 732 | 61,22 | 45,34 |
РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | - | 255 840 | - | 16 322 388 | - | 67,92 |
РЫБТОРГ ООО | - | 417 100 | - | 28 816 646 | - | 67,71 |
САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | 123 840 | - | 7 116 407 | - | 58,07 | - |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 138 000 | 116 120 | 7 485 549 | 7 440 410 | 54,24 | 68,07 |
ФИШЛЭНД ООО | 640 200 | - | 33 678 292 | - | 51,89 | - |
ФЛАЙФИШ ООО | - | 96 520 | - | 7 870 472 | - | 85,81 |
ХЕНДЛЕР ООО | 180 000 | - | 10 298 886 | - | 58,07 | - |
BALTMARINE TERMINAL CIA | - | 20 000 | - | 1 072 153 | - | 53,61 |
ОКЕАНРЫБТОРГ ООО | - | 20 000 | - | 1 072 153 | - | 53,61 |
BRODRENE SPERRE AS | 1 969 270 | 1 678 420 | 129 611 904 | 109 005 188 | 67,93 | 69,63 |
АКРА ООО | 155 070 | 130 680 | 13 953 740 | 14 000 865 | 97,55 | 104,52 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 691 800 | 201 600 | 37 590 712 | 9 981 273 | 57,43 | 51,69 |
ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | - | 53 980 | - | 3 715 368 | - | 68,83 |
ВОЛНА ООО | 20 400 | 159 360 | 869 526 | 13 023 958 | 42,62 | 82,52 |
ГАРПУН ООО | 300 000 | 285 680 | 20 051 435 | 13 717 319 | 66,84 | 48,73 |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 284 800 | - | 18 082 055 | - | 63,26 | - |
КОМПАНИЯ РЕГИОН-БИЗНЕС ООО | - | 90 000 | - | 4 594 394 | - | 51,05 |
ЛЮДМИЛА ООО | - | 100 800 | - | 4 483 354 | - | 44,48 |
СЕБАСТЕС ООО | 201 600 | 50 400 | 14 150 005 | 2 719 071 | 70,19 | 57,45 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | - | 141 520 | - | 13 060 496 | - | 81,56 |
ФИШЛЭНД ООО | 165 600 | - | 13 449 317 | - | 79,76 | - |
ФЛАЙФИШ ООО | 150 000 | 151 200 | 11 465 115 | 10 066 162 | 76,43 | 66,58 |
ХЕНДЛЕР ООО | - | 160 800 | - | 10 412 600 | - | 68,88 |
ШКВАЛ ООО | - | 152 400 | - | 9 230 329 | - | 71,10 |
DARINA FISH A.S. | - | 871 800 | - | 45 168 565 | - | 64,55 |
ЛЮДМИЛА ООО | - | 20 380 | - | 1 070 347 | - | 52,52 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | - | 132 960 | - | 7 216 456 | - | 65,76 |
ФЛАЙФИШ ООО | - | 718 460 | - | 36 881 762 | - | 67,76 |
EGERSUND SEAFOOD AS | 4 324 660 | 2 713 520 | 307 716 348 | 172 888 235 | 65,91 | 70,62 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 650 000 | 480 000 | 42 360 775 | 24 652 965 | 65,64 | 53,89 |
БАЛТРЕАЛКОМПЛЕКТ ООО | - | 19 000 | - | 975 316 | - | 51,33 |
БИОЛИТ ООО | 59 000 | - | 4 358 058 | - | 73,82 | - |
ГАРПУН ООО | - | 448 320 | - | 30 379 960 | - | 75,64 |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 60 000 | 430 000 | 3 533 225 | 29 873 745 | 58,89 | 74,60 |
ЛЮДМИЛА ООО | - | 200 000 | - | 10 944 000 | - | 54,72 |
НЕПТУН ООО | - | 160 000 | - | 8 679 331 | - | 56,68 |
ПАЛЛАДА ООО | 50 000 | 225 000 | 3 170 843 | 14 333 302 | 63,42 | 62,88 |
РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 1 982 380 | - | 164 932 154 | - | 80,90 | - |
ТРАНСПОРТ ТРЕЙДИНГ КОНСАЛТИНГ ООО | - | 70 000 | - | 7 270 882 | - | 103,87 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 150 000 | 150 000 | 10 320 554 | 12 214 598 | 65,74 | 81,43 |
ФЛАЙФИШ ООО | 460 260 | - | 19 299 551 | - | 40,81 | - |
ХЕНДЛЕР ООО | 913 020 | 531 200 | 59 741 191 | 33 564 136 | 63,02 | 66,84 |
FIRENTA TRADE LTD | 160 960 | 163 700 | 11 380 199 | 11 073 110 | 66,13 | 66,22 |
РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ОКТОПУС ООО | 160 960 | 163 700 | 11 380 199 | 11 073 110 | 66,13 | 66,22 |
FONN EGERSUND AS | 300 000 | - | 19 441 774 | - | 68,78 | - |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 20 000 | - | 1 407 749 | - | 70,39 | - |
ФЛАЙФИШ ООО | 280 000 | - | 18 034 025 | - | 68,24 | - |
FOSNAVAAG SEAFOOD AS | 1 258 610 | 218 200 | 81 873 698 | 11 102 599 | 62,36 | 49,53 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 30 000 | - | 1 643 235 | - | 54,77 | - |
ГАРПУН ООО | 60 000 | - | 3 963 474 | - | 66,06 | - |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 85 520 | - | 4 943 476 | - | 57,80 | - |
НОРД ВЭСТ ФИШ ООО | 1 083 090 | 83 600 | 71 323 513 | 4 284 076 | 62,86 | 48,96 |
СЕБАСТЕС ООО | - | 134 600 | - | 6 818 523 | - | 50,66 |
GERVIGAS UAB | - | 40 000 | - | 3 301 966 | - | 82,55 |
ОКЕАНРЫБТОРГ ООО | - | 40 000 | - | 3 301 966 | - | 82,55 |
MARITIME AGENCY BALTIC FORWARDER | - | 19 500 | - | 1 894 448 | - | 97,15 |
ТРАНСПОРТ ТРЕЙДИНГ КОНСАЛТИНГ ООО | - | 19 500 | - | 1 894 448 | - | 97,15 |
NILS SPERRE AS | 628 000 | 2 451 670 | 44 850 783 | 144 761 057 | 74,85 | 65,35 |
МОРСКОЙ РЫНОК ООО | 20 000 | - | 972 201 | - | 48,61 | - |
ПАЛЛАДА ООО | - | 50 000 | - | 2 774 674 | - | 55,49 |
РУС-ПЕЛАДЖИК ООО | - | 374 670 | - | 26 091 291 | - | 72,51 |
САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | - | 700 000 | - | 36 962 909 | - | 58,99 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 508 000 | 200 000 | 36 409 759 | 13 250 072 | 78,16 | 66,25 |
ФЛАЙФИШ ООО | 100 000 | 800 000 | 7 468 823 | 45 774 392 | 74,69 | 61,38 |
ХЕНДЛЕР ООО | - | 227 000 | - | 15 584 506 | - | 67,68 |
ШКВАЛ ООО | - | 100 000 | - | 4 323 214 | - | 43,23 |
NORWAY PELAGIC AS | 6 651 620 | 4 894 220 | 418 600 269 | 292 447 005 | 64,83 | 66,75 |
АКРА ООО | 720 000 | 340 000 | 37 350 082 | 13 985 921 | 55,72 | 40,33 |
АТЛАНТ-ПАСИФИК ЗАО | 456 740 | 200 000 | 34 035 234 | 11 116 836 | 71,77 | 55,58 |
ВИЧЮНАЙ-РУСЬ ООО | 358 780 | 323 560 | 24 341 445 | 25 054 729 | 67,89 | 75,84 |
ВОЛНА ООО | 120 000 | - | 9 545 280 | - | 79,62 | - |
ГАРПУН ООО | 250 080 | 300 000 | 14 066 853 | 16 257 520 | 52,03 | 54,19 |
ИРВИС ООО | 275 900 | 228 960 | 18 900 917 | 15 864 808 | 64,99 | 74,31 |
ЛЕДА ООО | 199 540 | - | 14 378 946 | - | 70,21 | - |
МУРМАНСКТОРГСНАБСЕРВИС ЗАО | 973 700 | 644 440 | 50 411 388 | 33 759 091 | 60,55 | 57,77 |
ОМЕГА ООО | - | 203 800 | - | 14 916 868 | - | 72,12 |
РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 1 422 740 | 2 578 920 | 81 677 018 | 157 820 444 | 56,24 | 67,63 |
САДРА-И ООО (ИНН 7703600195) | 100 000 | - | 5 773 018 | - | 57,73 | - |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 499 640 | 74 540 | 39 430 940 | 3 670 790 | 78,79 | 56,08 |
ФИШЛЭНД ООО | 200 000 | - | 11 652 609 | - | 58,26 | - |
ХЕНДЛЕР ООО | 1 074 500 | - | 77 036 540 | - | 71,48 | - |
OLAV E.FISKERSTRAND AS | - | 114 220 | - | 8 525 854 | - | 79,58 |
ЛЮДМИЛА ООО | - | 114 220 | - | 8 525 854 | - | 79,58 |
POSEIDON NORTH AS | - | 12 700 | - | 1 218 527 | - | 83,80 |
ОКЕАНРЫБТОРГ ООО | - | 11 220 | - | 1 117 939 | - | 99,64 |
РОКУС ООО | - | 1 480 | - | 100 588 | - | 67,96 |
VIKOMAR AS | 1 416 260 | 8 860 | 90 984 333 | 698 757 | 63,94 | 67,27 |
АКРА ООО | 100 000 | - | 5 737 715 | - | 57,38 | - |
НОРД ВЭСТ ФИШ ООО | 1 216 260 | 8 860 | 79 732 935 | 698 757 | 64,58 | 67,27 |
УЛЬТРА ФИШ ООО | 100 000 | - | 5 513 683 | - | 55,14 | - |
WESTCOAST AS | 1 479 340 | 346 800 | 98 186 876 | 18 995 849 | 65,91 | 56,87 |
БАЛТИЙСКИЙ МАЯК ООО | - | 120 000 | - | 6 316 487 | - | 54,62 |
ГАРПУН ООО | 428 940 | - | 28 700 877 | - | 66,40 | - |
ГОЛЬФСТРИМ ЗАО | 1 050 400 | 226 800 | 69 485 999 | 12 679 362 | 65,72 | 58,38 |
ЗАО "ЛАДОГИЯ" | - | 6 000 | - | 501 367 | - | 83,56 |
АРГУНЬ ООО | - | 6 000 | - | 501 367 | - | 83,56 |
СКЕЛМЕ ИСС | - | 19 000 | - | 1 168 147 | - | 61,48 |
БАЛТРЕАЛКОМПЛЕКТ ООО | - | 19 000 | - | 1 168 147 | - | 61,48 |
ВСЕГО | 28 827 125 | 50 635 434 | 1 790 155 752 | 2 540 360 817 | 62,47 | 56,29 |
Прим. Таблица составлена аналитиками https://www.fishnet.ru/ по данным ФТС.
Среди исландских поставщиков скумбрии три лидирующих компании ICE FRESH SEAFOOD HF, ICELAND PELAGIC EHF, ICELAND SEAFOOD EHF контролируют более 80% поставок, при этом занимавшая первое место компания ICELAND SEAFOOD EHF откатилась на третье место.
Таблица 3.1. Доли исландских и норвежских экспортеров свежемороженой скумбрии на российском рынке в 2009-2010 годах по весу нетто
Страна происхождения / Экспортер | Вес нетто | |||||
2009г. | 2010г. | |||||
место | доля | кг | место | доля | кг | |
0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 2 | 9,78% | 85 752 099 | 2 | 12,12% | 106 052 750 |
ИСЛАНДИЯ | 3 | 10,75% | 9 219 285 | 1 | 33,52% | 35 551 114 |
ABOUT FISH EHF | 4 | 10,56% | 973 840 | 5 | 6,89% | 2 449 242 |
ABOUT FISH ISLANDI EHF | - | - | - | 6 | 2,82% | 1 003 673 |
ANDATRADE UAB | - | - | - | 9 | 0,05% | 19 189 |
BALTJIOS DELIKATESAI UAB | - | - | - | 8 | 0,56% | 200 000 |
HB GRANDI HF | - | - | - | 4 | 7,50% | 2 666 358 |
ICE FRESH SEAFOOD HF | 3 | 25,11% | 2 314 518 | 1 | 34,28% | 12 186 895 |
ICELAND PELAGIC EHF | 2 | 31,35% | 2 890 189 | 2 | 32,37% | 11 507 735 |
ICELAND SEAFOOD EHF | 1 | 32,98% | 3 040 738 | 3 | 14,00% | 4 975 672 |
ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL LTD | - | - | - | 7 | 1,53% | 542 350 |
НОРВЕГИЯ | 2 | 22,87% | 19 607 840 | 3 | 14,22% | 15 084 320 |
ANDATRADE UAB | - | - | - | 13 | 0,26% | 39 000 |
ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS | 11 | 0,77% | 150 000 | 8 | 1,99% | 300 000 |
ATLANTIC PELAGIC AS | 6 | 6,47% | 1 269 120 | 5 | 7,73% | 1 166 710 |
BALTMARINE TERMINAL CIA | - | - | - | 14 | 0,13% | 20 000 |
BRODRENE SPERRE AS | 3 | 10,04% | 1 969 270 | 4 | 11,13% | 1 678 420 |
DARINA FISH A.S. | - | - | - | 6 | 5,78% | 871 800 |
EGERSUND SEAFOOD AS | 2 | 22,06% | 4 324 660 | 2 | 17,99% | 2 713 520 |
FIRENTA TRADE LTD | 10 | 0,82% | 160 960 | 10 | 1,09% | 163 700 |
FONN EGERSUND AS | 9 | 1,53% | 300 000 | |||
FOSNAVAAG SEAFOOD AS | 7 | 6,42% | 1 258 610 | 9 | 1,45% | 218 200 |
GERVIGAS UAB | - | - | - | 12 | 0,27% | 40 000 |
MARITIME AGENCY BALTIC FORWARDER | - | - | - | 15 | 0,13% | 19 500 |
NILS SPERRE AS | 8 | 3,20% | 628 000 | 3 | 16,25% | 2 451 670 |
NORWAY PELAGIC AS | 1 | 33,92% | 6 651 620 | 1 | 32,45% | 4 894 220 |
OLAV E.FISKERSTRAND AS | - | - | - | 11 | 0,76% | 114 220 |
POSEIDON NORTH AS | - | - | - | 17 | 0,08% | 12 700 |
VIKOMAR AS | 5 | 7,22% | 1 416 260 | 18 | 0,06% | 8 860 |
WESTCOAST AS | 4 | 7,54% | 1 479 340 | 7 | 2,30% | 346 800 |
ЗАО "ЛАДОГИЯ" | - | - | - | 19 | 0,04% | 6 000 |
СКЕЛМЕ ИСС | - | - | - | 16 | 0,13% | 19 000 |
ВСЕГО |
|
| 28 827 125 |
|
| 50 635 434 |
Прим. Таблица составлена аналитиками https://www.fishnet.ru/ по данным ФТС.
Таблица 3.2. Доли исландских и норвежских экспортеров свежемороженой скумбрии на российском рынке в 2009-2010 годах по таможенной стоимости
Страна происхождения / Экспортер | Таможенная ст-сть товара руб | |||||
2009г. | 2010г. | |||||
место | доля | руб. | место | доля | руб. | |
0303743000 - СКУМБРИЯ ВИДОВ SCOMBER SCOMBRUS И SCOMBER JAPONICUS), МОРОЖЕННАЯ, КРОМЕ РЫБНОГО ФИЛЕ И ПРОЧЕГО МЯСА РЫБЫ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0304, А ТАКЖЕ КРОМЕ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК | 3 | 9,97% | 5 331 793 490 | 2 | 9,69% | 5 917 062 874 |
ИСЛАНДИЯ | 4 | 9,54% | 508 878 170 | 2 | 27,53% | 1 629 017 820 |
ABOUT FISH EHF | 4 | 10,21% | 51 960 824 | 5 | 6,55% | 106 659 284 |
ABOUT FISH ISLANDI EHF | - | - | - | 6 | 2,78% | 45 366 020 |
ANDATRADE UAB | - | - | - | 9 | 0,10% | 1 644 285 |
BALTJIOS DELIKATESAI UAB | - | - | - | 8 | 0,47% | 7 674 225 |
HB GRANDI HF | - | - | - | 4 | 7,33% | 119 463 540 |
ICE FRESH SEAFOOD HF | 3 | 21,40% | 108 900 926 | 2 | 30,71% | 500 201 394 |
