Норвежский вылов и стоимость уловов в январе - апреле 20010 г.
Опубликован Норвежский вылов и стоимость уловов в январе - апреле 20010 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Таблица 1 - вылов норвежских судов в январе - апреле 2010 г., тонн
Вид | Январь | Февраль | Март | Апрель | С начала года (январь-апрель) | |
| 2010 | 2009 | |||||
| Мойва | 96 228 | 162 986 | 4 817 | 264 031 | 229 944 | |
| Тресочка Эсмарка | 71 | 38 | 78 | 188 | 202 | |
| Путассу | 184 | 66 853 | 72 495 | 36 338 | 175 870 | 205 926 |
| Песчанка (малопозв. европейская) | 10 169 | 10 169 | 3 357 | |||
| Ставрида | 58 | 58 | 80 | |||
| Скумбрия | 0 | 0 | 34 | 35 | 48 | |
| Сельдь | 293 708 | 191 302 | 16 575 | 2 627 | 504 213 | 452 401 |
| Шпрот | 50 | 3 150 | 3 | 3 203 | 438 | |
| Другие пелагические рыбы | 2 | 2 | 1 | |||
| Треска | 28 402 | 49 497 | 63 498 | 44 037 | 185 435 | 128 970 |
| Пикша | 4 669 | 7 482 | 9 711 | 17 115 | 38 977 | 27 618 |
| Сайда | 7 587 | 26 976 | 38 843 | 16 104 | 89 510 | 85 603 |
| Менек | 148 | 308 | 1 362 | 1 195 | 3 013 | 4 068 |
| Мольва (морская щука) | 199 | 502 | 1 654 | 1 652 | 4 006 | 4 001 |
| Мольва большеглазая (биркеланг) | 6 | 7 | 13 | 34 | 60 | 85 |
| Серебристая сайда | 108 | 179 | 320 | 476 | 1 084 | 1 141 |
| Мерлуза (ангольский хек) | 23 | 108 | 200 | 148 | 480 | 306 |
| Мерланг | 4 | 7 | 10 | 12 | 32 | 23 |
| Черный палтус | 65 | 113 | 56 | 458 | 692 | 817 |
| Белокорый палтус | 72 | 93 | 122 | 153 | 440 | 305 |
| Окунь | 20 | 143 | 157 | 197 | 517 | 483 |
| Морской язык | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Камбала длинная (красная) | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | 34 |
| Камбала лиманда (ершоватка) | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 |
| Камбала малоротая | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 11 |
| Ромб | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Тюрбо | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Другие виды камбаловых | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | 11 |
| Угорь | 0 | 0 | 0 | |||
| Морские окуни | 282 | 322 | 318 | 1 066 | 1 988 | 2 727 |
| Аргентина | 107 | 1 426 | 1 342 | 6 702 | 9 577 | 10 549 |
| Налим нитеперый (бротолла) | 92 | 296 | 161 | 112 | 661 | 577 |
| Морской черт | 176 | 184 | 135 | 116 | 611 | 658 |
| Пинагор | 1 | 0 | 48 | 480 | 529 | 727 |
| Другие донные рыбы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акула катран | 33 | 6 | 10 | 27 | 77 | 150 |
| Сельдевая акула | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Другие виды акул | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Скаты | 10 | 12 | 34 | 20 | 76 | 85 |
| Другие глубоководные виды | 3 | 56 | 72 | 131 | 167 | |
| Дикий лосось | 0 | 0 | 0 | |||
| Другие виды рыб | 8 | 9 | 30 | 45 | 93 | 234 |
| Крабы | 10 | 24 | 36 | 26 | 96 | 180 |
| Королевский (камчатский) краб | 272 | 135 | 15 | 2 | 423 | 156 |
| Омар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Норвежский омар (лангустин) | 21 | 22 | 39 | 19 | 101 | 94 |
| Креветка | 744 | 955 | 1 440 | 2 145 | 5 283 | 6 648 |
| Двустворчатые моллюски | 52 | 68 | 58 | 57 | 234 | 209 |
| Другие ракообразные и моллюски | 0 | 17 763 | 8 172 | 16 032 | 41 967 | 16 357 |
| Всего | 337 064 | 464 265 | 379 961 | 162 658 | 1 343 947 | 1 185 431 |
Таблица 2 - Стоимость уловов норвежских судов в январе - апреле 2010 г., NOK *1000
Вид | Январь | Февраль | Март | Апрель | С начала года (январь-апрель) | |
| 2010 | 2009 | |||||
| Мойва | 169 226 | 323 381 | 15 437 | 508 044 | 364 786 | |
| Тресочка Эсмарка | 113 | 48 | 152 | 313 | 233 | |
| Путассу | 104 | 113 866 | 134 617 | 75 734 | 324 321 | 287 267 |
| Песчанка (малопозв. Европ.) | 18 197 | 18 197 | 4 645 | |||
| Ставрида | 74 | 74 | 275 | |||
| Скумбрия | 1 | 0 | 221 | 222 | 450 | |
| Сельдь | 649 956 | 404 213 | 30 580 | 6 121 | 1 090 870 | 969 062 |
| Шпрот | 208 | 4 712 | 16 | 4 936 | 1 916 | |
| Другие пелагические рыбы | 0 | 0 | 0 | |||
| Треска | 294 765 | 493 125 | 590 050 | 392 297 | 1 770 237 | 1 594 680 |
| Пикша | 39 358 | 65 204 | 71 644 | 110 604 | 286 810 | 203 600 |
| Сайда | 54 311 | 214 420 | 302 279 | 105 277 | 676 287 | 525 261 |
| Менек | 840 | 1 949 | 10 315 | 9 114 | 22 218 | 29 214 |
| Мольва (морская щука) | 1 290 | 3 612 | 16 878 | 15 404 | 37 184 | 38 475 |
| Мольва большеглазая (биркеланг) | 36 | 34 | 53 | 199 | 322 | 499 |
| Серебристая сайда | 1 207 | 1 765 | 3 111 | 4 691 | 10 775 | 10 949 |
| Мерлуза (ангольский хек) | 285 | 1 034 | 1 923 | 1 938 | 5 179 | 3 151 |
| Мерланг | 22 | 36 | 60 | 60 | 178 | 107 |
| Черный палтус | 1 162 | 2 566 | 1 266 | 10 075 | 15 068 | 19 857 |
| Белокорый палтус | 2 292 | 2 976 | 4 058 | 5 070 | 14 397 | 10 199 |
| Окунь | 198 | 1 249 | 1 356 | 1 952 | 4 754 | 5 188 |
| Морской язык | 8 | 16 | 41 | 33 | 98 | 145 |
| Камбала длинная (красная) | 75 | 58 | 95 | 71 | 298 | 689 |
| Камбала лиманда (ершоватка) | 1 | 13 | 20 | 12 | 46 | 128 |
| Камбала малоротая | 28 | 64 | 96 | 168 | 356 | 215 |
| Ромб | 17 | 30 | 63 | 79 | 190 | 301 |
| Тюрбо | 43 | 89 | 251 | 329 | 712 | 681 |
| Другие виды камбаловых | 9 | 27 | 19 | 26 | 81 | 87 |
| Угорь | 1 | 1 | 0 | |||
| Морские окуни | 2 287 | 2 670 | 2 790 | 6 857 | 14 603 | 19 336 |
| Аргентина | 0 | 3 979 | 3 639 | 17 972 | 25 589 | 35 610 |
| Налим нитеперый (бротолла) | 491 | 1 703 | 1 157 | 697 | 4 048 | 3 522 |
| Морской черт | 4 440 | 4 002 | 3 181 | 2 840 | 14 464 | 16 290 |
| Пинагор | 8 | 1 | 251 | 2 528 | 2 787 | 3 090 |
| Другие донные рыбы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Акула катран | 216 | 35 | 60 | 186 | 496 | 1 020 |
| Сельдевая акула | 2 | 5 | 3 | 19 | 29 | 30 |
| Другие виды акул | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Скаты | 29 | 39 | 194 | 69 | 331 | 284 |
| Другие глубоководные виды | 0 | 90 | 133 | 222 | 208 | |
| Дикий лосось | 1 | 1 | 0 | |||
| Другие виды рыб | 229 | 3 250 | 3 773 | 3 290 | 10 541 | 10 877 |
| Крабы | 109 | 214 | 320 | 268 | 911 | 1 579 |
| Королевский (камчатский) краб | 4 171 | 2 088 | 458 | 62 | 6 779 | 4 913 |
| Омар | 101 | 17 | 13 | 3 | 135 | 79 |
| Норвежский омар (лангустин) | 1 473 | 1 488 | 2 713 | 1 532 | 7 205 | 6 795 |
| Креветка | 23 609 | 29 280 | 37 425 | 44 256 | 134 569 | 158 713 |
| Двустворчатые моллюски | 1 074 | 1 420 | 1 220 | 1 184 | 4 898 | 4 378 |
| Другие ракообразные и моллюски | 4 | 5 625 | 2 599 | 5 111 | 13 339 | 5 627 |
| Всего | 1 084 457 | 1 536 218 | 1 552 089 | 860 356 | 5 033 121 | 4 344 413 |
Источник: Statistics Norway
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















