Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину декабря 2006 года
| Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину декабря 2006 года | |||||||||
| Виды рыбы | Форма продукта | Цена за кг | Условия и район поставки | Происхождение | |||||
| в евро | в дол. | ||||||||
| Донные виды | |||||||||
| Свежая - целая | 1,42 | 1,87 | + | Польша fob | Балтика | ||||
| Треска | Филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунт. | 5,80 | 7,66 | + | Германия ddp | Польша | ||
| Gadus Morhua | |||||||||
| Хек | Филе блочное, проложенное, глубокообесшкуренное, без костей | 2,61 | 3,45 | + | Европа cfr | Чили | |||
| Merluccius gayi | Филе, проложенное, глубокообесшкуренное, без костей | 2,50 | 3,30 | + | |||||
| филе, с костями, глубокобесшкуренное, проложенное | 2-4 унц. | 2,42 | 3,20 | + | |||||
| филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунт. | 2,42 | 3,20 | = | Германия cfr | ||||
| Merluccius hubbsi | филе в блоках, глубокообесшкуренное, без костей | 2,42 | 3,20 | = | Уругвай/Аргентина | ||||
| Фарш | 1,32 | 1,75 | * | Аргентина | |||||
| 16,5 фунт. | 0,95 | 1,25 | - | США | |||||
| Merluccius productus | Филе обычное обесшкуренное без костей | 1,82 | 2,40 | * | |||||
| Сайда | Филе, мороженое в блоках, обесшкуренное, без костей | 2,48 | 3,28 | - | Германия ddp | Норвегия/Фарерские о-ва | |||
| Pollachius virens | |||||||||
| Минтай | Европа ddp | США/Россия | |||||||
| Theragra Chalcogramma | Филе в блоках без костей | 2,23 | 2,95 | + | |||||
| филе в блоках, обесшкуренное, с костями | 16,5 фунт. | 2,01 | 2,65 | - | Германия cfr | Россия | |||
| 2,23 | 2,95 | = | |||||||
| филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 2,14 | 2,83 | + | ||||||
| Сурими/камабоко | |||||||||
| (минтай) | Палочки (минтай) | 250 гр/уп-А | 1,70 | 2,25 | + | Франция ddp | Испания | ||
| Камбаловые | |||||||||
| Тюрбо | Свежий - целый | 0,5-1 кг/шт | 8,55 | 11,30 | = | Испания cif | Испания | ||
| Scophthaimus | 1-2 кг | 10,15 | 13,41 | = | |||||
| maximus | 2-3 кг | 14,15 | 18,70 | = | |||||
| 3-4 кг | 18,15 | 23,99 | = | ||||||
| Индивидуальной заморозки, 10% глазировка | 0,5-1 | 12,15 | 16,06 | + | cif (для испанского рынка) | Нидерланды | |||
| 1-2 | 17,15 | 22,60 | + | ||||||
| Лиманда | Сырье мороженое | Несортированная | 2,10 | 2,78 | = | Нидерланды fob | Нидерланды | ||
| Limanda limanda | |||||||||
| Европейская камбала | Сырье мороженое | №3 | 2,70 | 3,57 | + | ||||
| Pleuronectes spp. | №4 | 2,50 | 3,30 | + | |||||
| Морской язык | Мороженый - сырье | №3 | 18,00 | 23,79 | + | Нидерланды fob | |||
| Solea vulgaris | №4 | 16,00 | 21,14 | + | |||||
| №5 | 15,00 | 19,82 | + | ||||||
| Мороженая 10% глазировки | 130-170 | 9,05 | 11,96 | + | cif (для испанского рынка) | ||||
| 170-230 | 13,30 | 17,58 | + | ||||||
| 230-290 | 17,45 | 23,06 | + | ||||||
| 275-325 | 17,70 | 23,39 | + | ||||||
| 325-400 | 22,00 | 29,07 | + | ||||||
| 400-500 | 22,00 | 29,07 | + | ||||||
| Мороженая 20% глазировки | 130-170 | 8,15 | 10,77 | + | |||||
| 170-230 | 11,95 | 15,79 | + | ||||||
| 230-290 | 15,60 | 20,62 | + | ||||||
| 275-325 | 15,85 | 20,95 | + | ||||||
| 325-400 | 20,00 | 26,43 | + | ||||||
| 400-500 | 20,00 | 26,43 | + | ||||||
| Мороженая 30% глазировки | 130-170 | 7,15 | 9,45 | + | |||||
| 170-230 | 10,45 | 13,81 | + | ||||||
| 230-290 | 13,60 | 17,97 | + | ||||||
| Мороженая 40% глазировки | 130-170 | 6,20 | 8,19 | + | |||||
| 170-230 | 9,00 | 11,89 | + | ||||||
| 230-290 | 11,65 | 15,40 | + | ||||||
| ТУНЦОВЫЕ | |||||||||
| Тунец | Желтоперый -мороженый кругляк | 1,60 | 2,11 | + | Италия cif | Индийский океан | |||
| Полосатый - мороженый кругляк | 1,8-2,5 кг/шт | 0,75 | 0,99 | * | |||||
| Полосатый - спинка мороженая | одинарная очистка | 3,10 | * | Таиланд | |||||
| Полосатый - спинка мороженая | одинарная очистка | 2,80 | 3,70 | * | Италия ddp | Ю.Америка/Кения | |||
| Желтоперый - спинка мороженая | < 2 | 3,41 | 4,50 | + | Европа cfr | Фиджи | |||
| Предварительно сваренное замороженное филе спинной части полосатого тунца | стандартной очистки | 3,50 | 4,63 | + | Индийский океан | ||||
| Предварительно сваренное замороженное филе спинной части желтоперого тунца | 4,70 | 6,21 | + | ||||||
| Рыба-меч | |||||||||
| Xiphias gladius | Мороженое филе спинной части со шкурой | >3кг/шт | 4,29 | 5,50 | + | Европа cif | Фиджи | ||
| МЕЛКИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ВИДЫ | |||||||||
| Килька | Свежая - целая | 0,17 | 0,22 | + | Польша fob | Балтика | |||
| Sprattus sprattus | |||||||||
| Сельдь | 0,32 | 0,42 | + | ||||||
| Clupeidae | Мороженая целая | >250 | 0,45 | 0,60 | + | ||||
| >300 | 0,57 | 0,75 | + | ||||||
| >350 | 0,73 | 0,96 | + | Норвегия fob | Норвегия | ||||
| >400 | 0,95 | 1,26 | + | ||||||
| филе-бабочка мороженое | 5-8 шт/кг | 0,95 | 1,25 | = | |||||
| 6-10 | 0,83 | 1,10 | = | ||||||
| 8-12 | 0,83 | 1,10 | = | ||||||
| Скумбрия | Мороженая целая | 300-500 | NOK | 9,50 | 1,17 | 1,55 | = | ||
| Scomber scombrus | 400-600 | NOK | 12,00 | 1,48 | 1,95 | = | |||
| > 600 | NOK | 20,00 | 2,46 | 3,25 | = | ||||
| Головоногие | |||||||||
| Кальмар | Мороженый целый - 90% чистый вес | < 3 шт/кг | 2,88 | 3,80 | = | Германия cfr | Индия | ||
| Loligo spp. | 3-6 | 2,72 | 3,60 | = | |||||
| 6-10 | 2,16 | 2,85 | = | ||||||
| 10-20 | 1,70 | 2,25 | = | ||||||
| мороженая тушка в блоках, очищенная | 20-40 шт/кг | 5,15 | 6,80 | = | Италия cfr | Индия/Индийский океан | |||
| Мороженый - целый | S (<18 см) | 5,00 | 6,61 | - | Испания cif | Южная Африка | |||
| М (18-25) | 5,70 | 7,53 | - | ||||||
| L (25-30) | 5,90 | 7,80 | - | ||||||
| XL (>30) | 5,90 | 7,80 | - | ||||||
| Гигантский кальмар | |||||||||
| Dosidicus gigas | Консервированный - имитация морского уха | 24х425 гр | 10,44 | 13,80 | = | Перу fob | Перу | ||
| Каракатица | Мороженая - целая | 20-40 шт/кг | 2,73 | 3,50 | * | Италия cfr | Таиланд | ||
| Sepiidae | 40-60 | 2,73 | 3,50 | * | |||||
| >60 | 2,46 | 3,15 | * | ||||||
| Мороженая - целая, очищенная, 100% чистый вес | <5 кг/шт | 3,51 | 4,50 | * | |||||
| <10 | 3,04 | 3,90 | * | ||||||
| Осьминог | Мороженый - целый | Т1 | 8,15 | 10,77 | = | Испания опт | Марокко | ||
| Octopus vulgaris | Т2 | 7,20 | 9,51 | = | |||||
| Т3 | 6,70 | 8,85 | = | ||||||
| Т4 | 6,20 | 8,19 | = | ||||||
| Т5 | 5,30 | 7,00 | = | ||||||
| Т6 | 4,25 | 5,62 | = | ||||||
| T7 | 4,10 | 5,42 | = | ||||||
| T8 | 3,80 | 5,02 | = | ||||||
| T9 | 3,00 | 3,96 | = | ||||||
| Ракообразные | |||||||||
| Индийская белая креветка | Мороженая, с венами, индивидуальной заморозки, 10% глазировка | 51-60 шт/фунт | 8,17 | 10,80 | + | Италия cfr | Индия | ||
| Penaeus indicus | Без вен, без хвоста, замороженная в блоках | 26-30 | 7,64 | 10,10 | - | Бельгия cfr | Индонезия | ||
| 31-40 | 6,81 | 9,00 | - | ||||||
| 41-50 | 6,13 | 8,10 | + | ||||||
| 51-60 | 5,75 | 7,60 | + | ||||||
| Тепловодная креветка | Очищенная, без вен, индивидуальной заморозки, 10% глазировка | 250-350 шт/фунт | 4,62 | 6,10 | = | Италия cfr | Индия | ||
| Panaeus spp. | Очищенная с венами, индивидуальной заморозки, 10% глазировка | 200-300 | 4,43 | 5,85 | = | Великобритания cfr | |||
| Мороженая - целая, 1,5 кг. коробки | <10 шт/кг | 16,80 | 22,20 | + | Испания exw | Кот Д'Ивуар | |||
| 11-20 | 15,40 | 20,35 | + | ||||||
| 21-30 | 14,70 | 19,43 | + | ||||||
| 31-40 | 9,90 | 13,08 | + | ||||||
| 41-60 | 8,80 | 11,63 | + | ||||||
| 61-80 | 7,10 | 9,38 | + | ||||||
| 81-100 | 3,70 | 4,89 | + | ||||||
| 101-150 | 2,30 | 3,04 | + | ||||||
| >150 | 1,20 | 1,59 | = | ||||||
| Хвосты | 6,50 | 8,59 | = | ||||||
| Мороженая - Гамба- целая | 10-20 | 2,80 | 3,70 | + | |||||
| 1,5 кг. коробки | 21-30 | 2,10 | 2,78 | = | |||||
| 31-60 | 1,50 | 1,98 | = | ||||||
| Черная тигровая | Мороженая - целая, 1,5 кг. коробки | <10 шт/кг | 18,40 | 24,32 | + | ||||
| Penaeus monodon | 11-20 | 16,90 | 22,33 | + | |||||
| 21-30 | 15,10 | 19,95 | + | ||||||
| 31-40 | 10,70 | 14,14 | + | ||||||
| 41-60 | 9,60 | 12,69 | + | ||||||
| 61-80 | 7,80 | 10,31 | + | ||||||
| Блочной заморозки лущеная без головы | 16-20 | 10,40 | 13,74 | = | cif (для испанского рынка) | Бангладеш | |||
| 21-25 | 9,60 | 12,69 | = | ||||||
| 26-30 | 8,80 | 11,63 | = | ||||||
| 31-40 | 8,00 | 10,57 | = | ||||||
| 41-50 | 7,20 | 9,51 | = | ||||||
| С головой в панцире, индивидуальной заморозки, 20% глазировки | 26-30 шт/фунт | 4,92 | 6,50 | - | Германия cfr | Вьетнам | |||
| 31-40 | 4,50 | 5,95 | * | ||||||
| Белая креветка | С головой в панцире, полу-индивидуальной заморозки, 20% глазировки | 41-50 шт/фунт | 3,25 | 4,30 | * | ||||
| Panaeus vannamei | 51-60 | 2,95 | 3,90 | * | |||||
| 61-70 | 2,72 | 3,60 | * | ||||||
| 71-90 | 2,50 | 3,30 | * | ||||||
| Лущеный с венами | 51-60 | 5,07 | 6,70 | + | Испания cfr | Индонезия | |||
| Китайская илистая креветка | Индивидуальной заморозки, лущеная с венами, 30% глазировка | 20-40 шт/фунт | 6,89 | 9,10 | * | Главные европейские порты cfr | Китай | ||
| Solenocera spp. | 30-50 | 5,94 | 7,85 | + | |||||
| 50-70 | 4,69 | 6,20 | + | ||||||
| 70-100 | 3,56 | 4,70 | + | ||||||
| Холодноводная креветка | Очищенная | 100-200 шт/фунт | GBP | 3,53 | 5,23 | 6,91 | - | Великобритания ddp | Норвегия |
| Pandalus borealis | навалом | 150-250 | GBP | 3,86 | 5,71 | 7,55 | + | ||
| 200-300 | GBP | 3,64 | 5,39 | 7,12 | + | ||||
| 250-350 | GBP | 3,31 | 4,90 | 6,48 | + | ||||
| 300-500 | GBP | 3,09 | 4,57 | 6,05 | + | ||||
| >500 | GBP | 2,87 | 4,25 | 5,61 | = | ||||
| Вареная в панцире | 70-90 | 5,49 | 7,25 | = | Норвегия exw | ||||
| 90-120 | 2,46 | 3,25 | = | ||||||
| Американский омар | Целый варено-мороженый | 250-275 гр/шт | CAN | 19,50 | 12,83 | 16,96 | = | Европа cif | Канада |
| Homarus americanus | 300 | CAN | 19,25 | 12,67 | 16,74 | = | |||
| 350 | CAN | 19,00 | 12,50 | 16,52 | = | ||||
| 400 | CAN | 20,50 | 13,49 | 17,83 | = | ||||
| >450 | CAN | 21,00 | 13,82 | 18,26 | = | ||||
| Норвежский омар | Мороженый - целый | 4-6 шт/фунт | 22,00 | 29,07 | = | Испания cif | Нидерланды | ||
| Nephrops norvegicus | (1350 гр. нетто) | 7-8 | 17,30 | 22,86 | = | ||||
| 9-11 | 14,80 | 19,56 | = | ||||||
| 12-15 | 13,00 | 17,18 | = | ||||||
| 16-20 | 9,95 | 13,15 | = | ||||||
| 21-25 | 8,50 | 11,23 | = | ||||||
| 26-35 | 6,00 | 7,93 | = | ||||||
| Мороженый - целый | 4-6 шт/фунт | 14,50 | 19,16 | = | |||||
| (800 гр. нетто) | 8-12 | 11,50 | 15,20 | = | |||||
| 13-16 | 8,60 | 11,36 | = | ||||||
| 17-20 | 7,30 | 9,65 | = | ||||||
| 21-30 | 6,00 | 7,93 | = | ||||||
| 31-40 | 5,10 | 6,74 | = | ||||||
| ДВУСТВОРЧАТЫЕ | |||||||||
| Перуанский гребешок | Индивидуальной заморозки 10 x 1 кг | 10-20 шт/фунт | 12,60 | 16,65 | = | Перу | |||
| Agropecten purpuratus | 20-30 | 12,11 | 16,00 | = | |||||
| 30-40 | 11,77 | 15,55 | = | ||||||
| 40-60 | 11,09 | 14,65 | = | ||||||
| 60-80 | 10,23 | 13,53 | = | ||||||
| Гребешки | Индивидуальной заморозки +/- 14 см. | 5x1 кг. | 3,30 | 4,36 | = | Испания cif (для испанского рынка) | Нидерланды | ||
| Solenidae | |||||||||
| ЛОСОСЬ/ФОРЕЛЬ | |||||||||
| 2-3 кг/шт | 3,85 | 5,09 | + | Франция ddp | Норвегия | ||||
| Семга | Свежая - потрошеная, с головой | 3-5 | 3,85 | 5,09 | + | ||||
| Salmo salar | супер качество | 4-5 | 3,70 | 4,89 | + | ||||
| 5-6 | 3,40 | 4,49 | - | ||||||
| 6-7 | 3,25 | 4,29 | * | ||||||
| 7-8 | 3,25 | 4,29 | * | ||||||
| 3-4 | 3,80 | 5,02 | - | cif | Великобритания | ||||
| 4-5 | 3,80 | 5,02 | - | ||||||
| 5-6 | 3,50 | 4,63 | - | ||||||
| 6-7 | 3,30 | 4,36 | * | ||||||
| 7-8 | 3,30 | 4,36 | * | ||||||
| Форель | Живая - фермерская | 500-700 гр/шт | 3,30 | 4,36 | = | Италия с ферм | Италия | ||
| Salmo spp. | |||||||||
| Радужная форель | Живая - фермерская | 250-400 гр/шт | 3,10 | 4,10 | = | ||||
| Oncorhynchus mykiss | |||||||||
| ПРЕСНОВОДНАЯ РЫБА | |||||||||
| Нильский окунь | Свежий- филе | 100-400 гр/шт | 5,00 | 6,61 | * | Европа cif | Кения/Уганда/Танзания | ||
| Lates niloticus | 400-700 | 5,00 | 6,61 | * | |||||
| Карп | Свежий - потрошеный, обесшкуренный без головы | 1-2 кгшт | HUF | 1051 | 4,08 | 5,45 | + | Венгрия с фермы | Венгрия |
| Свежий - потрошеный, обесшкуренный c головой | 1-3 кгшт | HUF | 981 | 3,81 | 5,08 | + | |||
| Cyprinus spp. | Живой-целый | 1,5-5 кгшт | HUF | 406 | 1,58 | 2,10 | + | ||
| Свежий - филе | HUF | 1318 | 5,11 | 6,83 | + | ||||
| Свежий на льду - срезки | HUF | 1191 | 4,62 | 6,17 | + | ||||
| Толстолобик | Свежий- филе | HUF | 630 | 2,44 | 3,26 | - | |||
| Hypophthalmichthys nobilis | Свежий - срезки | HUF | 574 | 2,23 | 2,97 | + | |||
| Потрошеный, очищенный с головой | 1-3 кгшт | HUF | 553 | 2,15 | 2,87 | * | |||
| Белый амур | Свежий- филе | HUF | 981 | 3,81 | 5,08 | * | |||
| Ctenopharyngodon idellus | Свежий - срезки | HUF | 911 | 3,53 | 4,72 | * | |||
| МОРСКИЕ ОКУНИ | |||||||||
| Морской судакЛаврак | Свежий, целый | 200-300 гр/шт | 3,20 | 4,23 | - | Греция fob | Греция | ||
| Dicentrarchus labrax | 300-450 | 3,70 | 4,89 | - | |||||
| 450-600 | 4,00 | 5,29 | - | ||||||
| 600-800 | 6,50 | 8,59 | - | ||||||
| 800-1000 | 9,50 | 12,55 | = | ||||||
| >1000 | 10,50 | 13,88 | = | ||||||
| МОРСКИЕ КАРАСИ | |||||||||
| Дорада корол. | Свежая-целая | 200-300 | 3,30 | 4,36 | = | Греция fob | Греция | ||
| Золотистый спар | 300-450 | 3,50 | 4,63 | = | |||||
| Sparus auratus | 450-600 | 4,00 | 5,29 | = | |||||
| 600-800 | 6,00 | 7,93 | = | ||||||
| 800-1000 | 7,50 | 9,91 | = | ||||||
| >1000 | 10,00 | 13,21 | = | ||||||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















