Обзор цен на рыбу и морепродукты на испанских рынках с 1 по 7 января 2007 года
| Свежая рыба | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
| Продукция | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 |
| Треска | - | - | - | 2,50 | - | 6,00 | - | - | - | 7,00 |
| Путассу | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 1,95 | 1,50 | 1,42 | 1,42 | 1,80 | 1,80 |
| Анчоусы | - | 4,04 | - | 2,80 | - | 6,60 | - | 4,33 | - | 5,00 |
| Кальмар | 11,50 | 7,81 | 9,00 | 8,00 | 9,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 12,00 | 12,00 |
| Гребешок | 4,00 | 4,43 | 2,10 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 3,24 | 3,24 | 2,80 | 2,80 |
| Мидии | 1,65 | 1,68 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,53 | 1,53 | 1,40 | 1,40 |
| Хек | 20,60 | 9,21 | 7,60 | 4,00 | 20,00 | 10,00 | - | - | 8,40 | 8,00 |
| Мерлуза | 15,70 | 6,01 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 5,00 | 2,27 | 2,27 | 4,50 | 4,50 |
| Сардины | 1,20 | 1,65 | 1,30 | 1,20 | 3,15 | 2,50 | 1,91 | 1,91 | 2,00 | 2,00 |
| Форель | 3,91 | 4,03 | 2,90 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 2,90 | 2,90 |
| Мороженая рыба | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
| Продукция | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 | 29/12 | 3/01 |
| Кальмар | 3,01 | 3,01 | 3,50 | 3,50 | 4,21 | 4,21 | 3,72 | 3,72 | 2,90 | 2,90 |
| Розовая креветка | 25,24 | 25,24 | 34,00 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | - | - | 18,00 | 24,00 |
| Креветка | 15,03 | 15,03 | 18,00 | 21,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | 15,03 | 12,00 |
| Морской язык | - | - | - | 6,50 | - | 5,41 | - | - | - | 5,50 |
| Хек | 5,11 | 5,11 | 4,50 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 4,93 | 4,93 | 4,51 | 4,50 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















