Обзор европейского рынка рыбы и морепродуктов по состоянию на середину августа 2010 года
Пока ещё рано говорить об окончательных результатах туристического сезона 2010, но уже можно сказать, что европейцы чаще проводили свои отпуска за пределами дома. В результате, рыбные продажи в супермаркетах были выше, чем в предыдущие годы. Однако экономическая ситуация по-прежнему нестабильная, что оказывает негативное воздействие на потребление рыбной продукции в таких странах, как Испания, Италия и Великобритания. Покупатели на всех рынках ищут соотношение цена-качество. Приток туристов в Европу увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
В Северной Европе период летних отпусков в меньшей степени отразился на производстве, чем на юге. Поставки лосося из Норвегии растут, при этом цены немного снижаются, хотя цены на него, по прогнозам останутся относительно высокими в оставшийся период 2010 года.
Донная рыба
Продажи сурими на французском рынке готовых блюд высокие, при этом ведущие производители сообщают о росте продаж более чем на 20%. Это говорит о том, что французские потребители снова проявляют интерес к этому продукту. В результате недавнего экономического кризиса потребители стали более пристрастно относиться к стоимости продуктов и сократили покупки дорогих рыбных продуктов. Хотя цена на сурими выросла значительно в последние годы, оно по-прежнему считается недорогим продуктом, что объясняет его вновь растущую популярность.
Камбаловые
Спрос был стабильным в июле, при этом продажи были на среднем уровне. Тем не менее, некоторые фермеры сообщают о сокращении биомассы, что приведёт к росту цен на рыбу почти всех размеров. Если спрос будет расти, как прогнозировалось, в южных европейских странах в летний период, то цены тоже продолжат расти.
Тунец
Цены на сырьё из тунца снизились после того как ведущие производители тунцовых консервов в Таиланде объявили, что заказы от покупателей этого продукта были недостаточными, чтобы заполнить производственные возможности в августе. Цена на полосатого тунца снизилась до 1 450 американских долларов за тонну с 1 700 долларов за тонну в июле 2010 года. Это снижение рыночной стоимости произошло несмотря на снижение вылова в Индийском океане и во всех важных промысловых районах в Западной и центральной частях Тихого океана, где в течение июля, августа и сентября действует запрет на промысел всеми орудиями лова, введённый Комиссией по промыслу тунца в западной и центральной частях Тихого океана. В восточно-тропической части Тихого океана уловы продолжают оставаться низкими. Там тоже с 29 июля действует запрет на вылов туна для большей части судов.
Цена на полосатого тунца в Эквадоре снизилась с 1 850 американских долларов за тонну в июле до 1 700 долларов в августе.
Цена на желтопёрого тунца в восточно-тропической части Тихого океана продолжает оставаться высокой примерно 2 150 американских долларов за тонну fob Manta.
Цена на тунца из Индийского океана тоже снизилась. Цена на полосатого тунца на Сейшелах снизилась с 1 350 евро в июле до 1 100 евро в августе. Цена на желтопёрого тунца на Сейшелах снизилась немного до 1 800 евро с 1 850 евро в июле. Цена на полосатого тунца в Западной Африке была относительно стабильной на уровне примерно 1 200 евро. Цена на неразделанного желтопёрого тунца 20 кг и выше составила 2 450 американских долларов за тонну cif Италия.
Цена на филе спинки выросла вслед за увеличением стоимости сырья в предыдущие месяцы. Цена на филе спинки желтопёрого тунца двойной очистки составила 6 950 американских долларов ddp Италия, а на филе спинки полосатого тунца двойной очистки - 5 350 американских долларов ddp Италия.
Головоногие
Ситуация на европейском рынке кальмара остаётся статичной. Вылов низкий. Курс южноафриканской валюты высокий, что оказывает влияние на цену, при этом стоимость вылова приносит небольшую прибыль.
Ракообразные
Спрос на креветку на европейском рынке высокий, при этом импорт растёт по сравнению с 2009 годом. Цены тоже намного выше, чем в прошлом году. Это связано с проблемами поставок в Азии из-за суровых погодных условий зимой и, следовательно, со снижением производства. В 2009 году мировые поставки фермерской креветки снизились впервые в истории. Европейские покупатели особенно чувствуют кризис, так как снижение курса евро сделало рынок менее конкурентоспособным по сравнению с американским рынком, на котором сейчас отмечается рост.
Цена на чёрную тигровую креветку из Азии растёт, особенно на крупные размеры, в основном из-за ограниченного предложения.
Цены на краба начали расти в результате роста спроса и высокого качества продукта.
Европейские цены на лобстера находятся под давлением из-за высоких выгрузок, особенно на восточном побережье Англии.
Двустворчатые моллюски
Спрос в основном отмечается в прибрежных и туристических районах.
Спрос на мидий высокий, при этом цены немного снизились по сравнению с 2009 годом.
Смертность устриц прекратилась во Франции, но уровень смертности особенно высокий, и в отрасли устриц обеспокоены сложившейся ситуации и опасаются делать прогнозы на будущее. В 2010/2011 году ожидается дефицит запасов, что означает снижение прибыли для отрасли.
Лосось
Цена на сёмгу снижается после высоких уровней в июле. Поставки растут, при этом норвежские производители снова начали производство после летних отпусков. Дополнительные объёмы также поступают на рынок из Норвегии, так как вылов начался раньше из-за вспышки заболевания лосося инфекционной анемией (ISA) на некоторых фермах.
Спрос высокий на всех основных рынках. Поэтому ожидается, что цены стабилизируются на текущих уровнях в ближайшие несколько месяцев.
Чилийские производители постепенно возвращаются на рынок, при этом есть заказы на конец 2010 года. В 2011 году ситуация будет сложной несмотря на увеличивающееся производство в Норвегии. Чили тоже увеличат поставки.
Норвежский экспорт лосося в январе-июле 2010 года достиг 500 000 тонн (эквивалент веса неразделанной рыбы), что на 15% больше в объёмном показателе, чем в 2009 году. Стоимость выросла на 30% до 16,6 миллиардов норвежских крон.
ЕС остаётся крупнейшим рынком с 65,6% долей от стоимости норвежского экспорта лосося. Польша, Россия и США продолжают показывать значительный рост. Рост отмечается и на менее значимых рынках, таких как Украина, Израиль, Китай, Тайвань, Вьетнам, Сингапур и Малайзия. В основном рост норвежского экспорта связан с дефицитом поставок из Чили.
Что касается потребления лосося, то на новых рынках отмечается гораздо больший рост, чем на традиционных рынках.
Форель
Цены на форель на итальянском рынке остаются на удивление стабильными. Спрос, напротив, немного ниже, что является сезонным явлением. В Италии, как и на большей части других европейских рынков форели, производство сконцентрировано на внутреннем спросе.
Что касается не европейских производителей, то в Южной Африке отмечается низкий спрос, а экономика находится под давлением. Спрос на её экспортных рынках тоже низкий из-за невыгодного курса местной валюты по отношению к евро, что делает продукцию дорогой для экспорта.
Пресноводная рыба
Цены на карпа остаются на среднем уровне для данного периода. Продажи и цены колеблются.
Лаврак/дорада
Цены на лаврака и дораду стабильны с тенденцией к небольшому понижению. Спрос высокий на всех рынках, кроме Испании, хотя цены находятся под небольшим давлением, так как объёмы растут за счёт появления на рынке рыбы нового поколения. Тем не менее, Испания продолжает импортировать рыбу из других стран, таких как Греция, при этом поставки осуществляются еженедельно. Поставки из Греции, которая является крупнейшим экспортёром, достаточные, особенно рыбы мелких размеров. Недавние забастовки перевозчиков привели к небольшим задержкам поставок в начале августа.
Производство органического лаврака и дорады растёт, хотя дефицит органических кормов является причиной высокой стоимости данного производства. Большинство производителей возлагают надежды на новые стандарты ЕС, введённые с 1 июля 2010 года.
На итальянский рынок рыба поступает почти со всех стран-производителей. Продукт местного производства стоит на 1,65 евро за килограмм больше, чем продукт из Греции и на 2,25 евро больше, чем рыба из Турции (оптовая цена).
Россия является перспективным и растущим рынком для лаврака и дорады.
| Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину августа 2010 года | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды рыбы | Форма продукта | Цена за кг | Условия и район поставки | Происхождение | ||||||||||||||||||||||||
| в евро | в дол. | |||||||||||||||||||||||||||
| ДОННЫЕ ВИДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТрескаGadus Morhua | Филе блочной заморозки, обесшкуренное, целое, без костей | 16,5 фунтов | 4,60 | 6,07 | + | Германия ddp | Баренцево море | |||||||||||||||||||||
| Филе свежее | 100-200 гр/шт | 9,15 | 12,08 | Италия опт | Северная Европа | |||||||||||||||||||||||
| 200-400 | 8,80 | 11,62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Солёная (Baccala) | 8,20 | 10,83 | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||
| Сушёная (Stoccafisso) | 26,00 | 34,34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вымоченная (Stoccafisso) | 6,00 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свежая потрошёная | 1,34 | 1,77 | + | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||||
| Хек Merluccius gayi | Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное на кости | 2-4 унц/шт | 2,65 | 3,50 | = | Европа cfr | Чили | |||||||||||||||||||||
| Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное без кости | 2,88 | 3,80 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Филе на кости, обесшкуренное | 2,50 | 3,30 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Merluccius capensis | Потрошёный без головы в инд. упаковке | Нет данных | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||
| Филе на шкуре, береговой заморозки, порционный кусок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merluccius productus | Филе обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,27 | 3,00 | = | Германия cfr | США | |||||||||||||||||||||
| Обесшкуренное без костей 20% глазуриобработанное по стандартам ЕС | 4-6 унций/шт | 1,53 | 2,02 | Европейские основные порты cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 1,53 | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аргентинский макруронус Macruronus magellanicus | Филе без костей | 3х7,5 кг/ct | Нет данных | Франция cfr | Чили | |||||||||||||||||||||||
| СайдаPollachius virens | Мороженое в блоках филе, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 3,10 | 4,09 | = | Европа ddp | Норвегия | |||||||||||||||||||||
| 3,10 | 4,09 | = | Фарерские острова/Исландия | |||||||||||||||||||||||||
| МинтайTheragra Chalcogramma | Филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,80 | 3,70 | - | Германия ddp | США | |||||||||||||||||||||
| 2,69 | 3,55 | - | Россия | |||||||||||||||||||||||||
| 2,39 | 3,15 | - | Китай | |||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, блочной заморозки, с костями | 2,35 | 3,10 | - | Россия | ||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, без костей, навалом, быстрой поштучн. заморозки, 20% глазури | 4-6 унций/шт | 1,38 | 1,82 | Европейские основные порты cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 1,38 | 1,82 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, без костей, обработанное химикатами по стандартам ЕС 80%, 20% глазури | 4-6 унций/шт | 1,32 | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 1,32 | 1,74 | ||||||||||||||||||||||||||
| >8 | 1,32 | 1,74 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, на кости, наваломбыстрой поштучн. заморозки, 20% | 1,29 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Быстрой поштучн. заморозки, 30% | 1,11 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сурими | Палочки сорт А | 250 гр/шт | 2,62 | 3,46 | = | Франция ddp | Испания | |||||||||||||||||||||
| Морской чертLophius spp. | Хвосты индивидуальной заморозки, со шкурой, 15% глазировка, | 50-100 гр/шт | 2,35 | 3,10 | = | Главные европейские порты cfr | Китай | |||||||||||||||||||||
| 100-200 | 3,22 | 4,25 | = | |||||||||||||||||||||||||
| 200-300 | 3,79 | 5,00 | = | |||||||||||||||||||||||||
| 300-500 | 4,13 | 5,45 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 500-1000 | 4,81 | 6,35 | + | |||||||||||||||||||||||||
| >1000 | 7,08 | 9,35 | + | |||||||||||||||||||||||||
| индивидуальной заморозки, обесшкуренные, 20% глазировка, с брюшком | 80-200 гр/шт | 1,49 | 1,97 | * | ||||||||||||||||||||||||
| Хвосты индивидуальной заморозки, обесшкуренные, 20% глазировка, в инд упаковке | 100-250 гр/шт | Нет данных | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||
| 250-500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пикша Melanogrammus aeglefinus | Филе обесшкуренное, без костей, блочной заморозки | 16,5 фунт | 4,30 | 5,68 | = | Германия ddp | Баренцево море | |||||||||||||||||||||
| КАМБАЛОВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТюрбоScophthaimusmaximus | Свежий – целый, фермерский | 0,5-1 кг/шт | 8,65 | 11,42 | - | Испания cif | Испания | |||||||||||||||||||||
| 1-2 | 8,65 | 11,42 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 9,35 | 12,35 | + | |||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 11,15 | 14,72 | + | |||||||||||||||||||||||||
| Морской язык Solea vulgaris | Сырьё | Номер 4 | 12,20 | 16,11 | = | Нидерланды fob | Нидерланды | |||||||||||||||||||||
| Номер 5 | 11,30 | 14,92 | + | |||||||||||||||||||||||||
| Мороженый 40% глазури | Номер 2 | Нет данных | Cif для испанского рынка | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||
| Номер 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Камбала Pleuronectes spp. | Мороженая | Номер 4 | 1,45 | 1,91 | + | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||
| Флаундер (Platichthys flesus) | Свежий целый | Очень мелкий | 0,38 | 0,50 | + | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||
| ТУНЦОВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тунец Thunnus spp. | Свежий синепёрый | Целый | 16,00 | 21,13 | Италия опт | Импорт | ||||||||||||||||||||||
| Нарезка | 14,50 | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Италия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый, филе спинки, варёный и очищенный, в вакуумной упаковке | двойной очистки | 5,26 | 6,95 | + | ddp | Эквадор /Мавритания/ Соломоновы острова | ||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 2,00 | 2,64 | Испания cif | Филиппины | |||||||||||||||||||||||
| 2,05 | 2,71 | - | Атлантический/Индийский океан | |||||||||||||||||||||||||
| Полосатый филе спинки | 4,70 | 6,21 | Индийский океан | |||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый филе спинки | 5,50 | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | 1,45 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | 2,05 | 2,71 | Испания cif | Индийский океан | ||||||||||||||||||||||||
| Большеглазый целый | >10 кг/шт | 1,62 | 2,14 | = | Атлантический океан | |||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >1,8-3,4 кг/шт | 1,20 | 1,58 | - | Испания cif | Атлантический океан | ||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый филе спинки мороженые | 4,50 | 5,94 | - | Испания cif | Восточная часть Тихого океана | |||||||||||||||||||||||
| Полосатый – филе спинки мороженые | 3,65 | 4,82 | + | Испания cif | ||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – филе спинки, варёный и очищенный, в вакуумной упаковке | Двойной очистки | 4,03 | 5,32 | + | Италия ddp | Кения | ||||||||||||||||||||||
| Неразделанный целый | >20 кг/шт | 1,86 | 2,45 | * | Гана | |||||||||||||||||||||||
| Рыба-мечXiphias gladius | Копчёная целая | 13,45 | 17,76 | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||
| Копчёная нарезки | 10,50 | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| МЕЛКИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ВИДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь Clupeidae | Свежая целая | 70-100 гр/шт | 0,29 | 0,38 | + | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||
| Целая | >300 гр/шт | Нет данных | Норвегия cif | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||
| Мойва (Mallotus villosus) | Целая | смешанная | Нет данных | fob | ||||||||||||||||||||||||
| Европейский анчоус Engraulis encrasicolus | Свежий | 1 категория | 1,85 | 2,44 | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||
| Европейская сардина Sardina pilchardus | 2 категория | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Шпрот Sprattus sprattus | Свежий неразделанный | 0,09 | 0,12 | - | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||
| ГОЛОВОНОГИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кальмар Loligo spp. | Свежий | крупный | 6,00 | 7,92 | Италия опт | Импорт | ||||||||||||||||||||||
| 7,00 | 9.24 | Италия | ||||||||||||||||||||||||||
| Тушки очищенные, мороженые в блоках | 20-40 шт/кг | 5,22 | 6,90 | cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||
| Мороженый целый | S (<18 см) | 4,30 | 5,68 | + | Италия cif | Южная Африка | ||||||||||||||||||||||
| M (18-25) | 4,60 | 6,07 | + | |||||||||||||||||||||||||
| L (25-30) | 4,70 | 6,21 | + | |||||||||||||||||||||||||
| XL (>30) | 4,70 | 6,21 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Целый очищенный, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | <3 шт/кг | 2,69 | 3,55 | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||
| 3-6 | 2,39 | 3,15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-10 | 2,23 | 2,95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-20 | 1,78 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-40 | 1,93 | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Illex | Кольца 30% глазури | 3,07 | 4,05 | * | Европейские основные порты cfr | Китай | ||||||||||||||||||||||
| 50% глазури | 2,76 | 3,65 | * | |||||||||||||||||||||||||
| Todarodes pacificus | Тушки 30% глазури, без крыльев | <5 | 2,78 | 3,49 | * | |||||||||||||||||||||||
| Тушки, быстрой поштучн. заморозки, tip-on, обработанные по стандартам ЕС, 30% глазури | <5 | 2,84 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||
| ОсьминогOctopus vulgaris | Мороженый - целый | T1 | 7,50 | 9,90 | = | Испания опт | Марокко | |||||||||||||||||||||
| Т2 | 6,45 | 8,52 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Т3 | 5,60 | 7,40 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Т4 | 5,00 | 6,60 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 4,60 | 6,07 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 4,10 | 5,41 | = | |||||||||||||||||||||||||
| T7 | 3,80 | 5,02 | = | |||||||||||||||||||||||||
| T8 | 3,50 | 4,62 | = | |||||||||||||||||||||||||
| T9 | 3,15 | 4,16 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Мороженый - целый | Т3 | 5,91 | 7,80 | Fob для японского рынка | Мавритания | |||||||||||||||||||||||
| Т4 | 5,60 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 5,53 | 7,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 5,83 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Т7 | 5,60 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Т8 | 5,15 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Каракатица Sepiidae | Целая, очищенная, навалом, 20% глазури | 2-4 шт/кг | Нет данных | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||
| 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАКООБРАЗНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Северная креветка Pandalus borealis | Свежая, предварительно обработанная | Упакованная | 5,75 | 7,59 | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||
| Лущёная, с венами, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | 350-500 гр/шт | 6,80 | 8,98 | = | cfr | Дания | ||||||||||||||||||||||
| Черная тигровая креветкаPanaeus monodon | В панцире, с головой, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 13-15 шт/фунт | Нет данных | Германия cfr | Вьетнам | |||||||||||||||||||||||
| 16-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Белоногая креветкаPanaeus vannamei | С головой, в панцире, | 30-40 шт/фунт | 5,60 | 7,40 | * | Эквадор fobГлавные европ. порты | Эквадор | |||||||||||||||||||||
| 40-50 | 4,92 | 6,50 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 50-60 | 4,24 | 5,60 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 60-70 | 3,86 | 5,10 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 70-80 | 3,63 | 4,80 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 80-100 | 3,33 | 4,40 | * | |||||||||||||||||||||||||
| С головой, в панцире, 100% ч/в | 31-40 шт/фунт | 4,69 | 6,20 | Германия cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 4,16 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51-60 | 3,79 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная без вен, сырая, 20% глазури | 26-30 шт/фунт | 4,58 | 6,05 | Нидерланды cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 4,13 | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 3,90 | 5,15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чищенная, лущёная, быстрой пошт. заморозки, обработанная по стандартам ЕС, 30% глазури | 21-25 шт/фунт | 4,77 | 6,30 | Европейские главные порты cfr | ||||||||||||||||||||||||
| 36-40 | 4,16 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 4,05 | 5,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-35 | 4,32 | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Без головы, в панцире, быстрой пошт. заморозки, обработанная по стандартам ЕС, 20% глазури | 26-30 шт/фунт | 4,54 | 6,00 | Китай | ||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 3,90 | 5,15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная без вен, быстрой пошт. заморозки, обработанная по стандартам ЕС, 20% глазури | 26-30 шт/фунт | 4,81 | 6,35 | Дания cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 4,28 | 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тропическая креветка Penaeus spp. | Мороженая, лущ, без вен, инд. заморозки, 10% глазури | 250-350 шт/фунт | 6,21 | 8,20 | = | Италия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||
| Мороженая лущеная с венами, инд. заморозки, 10% глазури | 200-300 шт/фунт | 5,60 | 7,40 | = | Великобритания cfr | |||||||||||||||||||||||
| Гигантская речная креветка Macrobrachium rosenbergii | В блоках 100% ч/в, без головы, без панциря | <5 шт/фунт | Нет данных | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||
| 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рак-богомол Squilla mantis | Живой | 8,35 | 11,03 | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||
| Свежий | 5,20 | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Европейский омар Homarus gammarus | Живой | навалом | 14,00 | 18,49 | = | Франция cif | Ирландия | |||||||||||||||||||||
| Американский омар Homarus americannus | Мороженый целый варёный poopsicle | <450 гр/шт | CAN | 15,00 | 14,66 | 11,10 | = | Европа cif | Канада | |||||||||||||||||||
| >450 | CAN | 16,00 | 15,64 | 11,84 | = | |||||||||||||||||||||||
| Овальный краб Cancer pagurus | Живой | навалом | 2,00 | 2,64 | + | Франция cif | Ирландия | |||||||||||||||||||||
| ДВУСТВОРЧАТЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устрицы Crassostrea gigas | Живые | 8,25 | 10,89 | Италия опт | Франция | |||||||||||||||||||||||
| 4,80 | 6,34 | Италия | ||||||||||||||||||||||||||
| Живые | номер 3 | 2,50 | 3,30 | = | Франция (производ. цена) | Ирландия/Франция | ||||||||||||||||||||||
| Мидии Mytilus edulis | Живые на канате | Нет данных | Cif to packerФранция | Ирландия | ||||||||||||||||||||||||
| Живые bottom mussel | 1,30 | 1,72 | * | Нидерланды аукцион | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||
| Морской гребешок Pecten jacobaeus | Охлаждённый в панцире | 8,70 | 11,49 | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||
| Без панциря | 8,15 | 10,76 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свежий фермерский | 16,04 | 21,18 | Германия опт | Азия | ||||||||||||||||||||||||
| Морской гребешок Chamys spp. | Свежий | 11,35 | 14,99 | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||
| Моллюск Venus clam (Venus gallina) | Живой | 5,80 | 7,66 | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||
| Grooved carpet shell (Venerupis semidecussatus) | Живой | 4,75 | 6,27 | |||||||||||||||||||||||||
| Razor shell Solenidae | быстрой поштучной заморозки, 5% глазури | 12 см | Нет данных | Испания cif | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||
| ЛОСОСЬ/ФОРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Семга Salmo salar | Свежая потрошёная с головой, супер качество | 1-2 кг/шт | 3,50 | 4,62 | - | Франция cif | Шотландия | |||||||||||||||||||||
| 2-3 | 4,00 | 5,28 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 4,80 | 6,34 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4-5 | 5,30 | 7,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 5-6 | 5,80 | 7,66 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1-2 кг/шт | 3,00 | 3,96 | - | ddp | Норвегия | |||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 4,10 | 5,41 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 4,90 | 6,47 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4-5 | 5,40 | 7,13 | = | |||||||||||||||||||||||||
| 5-6 | 5,85 | 7,73 | + | |||||||||||||||||||||||||
| >6 | 6,00 | 7,92 | + | |||||||||||||||||||||||||
| Свежая на шкуре филе | 17,11 | 22,60 | * | Германия опт | ||||||||||||||||||||||||
| Свежая на шкуре котлеты | 14,97 | 19,77 | * | |||||||||||||||||||||||||
| Свежая, на шкуре, стейки | Нет данных | Германия опт | Германия | |||||||||||||||||||||||||
| Форель Salmo spp. | Свежая на льду целая | 0,5-0,8 кг/шт | HUF | 1156 | 4,10 | 5,42 | Венгрия exw | Венгрия | ||||||||||||||||||||
| Филе фермерское | 200-400 гр/шт | 6,40 | 8,45 | = | Италия с ферм | Италия | ||||||||||||||||||||||
| Живая фермерская | 500-700 гр/шт | 2,40 | 3,17 | = | ||||||||||||||||||||||||
| Радужная форельOncorhynchus mykiss | Филе, нарезки C, быстрой поштучной заморозки, в вакуумной упаковке весом 10 кг | 2-3 фунта/шт | Нет данных | Франция cif | Чили | |||||||||||||||||||||||
| Целая потрошёная | 5,34 | 7,05 | - | Германия опт | Германия | |||||||||||||||||||||||
| Живая фермерская | 250-400 гр/шт | 2,30 | 3,04 | = | Италия с ферм | Италия | ||||||||||||||||||||||
| Потрошёная | 3,20 | 4,23 | = | |||||||||||||||||||||||||
| Свежая целая неразделанная | 350-400 гр/шт | ZAR | 32,00 | 3,32 | 4,39 | * | Южная Африка fob для главн. европ. портов | Южная Африка | ||||||||||||||||||||
| ПРЕСНОВОДНАЯ РЫБА | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нильский окунь Lates niloticus | Свежее филе | 7,05 | 9,31 | Италия опт | Импорт | |||||||||||||||||||||||
| 9,08 | 11,99 | Германия опт | Танзания | |||||||||||||||||||||||||
| Нильская тилапия Oreochromis niloticus | Филе быстрой пошт.заморозки обесшкуренное без костей, 20% ч/в | 3-5 унций/шт | 2,16 | 2,85 | Германия cfr | Китай | ||||||||||||||||||||||
| 5-7 | 2,40 | 3,17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филе быстрой пошт.заморозки, обрезанное, 20% глазури | 3-5 унций/шт | 2,23 | 2,94 | Главные европейские порты cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||
| 5-7 | 2,50 | 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-9 | 2,57 | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Потрошеное, без чешуи, быстрой пошт.заморозки, с головой, с плавниками, с хвостом, 15% глазури | 300-500 гр/шт | 1,08 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||
| 500-800 | 1,29 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| >800 | 1,32 | 1,74 | ||||||||||||||||||||||||||
