Обзор европейского рынка рыбы и морепродуктов по состоянию на середину декабря 2009 года
В 2009 году трейдеры ЕС ожидают, что ситуация в праздничный период будет лучше, чем в прошлом году, хотя и не такой как обычно в годы до экономического кризиса. Цены на продукты, традиционно используемые в рождественских блюдах, такие как коктейль из креветки и копчёный угорь, растут. Несмотря на благоприятную в целом ситуацию, трейдеры придерживаются выжидательной стратегии, что означает закуп продукции по необходимости, а не про запас. В целом цены ниже уровня декабря 2008 года.
Донные виды
Цены на минтай начали немного расти, так как запасы с сезона В очень низкие. Однако в настоящее время цена на филе минтая на европейском рынке в размере 3,90 американских долларов за килограмм намного ниже рекордного показателя в 4,40 долларов за килограмм в декабре 2008 года.
В течение всего 2009 года отмечается снижение цены на минтай в результате увеличения вылова на российском Дальнем Востоке, при этом прогнозируется дальнейший рост выгрузок в этом районе в 2010 году.
Снижение цен на минтай отрицательно сказывается на ценовые уровни других видов донной рыбы. Например, чилийский хек (мерлуза) в настоящее время продаётся по цене 3,55 американских долларов за килограмм по сравнению с 4,35 долларами за килограмм в декабре 2008 года.
В целом ситуация на промыслах почти всех донных видов улучшается. Это может свидетельствовать о том, что регулирование промысла в последние годы осуществляется успешно. В будущем ожидается дальнейшее снижение цен из-за большого наличия рыбы и довольно низкий спрос на мировом рынке в целом.
Камбаловые
Рост продаж фермерского тюрбо в ноябре 2009 года стал не очень ощутим из-за низких цен. В декабре ожидается рост спроса в результате сезонных предложений, но так как фермеры сообщают о хорошем приросте запасов, предложение будет достаточным, чтобы удовлетворить этот спрос, и никаких изменений в цене в ближайшие недели не предвидится.
Тунец
Уловы сейнеров кошелькового типа, ведущих промысел в Западной и Центральной частях Тихого океана, стали менее прогнозируемыми после затянувшегося периода высоких уловов в сентябре, октябре и ноябре 2009 года.
Учитывая это возросшее предложение, цены на основной размер полосатого тунца на рынке Бангкока в ноябре 2009 года снизились до 830 американских долларов за тонну. Низкие цены на сырьё стимулировали спрос, и на всех крупных рынках отмечался рост закупок, что привело к увеличению производства на перерабатывающих заводах. Производители консервов, пытаясь выполнить заказы, используя складские запасы, закупленные по низкой цене, скупили всё имеющееся в наличии сырьё, что привело к росту цен до 900 долларов за тонну в конце ноября 2009 года.
В Индийском океане французские и испанские сейнеры кошелькового типа поменяли районы промысла и сейчас ведут промысел в районе Архипелага Чагос, где больший процент вылова, по прогнозу, составит желтопёрый тунец в это время года. Цена на полосатого тунца на Сейшеллах составляет 540 евро за тонну.
В Западной Африке цена на основной размер полосатого тунца составляет 560 евро за тонну, тогда как крупный желтопёрый тунец продаётся по цене 1 080 евро за тонну (цена франко-борт).
В настоящее время на европейском рынке варёно-мороженого филе спинки тунца отмечается активный закуп продукции, чтобы выбрать 6% квоту на импорт 15 000 тонн филе спинки, которые будут импортированы с 1 января 2010 года. Эта квота доступна для переработчиков тунца из ЕС. Поставки будут в основном из Таиланда. Цена на филе спинки полосатого тунца единичной очистки из Таиланда достигла 3 400 американских долларов за тонну (cnf Испания), а цена на филе спинки желтопёрого тунца двойной очистки - 5 100 американских долларов за тонну (cip Италия).
В Латинской Америке промысел был хорошим для большей части сейнеров кошелькового типа. Цена на полосатого тунца снизилась примерно до 925 американских долларов за тонну в Manta. Предложение по желтопёрому тунцу было относительно низким, при этом цена выросла до примерно 1 600 американских долларов за тонну (на рыбу с установленным источником происхождения). Это относится к сырью из стран, которым разрешено экспортировать беспошлинно, таким как ЕС, страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и страны Андийского соглашения.
Головоногие
Спрос на головоногих на европейском рынке по-прежнему довольно низкий, хотя и отмечаются некоторые улучшения. Цены растут, но текущий ценовой уровень примерно на 20% ниже прошлогоднего.
Цены на осьминога растут благодаря высокому покупательскому интересу со стороны Японии, а также благодаря высокому курсу иены.
После новогодних праздников, которые считаются периодом высокого потребления осьминога в Японии, спрос, вероятнее всего, резко снизится.
Ракообразные
Несмотря на экономический кризис, спрос на креветку в 2009 году растёт. До сентября 2009 года импорт креветки в Великобританию вырос на 6,2% в объёмном показателе и на 23,2% - в стоимостном по сравнению с таким же периодом 2008 года. Основной причиной этого увеличения является рост импорта мороженой креветки на 6,2% в объёмном показателе и на 28% - в стоимостном. На рынках Южной Европы, на которых спрос по-прежнему низкий, отмечаются некоторые признаки улучшения. В период рождественских и новогодних праздников ожидается, что спрос на креветку будет выше, чем в 2008 году.
Цены на омара, как сообщается, остаются на стабильно низком уровне. Цены на краба и норвежского омара растут на всех европейских рынках.
Двустворчатые моллюски
Несмотря на улучшение ситуации на данном рынке, цены остаются намного ниже уровня 2008 года. Отмечается высокий спрос на производственном уровне на гигантские устрицы (Gigas oyster), но розничные продажи остаются довольно низкими.
Лосось/форель
Спрос на фермерскую сёмгу остаётся высоким, при этом цены тоже довольно высокие, хотя в последние недели отмечается некоторое их снижение. Цены в период рождественских и новогодних праздников, как прогнозируется, останутся высокими, так как производство в Норвегии растёт, а другие европейские страны-производители и Северная Америка не смогут компенсировать резкий дефицит поставок из Чили в 2010 году.
Пресноводная рыба
Импорт пангасиуса в ЕС остаётся высоким, так как низкая цена этой рыбы очень привлекательна для потребителей в условиях кризиса. Эта рыба также идеально подходит для ресторанов быстрого питания, поэтому спрос, вероятно, будет расти в период праздников.
Тилапии по-прежнему ещё очень далеко, чтобы составить достойную конкуренцию пангасиусу, однако импорт растёт медленно, но неуклонно.
Спрос на карпа должен вырасти в Центральной Европе, но цены (по сообщениям из Венгрии) по-прежнему очень низкие.
Лаврак/дорада
Цены на фермерского лаврака и дораду были низкими в первые недели декабря 2009 года главным образом из-за низкого спроса на традиционных рынках. Особенно упали цены на лаврака. Среди крупных рынков в Испании особенно удручающая ситуация, что создаёт проблемы как для местных производителей, так и для греческих и турецких фермеров, которые рассматривают Испанию как перспективный рынок для их продукции в последние несколько лет.
В последние недели декабря ожидается рост цен, так как вырастет спрос на свежую продукцию в период праздников. В январе в зависимости от количества рыбы, оставшейся в море, цены обычно остаются высокими, так как поставки будут ограниченными до начала нового сезона производства летом.
Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину декабря 2009 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды рыбы | Форма продукта | Цена за кг | Условия и район поставки | Происхождение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в евро | в дол. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОННЫЕ ВИДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Треска Gadus Morhua | Филе свежее, обесшкуренное, целое, потрошёное, без головы | 16,5 фунтов | 4,50 | 6,65 | * | Германия ddp | Баренцево море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе свежее | 100-200 гр/шт | 6,00 | 8,86 | = | Италия опт | Северная Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-400 | 6,00 | 8,86 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солёная (Baccala) | 7,15 | 10,56 | = | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сушёная (Stoccafisso) | 26,00 | 38,40 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымоченная (Stoccafisso) | 9,15 | 13,51 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе свежее | 11,76 | 17,37 | + | Германия опт | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слабосолёное филе, быстрой пошт. заморозки, 20% глазури | 2,03 | 3,00 | Испания cfr | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежая потрошёная | 1,41 | 2,08 | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хек Merluccius gayi | Филе проложенное, , глубокообесшкуренное на кости | 2-4 унц/шт | 2,30 | 3,40 | = | Европа cfr | Чили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе проложенное, , глубокообесшкуренное без кости | 2,51 | 3,70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе на кости, обесшкуренное | 2,17 | 3,20 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merluccius capensis | Потрошёный без головы в инд. упаковке | 100-200 гр/шт | 1,60 | 2,36 | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-350 | 1,60 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950-1200 | 2,00 | 2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-1500 | 2,40 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500-2000 | 3,30 | 4,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2000 | 3,75 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе на шкуре | 2-4 унц/шт | 2,50 | 3,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | 2,65 | 3,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 2,75 | 4,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>8 | 2,85 | 4,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merluccius productus | Филе обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,17 | 3,20 | * | Германия cfr | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргентинский макруронус Macruronus magellanicus | Филе без костей | 3х7,5 кг/ct | 1,93 | 2,85 | Франция cfr | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайда Pollachius virens | Мороженое в блоках филе, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,95 | 4,36 | * | Европа ddp | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,70 | 3,99 | * | Фарерские острова/Исландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минтай Theragra Chalcogramma | Филе обесшкуренное без костей FAS | 2,64 | 3,90 | = | Европа fca | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
блоки | Блок весом 7,5 кг | 1,90 | 2,80 | Франция cif | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порционные куски быстрой поштучной заморозки | 60-80 гр/шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,51 | 3,70 | * | Германия ddp | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,44 | 3,60 | * | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,10 | 3,10 | * | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филе обесшкуренное, блочной заморозки, с костями | 2,23 | 3,30 | * | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурими | Палочки сорт А | 250 гр/шт | 2,48 | 3,66 | = | Франция ddp | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морской черт Lophius spp. | Хвосты индивидуальной заморозки, со шкурой, 15% глазировка, | 50-100 гр/шт | 1,73 | 2,55 | + | Главные европейские порты cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-200 | 2,17 | 3,20 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-300 | 2,74 | 4,05 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500 | 3,15 | 4,65 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-1000 | 3,55 | 5,25 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1000 | 4,47 | 6,60 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хвосты индивидуальной заморозки, обесшкуренные, 20% глазировка, в инд упаковке | 100-250 гр/шт | 3,25 | 4,80 | Испания cif | Намибия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-500 | 4,75 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-1000 | 5,75 | 8,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1000 | 5,95 | 8,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикша Melanogrammus aeglefinus | Филе обесшкуренное, без костей, блочной заморозки | 16,5 фунт | 4,10 | 6,05 | * | Германия ddp | Баренцево море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотистый морской окунь Sebastes spp. | Филе свежее 20% глазури, из дикой рыбы | 11,76 | 17,37 | = | опт | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМБАЛОВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюрбо Scophthaimus maximus | Свежий - целый, фермерский | 0,5-1 кг/шт | 6,80 | 10,04 | = | Испания cif | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 6,25 | 9,23 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 6,80 | 10,04 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 8,90 | 13,14 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежий - целый, потрошёный | 3-4 кг/шт | 17,11 | 25,27 | + | Германия опт | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежий целый потрошёный, дикий, 15% глазури | 0,5-1 кг/шт | 8,50 | 12,55 | + | Испания cif | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 11,10 | 16,39 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 11,85 | 17,50 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 15,10 | 22,30 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>4 | 21,70 | 32,05 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морской язык Solea vulgaris | Сырьё | Номер 4 | 12,00 | 17,72 | = | Нидерланды fob | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер 5 | 10,00 | 14,77 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мороженый 40% глазури | Номер 2 | 10,35 | 15,28 | * | Испания cif | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер 3 | 8,85 | 13,07 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер 4 | 7,75 | 11,45 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер 5 | 6,90 | 10,19 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежий целый потрошёный | 400-500 гр/шт | 27,81 | 41,07 | - | Германия опт | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камбала Pleuronectes spp. | Мороженая | Номер 4 | 1,65 | 2,44 | + | Нидерланды fob | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флаундер (Platichthys flesus) | Свежий целый | Очень мелкий | 0,41 | 0,60 | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУНЦОВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тунец Thunnus spp. | Свежий синепёрый | Целый | 17,25 | 25,47 | = | Италия опт | Импорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарезка | 14,65 | 21,64 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целый | 13,00 | 19,20 | = | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желтопёрый, филе спинки, варёный и очищенный, в вакуумной упаковке | двойной очистки | 3,96 | 5,85 | - | ddp | Эквадор/Кения/Мавритания/ Соломоновы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,25 | 1,85 | Испания ddp | Филиппины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полосатый варёный, очищенный в вакуумной упаковке | Единичной очистки | 3.40 | * | Испания cip | Таиланд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полосатый - целый | >1,8-2,5 кг/шт | 0,75 | 1,11 | - | Испания cif | Западная Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желтопёрый неразделанный | >10 кг/шт | 1,25 | 1,85 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полосатый варёный, очищенный | Единичной очистки | 2,40 | 3,54 | франко-склад | Кения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длиннопёрый, целый, мороженый | 4-10 кг/шт | 1,46 | 2,20 | cfr | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыба-меч Xiphias gladius | Копчёная целая | 18,00 | 26,58 | = | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копчёная нарезки | 20,00 | 29,54 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хвосты обесшкуренные, в инд. упаковке | 20-30 кг/шт | 5,70 | 8,42 | Испания fot | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-50-70 | 5,80 | 8,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-100 | 5,90 | 8,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕЛКИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ВИДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь Clupeidae | Свежая целая | 70-100 гр/шт | 0,28 | 0,41 | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейский анчоус Engraulis encrasicolus | Свежий | 1 категория | 2,20 | 3,25 | - | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейская сардина Sardina pilchardus | 2 категория | 1,65 | 2,44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпрот Sprattus sprattus | Свежий неразделанный | 0,11 | 0,16 | Польша des | Балтика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛОВОНОГИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальмар Loligo spp. | Свежий | крупный | 7,15 | 10,56 | = | Италия опт | Импорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,30 | 24,07 | = | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мороженый целый | S (<18 см) | 4,10 | 6,05 | = | Италия cif | Южная Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M (18-25) | 4,40 | 6,50 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L (25-30) | 4,60 | 6,79 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL (>30) | 4,70 | 6,94 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тушки очищенные, блочной заморозки | 20-40 шт/кг | 4,67 | 6,90 | = | cfr | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todarodes pacificus | Быстрой поштучной заморозки 30% глазури | >5 | 1,50 | 2,22 | - | Европа cnf | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гигантский кальмар Dosidicus gigas | Щупальца, нарезки bailarina | 1-2 кг/шт | Нет данных | Перу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осьминог Octopus vulgaris | Мороженый - целый | T1 | 8,50 | 12,55 | + | Испания опт | Марокко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т2 | 8,00 | 11,81 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т3 | 7,00 | 10,34 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 | 6,00 | 8,86 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т5 | 5,80 | 8,57 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т6 | 5,50 | 8,12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | 4,50 | 6,65 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8 | 4,00 | 5,91 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9 | 3,50 | 5,17 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мороженый - целый | Т1 | 8,00 | 11,81 | + | Мавритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т2 | 7,50 | 11,08 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т3 | 7,00 | 10,34 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 | 6,50 | 9,60 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т5 | 5,20 | 7,68 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т6 | 4,90 | 7,24 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | 4,50 | 6,65 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8 | 4,00 | 5,91 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9 | 3,90 | 5,76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каракатица Sepiidae | Целая очищенная, береговой заморозки | 300-500 гр/шт | Нет данных | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАКООБРАЗНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная креветка Pandalus borealis | Свежая, предварительно обработанная | Упакованная | 11,25 | 16,61 | = | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лущёная, с венами, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | 350-500 гр/шт | 6,70 | 9,89 | = | cfr | Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черная тигровая креветка Panaeus monodon | Лущёная, без головы, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 6-8 шт/фунт | 7,11 | 10,50 | Германия cfr | Бангладеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-12 | 5,82 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 4,98 | 7,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-20 | 4,60 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-25 | 4,33 | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30 | 3,69 | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропическая креветка Penaeus spp. | Мороженая, лущ, без вен, инд. заморозки, 10% глазури | 250-300 шт/фунт | 5,42 | 8,00 | + | Италия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мороженая лущеная с венами, инд. заморозки, 10% глазури | 200-300 шт/фунт | 4,88 | 7,20 | = | Великобритания cfr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белоногая креветка Panaeus vannamei | Сырая с головой, | 40-50 шт/фунт | 3,45 | 5,10 | Южная Америка fob для испанского рынка | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-60 | 3,05 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-70 | 2,84 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-80 | 2,71 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лущёная без вен, инд. заморозки 20% глазури | 26-30 шт/фунт | 4,03 | 5,95 | Германия cfr | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-40 | 3,76 | 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лущеная с венами, быстрой поштучной заморозки, варёная, 20% глазури | 41-60 | 4,00 | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-80 | 3,62 | 5,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-120 | 3,35 | 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без головы, блочной заморозки | 21-25 шт/фунт | 5,76 | 8,50 | * | Главные европейские порты cfr | Индонезия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30 | 5,35 | 7,90 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-40 | 5,21 | 7,70 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-50 | 4,74 | 7,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубоководная розовая креветка Parapenaeus spp | Лущёная с венами, варёная, быстрой пошт. заморозки, 20% ГЛАЗУРИ, дикая | 80-100 | 2,78 | 4,10 | * | Германия cfr | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-200 | 2,57 | 3,80 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-300 | 2,37 | 3,50 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500 | 2,10 | 3,10 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рак-богомол Squilla mantis | Живой | 6,00 | 8,86 | - | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежий | 4,85 | 7,16 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Американс-кий омар Homarus americanus | Живой | <450 гр/шт | 11,00 | 16,24 | * | Европа cif | Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>450 | 11,00 | 16,24 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейский омар Homarus gammarus | Живой | 400-600 гр/шт | 22,00 | 32,49 | + | Франция с доставкой ритейлерам | Ирландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600-800 | 22,00 | 32,49 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвежский омар | Свежий | 7-8 шт/кг | Нет данных | Испания cfr | Шотландия/Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикий с головой в панцире | 19,25 | 28,43 | * | Германия опт | FAO 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овальный краб Cancer pagurus | Живой | 400-600 гр/шт | 2,20 | 3,25 | + | Франция с доставкой ритейлерам | Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600-800 | 2,20 | 3,25 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВУСТВОРЧАТЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устрицы Crassostrea gigas | Живые | 8,05 | 11,89 | - | Италия опт | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,30 | 6,35 | = | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живые | номер 3 | 2,20 | 3,25 | = | Франция (производ. цена) | Ирландия/Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мидии Mytilus edulis | Живые на канате | 1,00 | 1,48 | = | Cif to packer Франция | Ирландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живые bottom mussel | 60-80 шт/кг | 1,30 | 1,92 | * | Нидерланды cif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-100 | 0,70 | 1,03 | Франция cif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морской гребешок Pecten jacobaeus | Охлаждённый в панцире | 8,15 | 12,04 | = | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без панциря | 8,70 | 12,85 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морской гребешок Chamys spp. | Свежий | 11,35 | 16,76 | = | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моллюск Venus clam (Venus gallina) | Свежий | 5,05 | 7,46 | - | Италия опт | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grooved carpet shell (Venerupis semidecussatus) | Свежий | 4,75 | 7,01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razor shell Solenidae | быстрой поштучной заморозки, 5% глазури | 12 см | 3,60 | 5,32 | + | Испания cif | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОСОСЬ/ФОРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семга Salmo salar | Свежая потрошёная с головой, супер качество | 1-2 шт/кг | Нет данных | Франция cif | Шотландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 4,00 | 5,61 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 3,80 | 5,61 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | 3,80 | 5,61 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 3,60 | 5,32 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | 3,30 | 4,87 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 шт/кг | Нет данных | ddp | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
