Обзор европейского рынка рыбы и морепродуктов по состоянию на середину июня 2010 года
Спрос очень низкий, а цены высокие. Обычно летние месяцы считаются периодом высокого потребления рыбной продукции, особенно в южной части континента, но в 2010 году ожидается снижение торговли.
Донная рыба
Как и прогнозировалось ранее, Россия сообщает о высоких уловах донной рыбы в первой половине 2010 года. В первые пять месяцев российские суда выловили 1 миллион тонн минтая, что на 25% больше, чем за такой же период 2009 года. Эти цифры относятся к вылову в российских водах Тихого океана (Охотское море, Японское море и регионы в южной и северной частях Курильских островов). С середины февраля 2010 года российские поставки в ЕС осуществлялись в соответствии с постановлением о нерегулируемом, недекларируемом и незаконном промысле. Таким образом, Россия снова стала экспортировать продукцию в ЕС без задержек.
Производство сурими низкое из-за недостаточного количества сырья и из-за того, что курс доллара благоприятнее, чем курс евро. В результате на рынке отмечается дефицит мороженой продукции. Цены стабильные, несмотря на низкие поставки.
Камбаловые
Хорошие продажи в мае в результате низких цен, главным образом на рыбу крупных размеров, привели к росту цен, так как запас рыбы на фермах уменьшился. Судя по всему, наличие фермерского тюрбо относительно низкое и поэтому, даже если спрос останется стабильным, цены продолжат расти. Цены на дикую рыбу намного ниже уровня трехлетней давности.
Тунец
Низкие уловы, рост цен на сырьё и низкие продажи для отрасли тунцовых консервов характерны для европейского и мирового рынков. За 30% ростом рыночной цены на полосатого тунца в Бангкоке в мае последовал значительный рост цены в июне. В настоящее время полосатый тунец весом 1,8-2,5 килограммов продаётся по цене 1 700 американских долларов за тонну в Таиланде, тогда как в мае цена составляла 1 500 долларов.
Складские запасы сырья в Бангкоке снизились, так как производители консервов либо не хотят, либо не имеют возможности заполнять склады новой продукцией. Производители консервов ежедневно снижают объёмы производства из-за низкого спроса на рынке.
Трёхмесячное закрытие промысла FAD в западной и центральной частях Тихого океана с 1 июля тоже повлияет на то, что уловы не вырастут. Низкие выгрузки также повлияли на цену на тунца в Латинской Америке, где она выросла до 1 700 американских долларов за тонну и, по прогнозам, будет продолжать расти до уровня, достаточного, чтобы конкурировать с Таиландом. Тунец, перегружаемый в западной и центральной частях Тихого океана на рефрижераторные суда, отправляется в Латинскую Америку только, когда покупатели Южной Америки хотят платить за дополнительный фрахт.
Цена на полосатого тунца на Сейшеллах выросла до 1 150 евро за тонну, при этом производители тунца из Индийского океана вынуждены увеличить цену, чтобы предотвратить перевозку рыбы на рынок Бангкока. Снижение стоимости евро наряду с ограниченными поставками привело к росту стоимости на желтопёрого тунца до 1 800 евро за тонну cif Италия. Между тем, всё больше продавцов предпочитают иметь дело с долларами, чтобы снизить риск, связанный со скачками курса.
Вслед за ростом стоимости сырья цена на варёное филе спинки в Европе выросла. Филе спинки желтопёрого тунца двойной очистки продавалось по цене 6 650 американских долларов за тонну ddp Италия. Филе спинки полосатого тунца продавалось по цене 4 450 евро за тонну ddp Италия.
Высокая стоимость сырья уже привела к росту цен на консервированного тунца на рынке, и неизвестно, как потребители отреагируют на этот скачок цен в этот период экономического кризиса. Однако даже сегодня спрос на консервированного тунца выше, чем предложение, поэтому цены на тунца могут продолжать расти.
Головоногие
Низкие уловы в юго-западной части Атлантического океана влияют на ситуацию на мировом рынке кальмара. Цена на кальмара иллекс намного выше 2 000 евро за тонну. Вылов кальмара в Южной Африке снизились до низких уровней, что нормально для этого периода года. Несмотря на это снижение уловов, цена на южноафриканского Loligo Vulgaris выросла незначительно.
Небольшой рост цен не смог компенсировать снижение стоимости в евро по отношению ранду, поэтому южноафриканские экспортёры ищут альтернативные рынки.
Ракообразные
Японские и американские трейдеры креветки активно покупают продукцию в данный момент, поэтому поставки в ЕС низкие. Низкий курс евро негативно отражается на трейдерах в ЕС.
Цены на креветку всех размеров выросли в результате высокого спроса в США и Японии. Особенно выросла цена на креветку крупного размера, особенно навеской 31/40 и выше. Индонезийские фермеры в ближайшем будущем будут производить больше креветки мелких размеров из-за проблем с вирусом. Многие фермеры сейчас переходят на выращивание в традиционных прудах, что означает более низкую производственную стоимость и снижение риска заболеваний.
Производство лобстера и краба растёт в данный момент в Европе и Северной Америке. Спрос на оба продукта довольно низкий, что осложняет ситуацию для производителей и может привести к снижению цен.
Двустворчатые моллюски
Цена на гребешка в Италии резко снизилась в последние годы, главным образом в результате отказа потребителей покупать дорогие виды. Однако, учитывая цены в данный момент, можно ожидать роста спроса.
Французские производители устриц столкнулись с проблемами заболевания моллюсков. В результате спрос на иностранную продукцию высокий, а цены растут.
Лосось/форель
Цена на фермерскую сёмгу остаётся высокой. Рекордные скачки цен в последние месяцы привели к тому, что потребители не хотят покупать эту рыбу, однако спрос остаётся высоким благодаря тому, что на рынке предлагается мало другой рыбы с красным мясом, и благодаря высокому спросу со стороны производителей копчёной продукции и других переработчиков, которые имеют долгосрочные контракты с ритейлерами.
В июле ожидается дальнейший рост цен. Однако более высокие цены в июле характерны для этого периода, так как норвежские производители приостанавливают производство на несколько недель в связи с отпусками. В этом году данная ситуация будет особенно остро ощущаться из-за отсутствия поставок лосося из Чили на европейский рынок.
Прогнозы на ближайшие месяцы благоприятные с точки зрения европейских производителей. Цены останутся высокими, а прибыли очень хорошими. К концу 2010 года возобновятся поставки из Чили, что приведёт к умеренному снижению цен.
Норвежский экспорт лосося в первые пять месяцев 2010 года вырос на 14,5% в объёме и на 29% - по стоимости по сравнению с 348 000 тоннами в 2009 году стоимостью 11,1 миллиардов норвежских крон. На всех рынках отмечается устойчивый рост импорта, при этом Польша и Россия занимают 2 и 3 место в списке крупнейших импортёров норвежского лосося после Франции. Особенно высокими были продажи свежего филе, как на европейский, так и американский рынок. На долю обоих рынков пришлось 95% норвежского экспорта свежего филе.
Пресноводная рыба
Спрос на форель в Италии высокий, тогда как спрос в странах Восточной Европы растёт. В результате цены выросли в последние 6 месяцев.
На цены на карпа в Венгрии повлиял экономический кризис. Поставки снизились, тогда как фермеры пытаются найти равновесие между производством и торговыми издержками и ценами, которые устраивают покупателей. В целом, цены ниже в данный момент, чем два года назад, особенно на филе карпа.
Лаврак/дорада
Спрос в крупных европейских городах начал снижаться, так как закончился учебный год, и потребители больше времени проводят за городом. Снижение спроса оказывает понижательное давление на цены на дораду, поставки которого достаточные. Цены на лаврака, напротив, выросли, но остаются более низкими, чем на дораду, что является довольно необычным феноменом.
Прогнозы по спросу неоднозначные, при этом ожидается снижение потребления в летний период. В последующие месяцы поставки вырастут, и хотя в Греции и Турции внутренний спрос вырастет благодаря туристическому сезону, общее увеличение поставок приведёт к снижению цен в ближайшие месяцы.
| Обзор цен на рыбу и морепродукты на европейском рынке на середину июня 2010 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды рыбы | Форма продукта | Цена за кг | Условия и район поставки | Происхождение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в евро | в дол. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОННЫЕ ВИДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТрескаGadus Morhua | Филе блочной заморозки, обесшкуренное, целое, без костей | 16,5 фунтов | 4,40 | 5,34 | + | Германия ddp | Баренцево море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе свежее | 100-200 гр/шт | 9,15 | 11,10 | = | Италия опт | Северная Европа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-400 | 8,80 | 10,67 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солёная (Baccala) | 8,20 | 9,94 | = | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушёная (Stoccafisso) | 26,00 | 31,53 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вымоченная (Stoccafisso) | 6,00 | 7,28 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе свежее | 8,55 | 10,37 | Германия опт | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежая потрошёная | 1,24 | 1,50 | - | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хек Merluccius gayi | Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное на кости | 2-4 унц/шт | 2,89 | 3,50 | + | Европа cfr | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе проложенное, ,глубокообесшкуренное без кости | 3,13 | 3,80 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе на кости, обесшкуренное | 2,72 | 3,30 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merluccius capensis | Потрошёный без головы в инд. упаковке | 100-200 гр/шт | 2,20 | 2,67 | Испания cif | Намибия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950-1200 | 2,55 | 3,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200-1500 | 2,75 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500-2000 | 3,50 | 4,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >2000 | 4,50 | 5,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе на шкуре, береговой заморозки, порционный кусок | 2-4 унции/шт | 3,05 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-6 | 3,65 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 3,75 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 3,65 | 4,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merluccius productus | Филе обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 2,47 | 3,00 | Германия cfr | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аргентинский макруронус Macruronus magellanicus | Филе без костей | 3х7,5 кг/ct | 2,72 | 3,30 | * | Франция cfr | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СайдаPollachius virens | Мороженое в блоках филе, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 3,30 | 4,00 | + | Европа ddp | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,30 | 4,00 | + | Фарерские острова/Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МинтайTheragra Chalcogramma | Филе в блоках, обесшкуренное, без костей | 16,5 фунтов | 3,13 | 3,80 | + | Германия ddp | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,05 | 3,70 | + | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,56 | 3,10 | = | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное, блочной заморозки, с костями | 2,72 | 3,30 | = | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порционные куски быстрой поштучной заморозки | 60-80 гр/шт | 3,13 | 3,80 | * | Франция cif | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блоки 7,5 ru | 2,31 | 2,80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сурими | Палочки сорт А | 250 гр/шт | 2,62 | 3,18 | + | Франция ddp | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской чертLophius spp. | Хвосты индивидуальной заморозки, со шкурой, 15% глазировка, | 50-100 гр/шт | 2,56 | 3,10 | = | Главные европейские порты cfr | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-200 | 3,50 | 4,25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-300 | 4,12 | 5,00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-500 | 4,45 | 5,40 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-1000 | 5,24 | 6,35 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1000 | 7,75 | 9,40 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвосты индивидуальной заморозки, обесшкуренные, 20% глазировка, в инд упаковке | 100-250 гр/шт | 5,00 | 6,06 | Испания cif | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-500 | 6,60 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикша Melanogrammus aeglefinus | Филе обесшкуренное, без костей, блочной заморозки | 16,5 фунт | 4,15 | 5,03 | + | Германия ddp | Баренцево море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАМБАЛОВЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТюрбоScophthaimusmaximus | Свежий – целый, фермерский | 0,5-1 кг/шт | 9,00 | 10,91 | - | Испания cif | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 8,60 | 10,43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 8,15 | 9,88 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 9,95 | 12,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дикая рыба 15% глазури | 0,25-0,5 кг/шт | 6,65 | 8,06 | + | Нидерланды cif | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5-1 | 8,05 | 9,76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 8,50 | 10,31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 8,75 | 10,61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 9,70 | 11,76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >4 | 11,10 | 13,46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской язык Solea vulgaris | Сырьё | Номер 4 | 12,00 | 14,55 | = | Нидерланды fob | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 5 | 11,00 | 13,34 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый 40% глазури | Номер 2 | 10,70 | 12,98 | + | Cif для испанского рынка | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 3 | 9,00 | 10,91 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 4 | 8,10 | 9,82 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 5 | 6,90 | 8,37 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камбала Pleuronectes spp. | Мороженая | Номер 4 | 1,40 | 1,70 | - | Нидерланды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежее филе из дикой рыбы | 400-600 гр/шт | 5,34 | 6,48 | Германия опт | Северо-восточная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флаундер (Platichthys flesus) | Свежий целый | Очень мелкий | 0,33 | 0,40 | - | Польша des | Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУНЦОВЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тунец Thunnus spp. | Свежий синепёрый | Целый | 16,00 | 19.40 | = | Италия опт | Импорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарезка | 14,50 | 17.58 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целый | 15,65 | 17.58 | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый, филе спинки, варёный и очищенный, в вакуумной упаковке | двойной очистки | 5,48 | 6,65 | + | ddp | Эквадор /Мавритания/ Соломоновы острова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,80 | 2,18 | + | Испания cif | Филиппины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый филе спинки | 3.60 | 4.37 | + | Восточная часть Тихого океана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый филе спинки | 4,50 | 5,46 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | 1,70 | 2,06 | + | Италия cif | Индийский океан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,43 | 1,80 | Сейшеллы fob | Индийский океан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый варёный, очищенный в вакуумной упаковке, филе спинки | 4,45 | 5,40 | + | Испания ddp | Соломоновы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >1,8-2,5 кг/шт | 0,85 | 1,03 | Испания cif | Индийский океан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >1,8-2,5 кг/шт | 0,80 | 1,97 | Испания cif | Атлантический океан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1,8-3,4 кг/шт | 1,40 | 1,70 | Восточная часть Тихого океана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | 1,40 | 1,70 | * | Испания cif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосатый – целый | >10 кг/шт | 1,27 | 1,54 | + | Сейшеллы fob | Индийский океан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | 1,70 | 2,06 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желтопёрый целый | >10 кг/шт | 1,48 | 1,80 | Главные европейские порты cfr | Оман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыба-мечXiphias gladius | Копчёная целая | 13,45 | 16,31 | - | Италия опт | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копчёная нарезки | 10,50 | 12,73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской заморозки | 20-30 кг/шт | 4,80 | 5,52 | Испания fot | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-50-70 | 5,30 | 6,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-100 | 5,40 | 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕЛКИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ВИДЫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь Clupeidae | Свежая целая | 70-100 гр/шт | 0,30 | 0,36 | - | Польша des | Балтика |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целая | >300 гр/шт | 0,69 | 0,84 | Норвегия cif | Норвегия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >330 | 0,73 | 0,88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >350 | 0,79 | 0,96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе обесшкуренное | 50-80 гр/шт | NOK | 6,80 | 0,87 | 1,05 | fob |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-90 | NOK | 6,90 | 0,88 | 1,07 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филе бабочки | 5-8 кг/шт | 1,11 | 1,35 | cif |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-10 | 1,03 | 1,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мойва (Mallotus villosus) | Целая | смешанная | NOK | 3,90 | 0,50 | 0,60 | fob |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейский анчоус Engraulis encrasicolus | Свежий | 1 категория | 1,70 | 2,06 | - | Италия опт | Италия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейская сардина Sardina pilchardus | 2 категория | Нет данных |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпрот Sprattus sprattus | Свежий неразделанный | 0,14 | 0,17 | - | Польша des | Балтика |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОЛОВОНОГИЕ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальмар Loligo spp. | Свежий | крупный | 6,00 | 7,28 | = | Италия опт | Импорт |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,15 | 8,67 | = | Италия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тушки очищенные, мороженые в блоках | 20-40 шт/кг | 5,69 | 6,90 | = | cfr | Индия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый целый | S (<18 см) | 4,30 | 5,21 | + | Италия cif | Южная Африка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M (18-25) | 4,50 | 5,46 | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L (25-30) | 4,70 | 5,70 | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL (>30) | 4,70 | 5,70 | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целый очищенный, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | Германия cfr | Индия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-20 | 2,47 | 3,00 | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-40 | 2,10 | 2,55 | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОсьминогOctopus vulgaris | Мороженый - целый | T1 | 7,50 | 9,10 | = | Испания опт | Марокко |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т2 | 6,45 | 7,82 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 | 5,60 | 6,79 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 | 5,00 | 6,06 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 4,60 | 5,58 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 4,10 | 4,97 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 3,80 | 4,61 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | 3,50 | 4,24 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 3,15 | 3,82 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженый - целый | Т3 | 5,94 | 7,20 | Fob для японского рынка | Мавритания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 | 5,77 | 7,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т5 | 5,69 | 6,90 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т6 | 5,94 | 7,20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т7 | 5,69 | 6,90 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т8 | 5,36 | 6,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1-T3 | 3,71 | 4,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4-T6 | 3,46 | 4,20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7-T9 | 3,09 | 3,75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каракатица Sepiidae | Целая | Mungo | 2,31 | 2,80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choco | 2,47 | 3,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целая, очищенная, навалом, 20% глазури | 2-4 шт/кг | 4,99 | 6,05 | * | Германия cfr | Индия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-7 | 4,99 | 6,05 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 3,75 | 4,55 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАКООБРАЗНЫЕ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Северная креветка Pandalus borealis | Свежая, предварительно обработанная | Упакованная | 5,75 | 6,97 | = | Италия опт | Италия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная, с венами, быстрой поштучной заморозки, 10% глазури | 350-500 гр/шт | 6,80 | 8,25 | = | cfr | Дания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черная тигровая креветкаPanaeus monodon | В панцире, с головой, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 13-15 шт/фунт | 7,59 | 9,20 | * | Германия cfr | Вьетнам |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-20 | 6,27 | 7,60 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-30 | 5,20 | 6,30 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырая, без вен, 100% ч/в | 21-25 шт/фунт | 8,74 | 10,60 | * | Индия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-30 | 7,92 | 9,60 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 7,09 | 8,60 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 6,27 | 7,60 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежая с головой в панцире | 11-20 шт/фунт | 18,18 | 22,05 | опт | Индийский океан |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В панцире, легко лущится | 16-20 | 8,15 | 11,35 | Испания cfr | Бангладеш |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 7,85 | 9,52 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 7,00 | 8,49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лущёная, быстрой поштучной заморозки, 20% глазури | 13-15 шт/фунт | 7,55 | 9,16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 6,00 | 7,28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-30 | 5,70 | 6,91 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-40 | 5,20 | 6,31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоногая креветкаPanaeus vannamei | Без вен, блочной заморозки, 1 сорт | 31-40 шт/фунт | 7,26 | 8,80 | * | Европа cfr | Индонезия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | 6,76 | 8,20 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-60 | 6,43 | 7,80 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тропическая креветка Penaeus spp. | Мороженая, лущ, без вен, инд. заморозки, 10% глазури | 250-300 шт/фунт | 6,76 | 8,20 | = | Италия cfr | Индия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мороженая лущеная с венами, инд. заморозки, 10% глазури | 200-300 шт/фунт | 6,10 | 7,40 | = | Великобритания cfr |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежая с головой в панцире | 40-60 шт/фунт | 10,69 | 12,96 | Германия опт | Юго-восточная Азия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гигантская речная креветка Macrobrachium rosenbergii | В блоках 100% ч/в, без головы, без панциря | <5 шт/фунт | 20,29 | 24,60 | * | Германия cfr | Индия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 19,87 | 24,10 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 13,69 | 16,60 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рак-богомол Squilla mantis | Живой | 7,00 | 8,49 | - | Италия опт | Италия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежий | 5,50 | 6,67 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейский омар Homarus gammarus | Живой | навалом | 13,50 | 16,37 | * | Франция cif | Ирландия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Американский омар Homarus americannus | Мороженый целый варёный poopsicle | <450 гр/шт | CAN | 14,50 | 14,07 | 11,60 | - | Европа cif | Канада |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >450 | CAN | 16,00 | 15,52 | 12,80 | = |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальный краб Cancer pagurus | Живой | навалом | 2,00 | 2,43 | * | Франция cif | Ирландия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВУСТВОРЧАТЫЕ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устрицы Crassostrea gigas | Живые | 8,25 | 10,00 | = | Италия опт | Франция |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,21 | 5,11 | - | Италия |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живые | номер 3 | 2,60 | 3,15 | + | Франция (производ. цена) | Ирландия/Франция |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мидии Mytilus edulis | Живые на канате | Нет данных | Cif to packerФранция | Ирландия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живые bottom mussel | Нидерланды аукцион | Нидерланды |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
