Обзор российского рынка креветки выявил небывалый скачок импорта
Российский импорт креветки в течение 10 месяцев 2007 года продолжил активно развиваться. Так, по оперативным данным ФТС, рост импорта креветки по объему составил более 52% относительно того же периода 2006 года. Экспорт всех видов креветки достиг 54.000 тонн по сравнению с 35.500 тоннами в тот же период 2006 года.
На российском рынке по-прежнему доминирует северная креветка, занимая большую часть импорта от общего объема. Главными поставщиками этой продукции в Россию являются Дания, Канада и Гренландия. В течение 10 месяцев 2007 года Дания, крупнейший поставщик северной креветки в Россию, увеличила объем экспорта продукции почти на 33% до 29.656 тонн. Канада, второй по величине поставщик, увеличила экспорт на 55% до 11.791 тонны. Экспорт из Гренландии подскочил на 239%, хотя объем остался небольшим, всего 1.864 тонны.
В течение 10 месяцев 2007 года российский импорт тепловодной креветки значительно подскочил. Так, импорт креветки рода Penaeus вырос почти на 45% с 1.973 тонн в 2006 году до 2.860 тонн в 2007 году. Такой рост вызван активным развитием рынка продуктов класса «премиум» благодаря росту доходов населения и расширению рынка HoReCa. Реальный объем ввозимой в Россию тепловодной креветки определить трудно, поскольку часть этой продукции может завозиться некоторыми импортерами в Россию под кодом 0306 13 100 Креветки семейства Pandalidae.
По словам представителя одной крупной российской компании-импортера креветки, вполне вероятно, что креветка из Бангладеш, Таиланда, Индии и Эквадора не является северной из семейства Pandalidae. Высказывается предположение, это тепловодная креветка, затаможенная импортерами или таможенными брокерами под видом северной креветки.
Крупнейшими поставщиками тепловодной креветки в Россию в течение 10 месяцев 2007 года стали Таиланд, Бангладеш и Эквадор (по коду 0306 13). Импорт из Таиланда вырос на 320% с 725 тонн до 3.046 тонн. Импорт креветки из Бангладеш вырос на 165% со 761 тонны до 2.019 тонн. Эквадор увеличил свои поставки всего на 44% с 363,2 тонн до 522,6 тонн.
0306 13 100 Креветки семейства Pandalidae
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | 10 месяцев 2006г. | 10 мес. 2007 против 10 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 2116824 | 705611 | 3.00 | 372150 | 132300 | 2.81 | 468.81% | 433.34% | 6.65% |
Великобритания | 579484 | 191882 | 3.02 | 144680 | 50560 | 2.86 | 300.53% | 279.51% | 5.54% |
Гренландия | 4527520 | 1863637 | 2.43 | 1194187 | 549502 | 2.17 | 279.13% | 239.15% | 11.79% |
Дания | 72669828 | 29655582 | 2.45 | 50525129 | 22349979 | 2.26 | 43.83% | 32.69% | 8.40% |
Индия | 130335 | 43445 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
Исландия | 1198432 | 241582 | 4.96 | 361771 | 59280 | 6.10 | 231.27% | 307.53% | -18.71% |
Испания | 99372 | 23159 | 4.29 |
|
|
|
|
|
|
Италия | 146 | 12 | 12.17 |
|
|
|
|
|
|
Канада | 26208621 | 11790686 | 2.22 | 18747301 | 7629363 | 2.46 | 39.80% | 54.54% | -9.54% |
Китай | 1233695 | 411179 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
Норвегия | 156374 | 22280 | 7.02 | 143375 | 48574 | 2.95 | 9.07% | -54.13% | 137.78% |
Прочие |
|
|
| 178508 | 40173 | 4.44 |
|
|
|
Таиланд | 8509467 | 2834378 | 3.00 | 1711067 | 570680 | 3.00 | 397.32% | 396.67% | 0.13% |
Эквадор | 1567949 | 522649 | 3.00 | 1003728 | 363189 | 2.76 | 56.21% | 43.91% | 8.55% |
Эстония | 4069051 | 2103912 | 1.93 | 3231094 | 1476760 | 2.19 | 25.93% | 42.47% | -11.61% |
ИТОГО | 123067098 | 50409994 | 2.44 | 77612990 | 33270360 | 2.33 | 58.57% | 51.52% | 4.65% |
0306 13 300 Креветки семейства Crangon
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | ||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | |
Япония | 1901 | 149 | 12.76 |
ИТОГО | 1901 | 149 | 12.76 |
0306 13 400 Глубоководные Розовые Креветки (Parapenaeus longirostris)
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | 10 месяцев 2006г. | 10 мес. 2007 против 10 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Вьетнам |
|
|
| 42884 | 6183 | 6.94 |
|
|
|
Япония | 5041 | 840 | 6.00 | 2628 | 635 | 4.14 | 91.82% | 32.28% | 45.01% |
ИТОГО | 5041 | 840 | 6.00 | 45512 | 6818 | 6.68 | -88.92% | -87.68% | -10.10% |
0306 13 500 креветки рода Penaeus
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | 10 месяцев 2006г. | 10 мес. 2007 против 10 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 8016840 | 1295553 | 6.19 | 3309978 | 628740 | 5.26 | 142.20% | 106.06% | 17.54% |
Бельгия | 1145058 | 189407 | 6.05 | 1885813 | 351605 | 5.36 | -39.28% | -46.13% | 12.72% |
Великобритания | 272681 | 42474 | 6.42 | 419553 | 71508 | 5.87 | -35.01% | -40.60% | 9.42% |
Вьетнам | 1874160 | 293158 | 6.39 | 1277310 | 247105 | 5.17 | 46.73% | 18.64% | 23.68% |
Германия | 340378 | 56512 | 6.02 | 340577 | 76316 | 4.46 | -0.06% | -25.95% | 34.96% |
Дания | 484251 | 75357 | 6.43 | 658752 | 142281 | 4.63 | -26.49% | -47.04% | 38.79% |
Индия | 902487 | 149512 | 6.04 | 922002 | 217534 | 4.24 | -2.12% | -31.27% | 42.42% |
Индонезия | 1300351 | 216442 | 6.01 | 601516 | 107284 | 5.61 | 116.18% | 101.75% | 7.15% |
Китай | 1555904 | 266502 | 5.84 | 118920 | 19820 | 6.00 | 1208.36% | 1244.61% | -2.70% |
Прочие | 440036 | 73352 | 6.00 | 95126 | 16713 | 5.69 | 362.58% | 338.89% | 5.40% |
Таиланд | 1197978 | 201475 | 5.95 | 333042 | 93733 | 3.55 | 259.71% | 114.95% | 67.35% |
ИТОГО | 17530124 | 2859744 | 6.13 | 9962589 | 1972639 | 5.05 | 75.96% | 44.97% | 21.38% |
0306 13 800 - прочие
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | 10 месяцев 2006г. | 10 мес. 2007 против 10 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 50148 | 10884 | 4.61 |
|
|
|
|
|
|
Бангладеш | 54360 | 18120 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
Вьетнам | 316175 | 96013 | 3.29 | 48738 | 16708 | 2.92 | 548.72% | 474.65% | 12.89% |
Германия | 184048 | 48982 | 3.76 | 94056 | 30596 | 3.07 | 95.68% | 60.09% | 22.23% |
Дания |
|
|
| 14226 | 1020 | 13.95 |
|
|
|
Индия | 235029 | 82078 | 2.86 | 105173 | 35051 | 3.00 | 123.47% | 134.17% | -4.57% |
Китай | 952882 | 326138 | 2.92 | 144280 | 50416.42 | 2.86 | 560.44% | 546.89% | 2.09% |
Малайзия | 63000 | 21000 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
Мозамбик | 137708 | 38512 | 3.58 | 10788 | 3000 | 3.60 | 1176.49% | 1183.73% | -0.56% |
ОАЭ | 79402 | 8886 | 8.94 | 31690 | 6155 | 5.15 | 150.56% | 44.37% | 73.55% |
Прочие | 116549 | 20023 | 5.82 | 27822 | 4787 | 5.81 | 318.91% | 318.28% | 0.15% |
США |
|
|
| 11951 | 2590 | 4.61 |
|
|
|
Таиланд | 75777 | 10390 | 7.29 | 160586 | 60711 | 2.65 | -52.81% | -82.89% | 175.73% |
Тайвань |
|
|
| 11516 | 2094 | 5.50 |
|
|
|
ИТОГО | 2265078 | 681026 | 3.33 | 660826 | 213128.42 | 3.10 | 242.76% | 219.54% | 7.27% |
0306 13 - Креветки Всего
Страна происхождения | 10 месяцев 2007г. | 10 месяцев 2006г. | 10 мес. 2007 против 10 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 10188024 | 2019284 | 5.05 | 3682128 | 761040 | 4.84 | 176.69% | 165.33% | 4.28% |
Бельгия |
|
|
| 1900286 | 356525 | 5.33 |
|
|
|
Вьетнам | 2190335 | 389171 | 5.63 | 1460348 | 285232 | 5.12 | 49.99% | 36.44% | 9.93% |
Гренландия | 4527520 | 1863637 | 2.43 | 1194187 | 549502 | 2.17 | 279.13% | 239.15% | 11.79% |
Дания | 73163085 | 29732139 | 2.46 | 51198107 | 22493280 | 2.28 | 42.90% | 32.18% | 8.11% |
Индия |
|
|
| 1067673 | 272535 | 3.92 |
|
|
|
Индонезия | 1300351 | 216442 | 6.01 |
|
|
|
|
|
|
Канада | 26208621 | 11790686 | 2.22 | 18747301 | 7629363 | 2.46 | 39.80% | 54.54% | -9.54% |
Китай | 3742481 | 1003819 | 3.73 |
|
|
|
|
|
|
Прочие | 6128603 | 1263771 | 4.85 | 2592370 | 550395.42 | 4.71 | 136.41% | 129.61% | 2.96% |
Таиланд | 9783222 | 3046243 | 3.21 | 2204695 | 725124 | 3.04 | 343.74% | 320.10% | 5.63% |
Эквадор | 1567949 | 522649 | 3.00 | 1003728 | 363189 | 2.76 | 56.21% | 43.91% | 8.55% |
Эстония | 4069051 | 2103912 | 1.93 | 3231094 | 1476760 | 2.19 | 25.93% | 42.47% | -11.61% |
ИТОГО | 142869242 | 53951753 | 2.65 | 88281917 | 35462945.42 | 2.49 | 61.83% | 52.14% | 6.37% |
Таблицы составлены по оперативным данным ФТС