Оперативная статистика по импорту мороженой икры всех видов рыб в Россию в 2006-2007 годах
Страна происхождения | 2007 год | 2006 год | 2007 год в сравнении с 2006 годом | ||||||
Вес нетто, кг | Стоимость, USD | Средняя цена USD за кг | Вес нетто, кг | Стоимость, USD | Средняя цена USD за кг | Вес, +/- %% | Стоимость, +/- %% | Цена за кг, +/- %% | |
Великобритания | 51 830 | 187 247 | 3,61 | 51 830 | 187 247 | 3,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Германия | 153 600 | 374 457 | 2,44 | 153 600 | 374 457 | 2,44 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Дания | 16 762 | 84 242 | 5,03 | 8 381 | 42 121 | 5,03 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Исландия | 2 148 880 | 9 492 520 | 4,42 | 2 148 880 | 9 492 520 | 4,42 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Канада | 678 | 3 429 | 5,06 | 678 | 3 429 | 5,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Китай | 19 250 | 96 250 | 5,00 | 19 250 | 96 250 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Норвегия | 517 266 | 1 876 521 | 3,63 | 517 266 | 1 876 521 | 3,63 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Республика Корея | 14 449 | 72 245 | 5,00 | 14 449 | 72 245 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
США | 591 427 | 4 172 410 | 7,05 | 591 427 | 4 172 410 | 7,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Тайвань | 5 700 | 112 808 | 19,79 | 5 700 | 112 808 | 19,79 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Узбекистан | 342 | 1 730 | 5,06 | 342 | 1 730 | 5,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Финляндия | 41 165 | 442 449 | 10,75 | 41 165 | 442 449 | 10,75 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Чили | 41 768 | 281 123 | 6,73 | 41 768 | 281 123 | 6,73 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Эстония | 7 252 | 13 586 | 1,87 | 7 252 | 13 586 | 1,87 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Япония | 78 | 3 912 | 50,15 | 78 | 3 912 | 50,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 3 610 447 | 17 214 929 | 9,04 | 3 602 066 | 17 172 808 | 9,04 | 0,23% | 0,25% | 0,00% |
Источник: Федеральная Таможенная Служба