Оперативная статистика по российскому импорту гребешка в 1-3 кварталах 2006 года
Страна происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Канада | 1200 | 120 | 10,00 | ||||||
Люксембург | 10 | 2 | 5,00 | ||||||
Нидерланды | 938 | 84 | 11,17 | 121 | 10 | 12,10 | 675,21% | 740,00% | -7,71% |
Норвегия | 945 | 150 | 6,30 | ||||||
США | 102381 | 7969 | 12,85 | 48254 | 3256 | 14,82 | 112,17% | 144,75% | -13,31% |
Франция | 34570 | 3181 | 10,87 | 25193 | 3157 | 7,98 | 37,22% | 0,76% | 36,19% |
Япония | 208 | 17 | 12,24 | ||||||
ИТОГО | 138097 | 11251 | 12,27 | 75723 | 6695 | 11,31 | 82,37% | 68,05% | 8,52% |
Источник: Федеральная таможенная служба
0307291 - Гребешки Святого Якова (Pecten maximus), мороженыеСтрана происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бельгия | 2226 | 636 | 3,50 | 1141 | 913 | 1,25 | 95,09% | -30,34% | 180,06% |
Великобритания | 7169 | 1428 | 5,02 | ||||||
Дания | 144770 | 31651 | 4,57 | 31393 | 15089 | 2,08 | 361,15% | 109,76% | 119,85% |
Испания | 22855 | 4954 | 4,61 | ||||||
Канада | 234 | 19 | 12,32 | ||||||
Китай | 51100 | 10220 | 5,00 | ||||||
Нидерланды | 3140 | 2511 | 1,25 | ||||||
Норвегия | 821 | 674 | 1,22 | ||||||
США | 10086 | 2339 | 4,31 | 30199 | 13871 | 2,18 | -66,60% | -83,14% | 98,06% |
Таиланд | 23814 | 6694 | 3,56 | 2701 | 2244 | 1,20 | 781,67% | 198,31% | 195,56% |
ИТОГО | 262254 | 57941 | 4,53 | 69395 | 35302 | 1,97 | 277,91% | 64,13% | 130,25% |
Источник: Федеральная таможенная служба
0307299 - ПрочиеСтрана происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Китай | 258324 | 59068 | 4,37 | 1548 | 500 | 3,10 | 16587,60% | 11713,60% | 41,26% |
США | 254641 | 41449 | 6,14 | 80967 | 9799 | 8,26 | 214,50% | 322,99% | -25,65% |
Дания | 49497 | 11145 | 4,44 | 25987 | 15675 | 1,66 | 90,47% | -28,90% | 167,89% |
Бельгия | 37299 | 7594 | 4,91 | 3139 | 2730 | 1,15 | 1088,24% | 178,17% | 327,17% |
Япония | 17825 | 586 | 30,42 | 11900 | 2157 | 5,52 | 49,79% | -72,83% | 451,36% |
Вьетнам | 16205 | 4155 | 3,90 | 33426 | 16713 | 2,00 | -51,52% | -75,14% | 95,01% |
Италия | 3307 | 485 | 6,82 | 346 | 301 | 1,15 | 855,78% | 61,13% | 493,18% |
Швеция | 872 | 114 | 7,65 | ||||||
Канада | 403 | 50 | 8,06 | 16810 | 1681 | 10,00 | -97,60% | -97,03% | -19,40% |
Франция | 6512 | 810 | 8,04 | ||||||
Германия | 1059 | 921 | 1,15 | ||||||
ИТОГО | 638373 | 124646 | 5,12 | 181694 | 51287 | 3,54 | 251,35% | 143,04% | 44,56% |
Источник: Федеральная таможенная служба
030721 + 030729 - Гребешки всегоСтрана происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бельгия | 39525 | 8230 | 4,80 | 4280 | 3643 | 1,17 | 823,48% | 125,91% | 308,78% |
Великобритания | 7169 | 1428 | 5,02 | ||||||
Вьетнам | 16205 | 4155 | 3,90 | 33426 | 16713 | 2,00 | -51,52% | -75,14% | 95,01% |
Дания | 194267 | 42796 | 4,54 | 57380 | 30764 | 1,87 | 238,56% | 39,11% | 143,38% |
Испания | 22855 | 4954 | 4,61 | ||||||
Канада | 18010 | 1801 | 10,00 | ||||||
Китай | 309424 | 69288 | 4,47 | ||||||
Нидерланды | 3261 | 2521 | 1,29 | ||||||
Норвегия | 1766 | 824 | 2,14 | ||||||
США | 367108 | 51757 | 7,09 | 159420 | 26926 | 5,92 | 130,28% | 92,22% | 19,80% |
Таиланд | 23814 | 6694 | 3,56 | 2701 | 2244 | 1,20 | 781,67% | 198,31% | 195,56% |
Франция | 34570 | 3181 | 10,87 | 31705 | 3967 | 7,99 | 9,04% | -19,81% | 35,98% |
Япония | 18033 | 603 | 29,91 | 11900 | 2157 | 5,52 | 51,54% | -72,04% | 442,07% |
Прочие | 5754 | 752 | 7,65 | 2963 | 1724 | 1,72 | 94,20% | -56,38% | 345,20% |
ИТОГО | 1038724 | 193838 | 5,36 | 326812 | 93284 | 3,50 | 217,84% | 107,79% | 52,96% |
Источник: Федеральная таможенная служба





















