ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ ИМПОРТУ КРЕВЕТКИ В 1-4 КВАРТАЛАХ 2006 ГОДА (по избранным кодам ТН ВЭД)
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 1004136 | 342961 | 2,93 | ||||||
Великобритания | 248822 | 85044 | 2,93 | ||||||
Вьетнам | 158018 | 37437 | 4,22 | 66074 | 33037 | 2,00 | 139,15% | 13,32% | 111,05% |
Гренландия | 1411074 | 644260 | 2,19 | 918340 | 595068 | 1,54 | 53,65% | 8,27% | 41,92% |
Дания | 65493630 | 28650257 | 2,29 | 48716525 | 29797524 | 1,63 | 34,44% | -3,85% | 39,82% |
Индия | 52133 | 26515 | 1,97 | ||||||
Исландия | 576214 | 103282 | 5,58 | 121473 | 18720 | 6,49 | 374,36% | 451,72% | -14,02% |
Канада | 21766641 | 9141829 | 2,38 | 13407745 | 7499831 | 1,79 | 62,34% | 21,89% | 33,18% |
Норвегия | 136849 | 85811 | 1,59 | ||||||
Таиланд | 2596516 | 865758 | 3,00 | 32644 | 14834 | 2,20 | 7854,04% | 5736,31% | 36,29% |
Эквадор | 1198019 | 427953 | 2,80 | 524793 | 304977 | 1,72 | 128,28% | 40,32% | 62,68% |
Эстония | 4099656 | 1910372 | 2,15 | 3416073 | 1930233 | 1,77 | 20,01% | -1,03% | 21,26% |
Прочие | 397560 | 134893 | 2,95 | 180365 | 64441 | 2,80 | 120,42% | 109,33% | 5,30% |
ИТОГО | 98950286 | 42344046 | 2,34 | 67573014 | 40370991 | 1,67 | 46,43% | 4,89% | 39,61% |
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Вьетнам | 42884 | 6183 | 6,94 | 23520 | 5959 | 3,95 | 82,33% | 3,76% | 75,72% |
Япония | 5066 | 1040 | 4,87 | 4799 | 2292 | 2,09 | 5,56% | -54,62% | 132,65% |
ИТОГО | 47950 | 7223 | 6,64 | 28319 | 8251 | 3,43 | 69,32% | -12,46% | 93,42% |
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 4626506 | 845947 | 5,47 | 1165135 | 425546 | 2,74 | 297,08% | 98,79% | 99,75% |
Бельгия | 2757087 | 495474 | 5,56 | 1114426 | 412687 | 2,70 | 147,40% | 20,06% | 106,06% |
Великобритания | 423266 | 72079 | 5,87 | 174727 | 74512 | 2,34 | 142,24% | -3,27% | 150,42% |
Вьетнам | 2218085 | 401443 | 5,53 | 833030 | 283640 | 2,94 | 166,27% | 41,53% | 88,13% |
Германия | 552822 | 111636 | 4,95 | 472498 | 151001 | 3,13 | 17,00% | -26,07% | 58,26% |
Дания | 839300 | 171400 | 4,90 | 402659 | 147622 | 2,73 | 108,44% | 16,11% | 79,52% |
Индия | 1436366 | 304312 | 4,72 | 446111 | 184909 | 2,41 | 221,98% | 64,57% | 95,64% |
Индонезия | 789236 | 138508 | 5,70 | 471799 | 169266 | 2,79 | 67,28% | -18,17% | 104,43% |
Китай | 289500 | 48250 | 6,00 | ||||||
Мадагаскар | 94485 | 16419 | 5,75 | ||||||
Таиланд | 333042 | 93733 | 3,55 | 452540 | 168228 | 2,69 | -26,41% | -44,28% | 32,08% |
Прочие | 182583 | 30361 | 6,01 | 216197 | 88032 | 2,46 | -15,55% | -65,51% | 144,87% |
ИТОГО | 14447793 | 2713143 | 5,33 | 5843607 | 2121862 | 2,75 | 147,24% | 27,87% | 93,36% |
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бельгия | 68090 | 25333 | 2,69 | ||||||
Великобритания | 47375 | 13146 | 3,60 | ||||||
Вьетнам | 58566 | 19984 | 2,93 | 32840 | 12970 | 2,53 | 78,34% | 54,08% | 15,74% |
Германия | 96742 | 31148 | 3,11 | ||||||
Германия | 109710 | 47252 | 2,32 | ||||||
Дания | 14226 | 1020 | 13,95 | ||||||
Дания | 1360605 | 741584 | 1,83 | ||||||
Индия | 105182 | 35053 | 3,00 | ||||||
Канада | 1641611 | 1045283 | 1,57 | ||||||
Китай | 210326 | 72416,42 | 2,90 | 32159 | 9542 | 3,37 | 554,02% | 658,92% | -13,82% |
Латвия | 189473 | 94500 | 2,01 | ||||||
ОАЭ | 39628 | 7862 | 5,04 | ||||||
США | 15641 | 3000 | 5,21 | ||||||
Таиланд | 192826 | 63861 | 3,02 | 61765 | 24921 | 2,48 | 212,19% | 156,25% | 21,83% |
Тайвань | 26516 | 4594 | 5,77 | ||||||
Тунис | 12030 | 662 | 18,17 | ||||||
Эстония | 543600 | 360000 | 1,51 | ||||||
Прочие | 45819 | 10010 | 4,58 | 119411 | 39767 | 3,00 | -61,63% | -74,83% | 52,44% |
ИТОГО | 817502 | 249610,42 | 3,28 | 4206639 | 2414298 | 1,74 | -80,57% | -89,66% | 87,97% |
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 5630642 | 1188908 | 4,74 | 1189483 | 435710 | 2,73 | 373,37% | 172,87% | 73,48% |
Бельгия | 2771560 | 500394 | 5,54 | 1197945 | 443209 | 2,70 | 131,36% | 12,90% | 104,92% |
Вьетнам | 2477553 | 465047 | 5,33 | 955464 | 335606 | 2,85 | 159,30% | 38,57% | 87,13% |
Германия | 599304 | 202969 | 2,95 | ||||||
Гренландия | 1411074 | 644260 | 2,19 | 918340 | 595068 | 1,54 | 53,65% | 8,27% | 41,92% |
Дания | 66347156 | 28822677 | 2,30 | 50479789 | 30686730 | 1,65 | 31,43% | -6,07% | 39,93% |
Индия | 1682948 | 398925 | 4,22 | ||||||
Канада | 21766641 | 9141829 | 2,38 | 15049356 | 8545114 | 1,76 | 44,64% | 6,98% | 35,19% |
Таиланд | 3122384 | 1023352 | 3,05 | 546949 | 207983 | 2,63 | 470,87% | 392,04% | 16,02% |
Эквадор | 1198019 | 427953 | 2,80 | 568291 | 326661 | 1,74 | 110,81% | 31,01% | 60,91% |
Эстония | 4099656 | 1910372 | 2,15 | 3959673 | 2290233 | 1,73 | 3,54% | -16,59% | 24,12% |
Прочие | 3755898 | 790305,42 | 4,75 | 2190114 | 847684 | 2,58 | 71,49% | -6,77% | 83,94% |
ИТОГО | 114263531 | 45314022,42 | 2,52 | 77654708 | 44916967 | 1,73 | 47,14% | 0,88% | 45,85% |
Страна происхождения | 2006 | 2005 | 2006 против 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Бангладеш | 225330 | 46063 | 4,89 | 61893 | 24697 | 2,51 | 264,06% | 86,51% | 95,20% |
Бельгия | 237429 | 52350 | 4,54 | 233745 | 60677 | 3,85 | 1,58% | -13,72% | 17,73% |
Великобритания | 74786 | 14381 | 5,20 | 125302 | 26341 | 4,76 | -40,32% | -45,40% | 9,32% |
Вьетнам | 72788 | 18765 | 3,88 | ||||||
Германия | 1416307 | 397354 | 3,56 | 871821 | 391465 | 2,23 | 62,45% | 1,50% | 60,05% |
Дания | 1128016 | 326560 | 3,45 | 475116 | 243151 | 1,95 | 137,42% | 34,30% | 76,78% |
Индия | 66777 | 16676 | 4,00 | ||||||
Китай | 150188 | 53424 | 2,81 | 500576 | 122521 | 4,09 | -70,00% | -56,40% | -31,19% |
Литва | 112049 | 10359 | 10,82 | ||||||
Нидерланды | 141224 | 48085 | 2,94 | 69978 | 28083 | 2,49 | 101,81% | 71,22% | 17,86% |
Россия | 149940 | 70995 | 2,11 | ||||||
Таиланд | 469202 | 120715 | 3,89 | 302504 | 103047 | 2,94 | 55,11% | 17,15% | 32,40% |
Прочие | 149128 | 34884 | 4,27 | 123250 | 52426 | 2,35 | 21,00% | -33,46% | 81,84% |
ИТОГО | 4214338 | 1183576 | 3,56 | 2943011 | 1079443 | 2,73 | 43,20% | 9,65% | 30,60% |






















