ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ ИМПОРТУ МЕРЛУЗЫ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА (по избранным кодам ТН ВЭД)
0303 78 1 - мерлуза мороженная - мерлуза рода Merluccius
0304 90 47 - филе мерлузы, мороженное
| Страна происхождения | 6 месяцев 2007г. | 6 месяцев 2006г. | 6 мес. 2007 против 6 мес. 2006 | ||||||
| Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
| Аргентина | 1388240 | 828992 | 1,67 | 2521211 | 1925279 | 1,31 | -44,94% | -56,94% | 27,88% |
| Испания | 91030 | 53548 | 1,70 | 9489 | 7901 | 1,20 | 859,32% | 577,74% | 41,55% |
| Италия | 589 | 92 | 6,40 | ||||||
| Канада | 1064216 | 670226 | 1,59 | 1506905 | 1182300 | 1,27 | -29,38% | -43,31% | 24,58% |
| Мавритания | 19175 | 10560 | 1,82 | 1469 | 1440 | 1,02 | 1205,31% | 633,33% | 78,00% |
| Намибия | 25173 | 16500 | 1,53 | ||||||
| Новая зеландия | 12557 | 10464 | 1,20 | ||||||
| Перу | 13792 | 6980 | 1,98 | 38201 | 21360 | 1,79 | -63,90% | -67,32% | 10,48% |
| Португалия | 3688 | 1623 | 2,27 | ||||||
| США | 8161867 | 5079711 | 1,61 | 5749265 | 4501082 | 1,28 | 41,96% | 12,86% | 25,79% |
| Уругвай | 340334 | 200197 | 1,70 | 388901 | 316826 | 1,23 | -12,49% | -36,81% | 38,49% |
| Чили | 304902 | 179354 | 1,70 | 286254 | 196878 | 1,45 | 6,51% | -8,90% | 16,92% |
| ИТОГО | 11387833 | 7031283 | 1,62 | 10539425 | 8180030 | 1,29 | 8,05% | -14,04% | 25,70% |
| Страна происхождения | 6 месяцев 2007г. | 6 месяцев 2006г. | 6 мес. 2007 против 6 мес. 2006 | ||||||
| Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
| Аргентина | 3036298 | 1441770 | 2,11 | 240196 | 169359 | 1,42 | 1164,09% | 751,31% | 48,49% |
| Германия | 99255 | 38181 | 2,60 | ||||||
| Дания | 9909 | 3811 | 2,60 | ||||||
| Испания | 7416 | 5700 | 1,30 | ||||||
| Канада | 252800 | 84267 | 3,00 | ||||||
| Китай | 3709959 | 1818607 | 2,04 | 68266 | 50011 | 1,37 | 5334,56% | 3536,41% | 49,45% |
| Перу | 2520 | 1294 | 1,95 | ||||||
| Уругвай | 3369600 | 2484000 | 1,36 | ||||||
| ИТОГО | 7110741 | 3387931 | 2,10 | 3685478 | 2709070 | 1,36 | 92,94% | 25,06% | 54,28% |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















