ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ ИМПОРТУ МЕРЛУЗЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА (по избранным кодам ТН ВЭД)
0303 78 1 - мерлуза мороженная - мерлуза рода Merluccius
0304 90 47 - филе мерлузы, мороженное
Страна происхождения | 9 месяцев 2007г. | 9 месяцев 2006г. | 9 мес. 2007 против 9 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 2120939 | 1269158 | 1,67 | 2749864 | 2059782 | 1,34 | -22,87% | -38,38% | 25,18% |
Испания | 101933 | 62634 | 1,63 | 33254 | 21881 | 1,52 | 206,53% | 186,25% | 7,08% |
Италия | 1062 | 160 | 6,64 | ||||||
Канада | 2499454 | 1540799 | 1,62 | 3473211 | 2354990 | 1,47 | -28,04% | -34,57% | 9,99% |
Литва | 3210 | 2100 | 1,53 | ||||||
Мавритания | 31406 | 17484 | 1,80 | 16870 | 10620 | 1,59 | 86,16% | 64,63% | 13,08% |
Намибия | 45900 | 27000 | 1,70 | 42181 | 27600 | 1,53 | 8,82% | -2,17% | 11,23% |
Новая Зеландия | 14425 | 11531 | 1,25 | ||||||
Перу | 13792 | 6980 | 1,98 | 38201 | 21360 | 1,79 | -63,90% | -67,32% | 10,48% |
Португалия | 3688 | 1623 | 2,27 | ||||||
Прочие | 7095 | 4710 | 1,51 | ||||||
США | 14574591 | 9063768 | 1,61 | 19654296 | 13034620 | 1,51 | -25,85% | -30,46% | 6,64% |
Уругвай | 471873 | 277573 | 1,70 | 388901 | 316826 | 1,23 | 21,33% | -12,39% | 38,49% |
Чили | 562435 | 330844 | 1,70 | 413754 | 271878 | 1,52 | 35,93% | 21,69% | 11,71% |
ИТОГО | 20430283 | 12600123 | 1,62 | 26832052 | 18135798 | 1,48 | -23,86% | -30,52% | 9,59% |
Страна происхождения | 9 месяцев 2007г. | 9 месяцев 2006г. | 9 мес. 2007 против 9 мес. 2006 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 5470030 | 2253309 | 2,43 | 281353 | 196797 | 1,43 | 1844,19% | 1044,99% | 69,80% |
Германия | 166325 | 63974 | 2,60 | ||||||
Дания | 16226 | 6242 | 2,60 | ||||||
Испания | 33028 | 10520 | 3,14 | 7416 | 5700 | 1,30 | 345,36% | 84,56% | 141,31% |
Канада | 437236 | 175931 | 2,49 | ||||||
Китай | 6344920 | 2946516 | 2,15 | 106264 | 75010 | 1,42 | 5870,90% | 3828,16% | 52,00% |
Перу | 2520 | 1008 | 2,50 | ||||||
Тайвань | 125250 | 50000 | 2,51 | ||||||
Уругвай | 81000 | 54000 | 1,50 | 3653100 | 2673000 | 1,37 | -97,78% | -97,98% | 9,76% |
ИТОГО | 12676535 | 5561500 | 2,28 | 4048133 | 2950507 | 1,37 | 213,15% | 88,49% | 66,13% |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки