Оперативная статистика по российскому импорту путассу в 1-3 кварталах 2006 года
Страна происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 4929 | 10849 | 0,45 | ||||||
Исландия | 37800 | 75600 | |||||||
Нидерланды | 7863 | 19003 | 0,41 | ||||||
Норвегия | 142872 | 285724 | 0,50 | 379537 | 720331 | 0,53 | -62,36% | -60,33% | -5,10% |
Россия | 2428636 | 7409388 | 0,33 | 323226 | 832194 | 0,39 | 651,37% | 790,34% | -15,61% |
ИТОГО | 2609308 | 7770712 | 0,34 | 715555 | 1582377 | 0,45 | 264,66% | 391,08% | -25,74% |
Источник: Федеральная таможенная служба
0303 79 850 - путассу южная (Micromesistius australis)
Страна происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 14691 | 18408 | 0,80 | 27806 | 45347 | 0,61 | -47,17% | -59,41% | 30,15% |
Испания | 5816 | 11633 | 0,50 | 23967 | 53258 | 0,45 | -75,73% | -78,16% | 11,10% |
Новая Зеландия | 18561 | 34889 | 0,53 | 1236 | 1080 | 1,14 | 1401,70% | 3130,46% | -53,51% |
Чили | 32857 | 51411 | 0,64 | 20727 | 19740 | 1,05 | 58,52% | 160,44% | -39,13% |
ИТОГО | 71925 | 116341 | 0,62 | 73736 | 119425 | 0,62 | -2,46% | -2,58% | 0,13% |
Источник: Федеральная таможенная служба